年 度 賞 決 定 ! |
西 浦 氏、 年度賞奪還 茂木氏、躍進の3位 |
第4回の審査も終わり、年度賞が次のとおり決定しました。 |
順位 | 氏 名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 合計得点 |
第1位 | 西浦 良一 | 1位 | 4位 | 2位 | 3位 | 22 |
第2位 | 巻島 秀男 | 2位 | ○ | 4位 | 1位 | 18 |
第3位 | 茂木 竜一 | 4位 | ○ | 1位 | 5位 | 15 |
第4位 | 川原 律子 | ○ | 5位 | 3位 | 4位 | 13 |
第4位 | 黒澤万里子 | − | 1位 | − | 2位 | 13 |
第6位 | 細井 哲也 | 3位 | ○ | 6位 | ○ | 9 |
順位 | タ イ ト ル | 氏 名 |
第1位 | 追憶 | 巻島 秀男 |
第2位 | 悠久 | 黒澤万里子 |
第3位 | 昭和の忘れもの | 西浦 良一 |
第4位 | 小雨の路地 | 川原 律子 |
第5位 | 仮面 | 茂木 竜一 |
第6位 | レトロモダンな街 | 古畑 和子 |
順位 | タ イ ト ル | 氏 名 |
第1位 | わたしのよさこい | 茂木 竜一 |
第2位 | 2012・夏に・・・ | 西浦 良一 |
第3位 | 町の活気 | 川原 律子 |
第4位 | テレパシー | 巻島 秀男 |
第5位 | 笛吹く少女 | 持田 公康 |
第6位 | 飛翔 | 細井 哲也 |
順位 | タ イ ト ル | 氏 名 |
第1位 | 仕草 | 黒澤万里子 |
第2位 | ポートレイト | 内田 芳夫 |
第3位 | Rie | 宮岡 篤実 |
第4位 | Candy Colette | 西浦 良一 |
第5位 | Look at me | 川原 律子 |
第6位 | 瞑想 | 持田 公康 |
順位 | タ イ ト ル | 氏 名 |
第1位 | 痕 | 西浦 良一 |
第2位 | 春の舞 | 巻島 秀男 |
第3位 | 水面の春 | 細井 哲也 |
第4位 | 記憶 | 茂木 竜一 |
第5位 | 幻想の森 | 古畑 和子 |
第6位 | 早春 | 清水 晃 |
トップ |