年 度 賞 決 定 ! |
巻 島 氏、 久々の年度賞 西浦氏、5連覇でストップ |
第4回の審査も終わり、年度賞が次のとおり決定しました。 |
順位 | 氏 名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 合計得点 |
第1位 | 巻島 秀男 | 2位 | 1位 | 5位 | 2位 | 22 |
第2位 | 西浦 良一 | 1位 | 4位 | 1位 | 5位 | 21 |
第3位 | 細井 哲也 | 5位 | 2位 | 4位 | ○ | 14 |
第4位 | 古畑 和子 | − | − | 2位 | 1位 | 13 |
第5位 | 持田 公康 | 4位 | ○ | 3位 | − | 11 |
第6位 | 川原 律子 | ○ | ○ | 6位 | 4位 | 8 |
第6位 | 宮岡 篤実 | − | 6位 | ○ | 3位 | 8 |
順位 | タ イ ト ル | 氏 名 |
第1位 | 原風景 | 古畑 和子 |
第2位 | 孤高 | 巻島 秀男 |
第3位 | 一葉 | 宮岡 篤実 |
第4位 | 冬のオブジェ | 川原 律子 |
第5位 | IMAGE | 西浦 良一 |
第6位 | 棚田の秋 | 茂木 竜一 |
順位 | タ イ ト ル | 氏 名 |
第1位 | 心もよう | 西浦 良一 |
第2位 | Eye Power | 古畑 和子 |
第3位 | 素敵な笑顔 | 持田 公康 |
第4位 | Smile & Happy | 細井 哲也 |
第5位 | 爽やかな笑顔 | 巻島 秀男 |
第6位 | 秋麗 | 川原 律子 |
順位 | タ イ ト ル | 氏 名 |
第1位 | 痕跡 | 巻島 秀男 |
第2位 | は〜い | 細井 哲也 |
第3位 | そろえて | 関根 喜昭 |
第4位 | 時の過ぎ行くままに | 西浦 良一 |
第5位 | みなぎる思い | 茂木 竜一 |
第6位 | リズム | 宮岡 篤実 |
順位 | タ イ ト ル | 氏 名 |
第1位 | 色気 | 西浦 良一 |
第2位 | 春の日差しの中で | 巻島 秀男 |
第3位 | 春うらら | 清水 晃 |
第4位 | ビルの一隅 | 持田 公康 |
第5位 | すこやかに | 細井 哲也 |
第6位 | 手さばき | 関根 喜昭 |
トップ |