年 度 賞 決 定 ! |
西 浦 氏、 5 連 覇 細井氏、惜しくも1位を逃す |
第4回の審査も終わり、年度賞が次のとおり決定しました。 |
順位 | 氏 名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 合計得点 |
第1位 | 西浦 良一 | 1位 | 4位 | 4位 | 1位 | 22 |
第2位 | 細井 哲也 | 5位 | 1位 | 3位 | 2位 | 21 |
第3位 | 佐藤 信太郎 | 3位 | 5位 | 1位 | 6位 | 17 |
第4位 | 川原 律子 | ○ | 2位 | ○ | 3位 | 13 |
第5位 | 巻島 秀男 | 4位 | ○ | 6位 | 4位 | 11 |
第5位 | 茂木 竜一 | − | 3位 | 2位 | − | 11 |
順位 | タ イ ト ル | 氏 名 |
第1位 | 樹景 | 西浦 良一 |
第2位 | 夕暮れ | 細井 哲也 |
第3位 | 有終の美 | 川原 律子 |
第4位 | 秋日鮮烈 | 巻島 秀男 |
第5位 | 陽光 | 宮岡 篤実 |
第6位 | 晩秋 | 佐藤 信太郎 |
順位 | タ イ ト ル | 氏 名 |
第1位 | 火の鳥 | 佐藤 信太郎 |
第2位 | 渾身の舞 | 茂木 竜一 |
第3位 | 無心 | 細井 哲也 |
第4位 | 時の過ぎ行くままに | 西浦 良一 |
第5位 | よさこい | 持田 公康 |
第6位 | 迫力満点 | 巻島 秀男 |
順位 | タ イ ト ル | 氏 名 |
第1位 | 河馬3 〜瞑想〜 | 細井 哲也 |
第2位 | サバンナの美人 | 川原 律子 |
第3位 | ハーメルンに連れられて | 茂木 竜一 |
第4位 | SUIMMER | 西浦 良一 |
第5位 | 明日を夢見る | 佐藤 信太郎 |
第6位 | 好奇心 | 関根 喜昭 |
順位 | タ イ ト ル | 氏 名 |
第1位 | Performance art | 西浦 良一 |
第2位 | 楽しいね | 関根 喜昭 |
第3位 | 阿修羅のごとく | 佐藤 信太郎 |
第4位 | 幼き日 | 巻島 秀男 |
第5位 | 春をかける少女 | 細井 哲也 |
第6位 | アヤメ咲く頃 | 清水 晃 |
平成21年度(2009年度) |
平成20年度(2008年度) |
平成19年度(2007年度) |
平成18年度(2006年度) |
平成17年度(2005年度) |
平成16年度(2004年度) |
平成15年度(2003年度) |
平成14年度(2002年度) |
平成13年度(2001年度) |
平成12年度(2000年度) |
平成11年度(1999年度) |
平成10年度(1998年度) |
平成 9 年度(1997年度) |
トップ |