年 度 賞 決 定 ! |
西 浦 氏、 2 連 覇 |
第4回の審査も終わり、年度賞が次のとおり決定しました。 |
順位 | 氏 名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 合計得点 |
第1位 | 西浦 良一 | 2位 | 2位 | 2位 | 1位 | 25 |
第2位 | 巻島 秀男 | 1位 | 4位 | 6位 | 2位 | 19 |
第3位 | 内田 芳夫 | 3位 | 4位 | 4位 | 13 | |
第3位 | 佐藤 信太郎 | 4位 | ○ | 1位 | ○ | 13 |
第3位 | 宮岡 篤実 | 5位 | 1位 | ○ | 6位 | 13 |
第6位 | 石尾 洋利 | 3位 | ○ | 5位 | 5位 | 12 |
順位 | タ イ ト ル | 氏 名 |
第1位 | 秋彩 | 西浦 良一 |
第2位 | 秋のセレナーデ | 巻島 秀男 |
第3位 | 秋色 | 清水 晃 |
第4位 | 秋の散歩道 | 内田 芳夫 |
第5位 | 秋つ葉 | 石尾 洋利 |
第6位 | 秋陽 | 宮岡 篤実 |
順位 | タ イ ト ル | 氏 名 |
第1位 | 〜能面〜 | 佐藤 信太郎 |
第2位 | ゆかり | 西浦 良一 |
第3位 | まなざし | 細井 哲也 |
第4位 | ポーズ | 内田 芳夫 |
第5位 | ミウ | 石尾 洋利 |
第6位 | 花散らし | 巻島 秀男 |
順位 | タ イ ト ル | 氏 名 |
第1位 | 孤黄 | 宮岡 篤実 |
第2位 | 桜爛漫 | 西浦 良一 |
第3位 | 薄紫の時 | 内田 芳夫 |
第4位 | 川辺に咲く | 巻島 秀男 |
第5位 | 雨上がり | 古畑 和子 |
第6位 | 該当なし | − |
順位 | タ イ ト ル | 氏 名 |
第1位 | パッチワーク・東京 | 巻島 秀男 |
第2位 | 都市空間 | 西浦 良一 |
第3位 | 萌え〜 | 石尾 洋利 |
第4位 | 〜羽ばたき〜 | 佐藤 信太郎 |
第5位 | 春陽 | 宮岡 篤実 |
第6位 | 字が書けたよ! | 古畑 和子 |
平成18年度(2006年度) |
平成17年度(2005年度) |
平成16年度(2004年度) |
平成15年度(2003年度) |
平成14年度(2002年度) |
平成13年度(2001年度) |
平成12年度(2000年度) |
平成11年度(1999年度) |
平成10年度(1998年度) |
平成 9 年度(1997年度) |
トップ |