年 度 賞 混 戦 ! |
西 浦 氏、 年 度 賞 奪 還 |
宮 岡 氏、 猛 追 及 ば ず |
第4回の審査も終わり、年度賞が次のとおり決定しました。 |
順位 | 氏 名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 合計得点 |
第1位 | 西浦 良一 | 2位 | 3位 | 3位 | 3位 | 21 |
第2位 | 宮岡 篤実 | 1位 | 1位 | 2位 | 20 | |
第3位 | 佐藤 信太郎 | 5位 | 5位 | 6位 | 1位 | 15 |
第3位 | 巻島 秀男 | 6位 | 2位 | 2位 | ○ | 15 |
第5位 | 石尾 洋利 | 3位 | 1位 | ○ | ○ | 14 |
第6位 | 古畑 和子 | 4位 | 4位 | 6位 | 10 |
順位 | タ イ ト ル | 氏 名 |
第1位 | 朝焼け | 佐藤 信太郎 |
第2位 | 赤の印象 | 宮岡 篤実 |
第3位 | 流景 | 西浦 良一 |
第4位 | 流れの中の秋 | 漆畑 勝 |
第5位 | 竹林 | 黒澤 万里子 |
第6位 | 秋の光を浴びて | 古畑 和子 |
順位 | タ イ ト ル | 氏 名 |
第1位 | まなざし | 宮岡 篤実 |
第2位 | 秘めた想い | 巻島 秀男 |
第3位 | Memorys of you | 西浦 良一 |
第4位 | 作品3点 | 古畑 和子 |
第5位 | みつめて | 漆畑 勝 |
第6位 | YUKARI | 佐藤 信太郎 |
順位 | タ イ ト ル | 氏 名 |
第1位 | 視線 | 石尾 洋利 |
第2位 | 熱演 | 巻島 秀男 |
第3位 | 躍動 | 西浦 良一 |
第4位 | 少女よさこい | 持田 公康 |
第5位 | 初踊り | 佐藤 信太郎 |
第6位 | − | − |
順位 | タ イ ト ル | 氏 名 |
第1位 | 柔らかな光 | 宮岡 篤実 |
第2位 | まなざし | 西浦 良一 |
第3位 | Love | 石尾 洋利 |
第4位 | 希望を胸に抱いて | 古畑 和子 |
第5位 | 春のウオーキング | 佐藤 信太郎 |
第6位 | 惜 春 | 巻島 秀男 |
平成17年度(2005年度) |
平成16年度(2004年度) |
平成15年度(2003年度) |
平成14年度(2002年度) |
平成13年度(2001年度) |
平成12年度(2000年度) |
平成11年度(1999年度) |
平成10年度(1998年度) |
平成 9 年度(1997年度) |
トップ |