年 度 賞 決 定 ! |
西 浦 氏、 4 連 覇 |
第4回の審査も終わり、年度賞が次のとおり決定しました。 |
順位 | 氏 名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 合計得点 |
第1位 | 西浦 良一 | 2位 | 1位 | 4位 | 1位 | 24 |
第2位 | 細井 哲也 | 4位 | 5位 | 1位 | 2位 | 20 |
第3位 | 持田 公康 | 1位 | 2位 | − | 5位 | 16 |
第4位 | 関根 喜昭 | ○ | 2位 | − | 3位 | 12 |
第5位 | 川原 律子 | 3位 | ○ | − | 4位 | 10 |
第5位 | 佐藤 信太郎 | ○ | ○ | 2位 | 6位 | 10 |
順位 | タ イ ト ル | 氏 名 |
第1位 | 水景 | 西浦 良一 |
第2位 | 小さな秋 〜一葉〜 | 細井 哲也 |
第3位 | 影灯ろう | 関根 喜昭 |
第4位 | 水鏡 | 川原 律子 |
第5位 | 初秋の台場 | 持田 公康 |
第6位 | 秋化粧 | 佐藤 信太郎 |
順位 | タ イ ト ル | 氏 名 |
第1位 | K子の笑み | 細井 哲也 |
第2位 | 〜ゆかり パートU〜 | 佐藤 信太郎 |
第3位 | おいでよ | 宮岡 篤実 |
第4位 | 睥睨 | 西浦 良一 |
第5位 | 視線 | 巻島 秀男 |
第6位 | Wild yes | 茂木 竜一 |
順位 | タ イ ト ル | 氏 名 |
第1位 | 躍動 | 西浦 良一 |
第2位 | まつりの少女 | 持田 公康 |
第2位 | さー踊るよ | 関根 喜昭 |
第4位 | clouds | 黒澤 万里子 |
第5位 | 艶待ち | 細井 哲也 |
第6位 | よさこいKID | 古畑 和子 |
順位 | タ イ ト ル | 氏 名 |
第1位 | 夏の風物 | 持田 公康 |
第2位 | 昭和の記憶 | 西浦 良一 |
第3位 | 老舗の重み | 川原 律子 |
第4位 | ひとやすみ | 細井 哲也 |
第5位 | 歳月 | 内田 芳夫 |
第6位 | 写メのあと | 石尾 洋利 |
平成20年度(2008年度) |
平成19年度(2007年度) |
平成18年度(2006年度) |
平成17年度(2005年度) |
平成16年度(2004年度) |
平成15年度(2003年度) |
平成14年度(2002年度) |
平成13年度(2001年度) |
平成12年度(2000年度) |
平成11年度(1999年度) |
平成10年度(1998年度) |
平成 9 年度(1997年度) |
トップ |