費用について
利用料は、一ヶ月単位の定額制です。サービス費用の1割を負担することになります。
1.ベースの料金
要介護度 | 介護保険費用 | 自己負担 |
|
介護予防サービス | 要支援1 | 44,690円 | 4,469円 |
要支援2 | 79,950円 | 7,995円 | |
介護サービス | 要介護1 | 114,300円 | 11,430円 |
要介護2 | 163,250円 | 16,325円 | |
要介護3 | 232,860円 | 23,286円 | |
要介護4 | 255,970円 | 25,597円 | |
要介護5 | 281,200円 | 28,120円 |
2.その他
食費(朝300円、昼500円、おやつ150円、夕500円の計1,500円)がかかります。また、宿泊される方は、宿泊費2,500円がかかります。