TeamAOE Member List | Profile : crush | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS | ||
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | |||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||
006 | 適当命 | crush | ![]() | ![]() | 75000 | 7 | 戦51/忍25 | 51 | 5 | 38 | 20 | 73 | 30 | 75 | 1 | 1 | 17 | 39 | 40 | 10 | |||||
20 | 20 | 50 | 8000 | 2434700 | |||||||||||||||||||||
仕事が山場を越しつつある。終わったら思いっきりやるぞーモnハn |
crush さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | 270 | 200 | 90 | 180 | 150 | 200 | 240 | 200 | 240 | 200 | 200 | 200 | 197 | 220 | 120 | 150 | |||||||||||||||
戦 | 140 | 151 | 151 | 151 | 158 | 158 | 151 | 151 | 151 | 151 | 140 | 140 | 140 | 146 | 146 | 146 | |||||||||||||||
モ | 18 | 16 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 112 | 108 | 96 | 96 | 103 | 117 | 117 | 108 | 108 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 55 | 51 | 58 | 60 | 55 | 51 | 51 | 58 | 63 | 63 | |||||||||||||||||||||
赤 | 240 | 240 | 207 | 207 | 185 | 207 | 185 | 196 | 196 | 216 | 246 | 266 | 224 | 196 | |||||||||||||||||
シ | 76 | 93 | 82 | 76 | 86 | 86 | 82 | 93 | 70 | 93 | |||||||||||||||||||||
ナ | 220 | 276 | 250 | 200 | 269 | 269 | 225 | 276 | 225 | 256 | 225 | 210 | |||||||||||||||||||
暗 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
狩 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
獣 | 49 | 44 | 54 | 51 | 47 | 49 | 44 | 49 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 99 | 111 | 120 | 99 | 115 | 111 | 111 | ||||||||||||||||||||||||
忍 | 101 | 114 | 114 | 123 | 114 | 101 | 101 | 114 | 123 | 123 | 123 | 123 | |||||||||||||||||||
侍 | 26 | 30 | 31 | 33 | 26 | 30 | 30 | 31 | 33 |
メリットポイント |
---|