TeamAOE Member List | Profile : Sinzan | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS | ||
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | |||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||
014 | \(^o^)/オワタ | Sinzan | ![]() | ![]() | 0 | 暗73/白36 | 35 | 21 | 37 | 17 | 7 | 35 | 2 | 73 | 1 | 67 | 21 | 3 | 23 | 18 | 38 | 1 | 1 | 1 | |
39 | 33 | 60 | 21 | 19 | 22 | 25 | 12 | 49 | 40000 | 2045950 | |||||||||||||||
なんというGJ |
Sinzan さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント | 人生\(^o^)/オワタ |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 95 | 103 | 103 | 103 | 108 | 108 | 103 | 103 | 103 | 103 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
モ | 66 | 61 | 63 | 54 | 66 | 63 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 109 | 105 | 94 | 94 | 101 | 114 | 114 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 47 | 44 | 49 | 51 | 47 | 44 | 44 | 49 | 54 | 54 | |||||||||||||||||||||
赤 | 22 | 22 | 20 | 20 | 17 | 20 | 17 | 19 | 19 | 21 | 22 | 24 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
シ | 89 | 108 | 95 | 89 | 100 | 100 | 95 | 108 | 82 | 108 | |||||||||||||||||||||
ナ | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
暗 | 219 | 232 | 259 | 232 | 232 | 266 | 216 | 196 | 219 | 196 | 219 | 246 | 259 | ||||||||||||||||||
狩 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 214 | 204 | 195 | 207 | 184 | 195 | 184 | 205 | 205 | 205 | |||||||||||||||||||||
獣 | 61 | 54 | 66 | 63 | 58 | 61 | 54 | 61 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 9 | 10 | 12 | 9 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 59 | 66 | 68 | 59 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 46 | 52 | 52 | 57 | 52 | 46 | 46 | 52 | 57 | 57 | 57 | 57 | |||||||||||||||||||
侍 | 96 | 108 | 112 | 117 | 96 | 108 | 108 | 112 | 117 | ||||||||||||||||||||||
青 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
コ | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
か | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
メリットポイント |
---|