TeamAOE Member List | Profile : Pechi | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS | ||
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | |||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||
013 | 謹賀新年 | Pechi | ![]() | ![]() | 0 | 6 | 吟69/白34 | 19 | 1 | 53 | 35 | 1 | 25 | 23 | 18 | 1 | 69 | 1 | 11 | 13 | 26 | 35 | |||
4 | 60 | 2 | 8 | 1 | 10 | 46 | 32000 | 1436550 | |||||||||||||||||
明けましておめでとうございます!今年もよろしくお願いします。^ー^)人(^ー^ |
Pechi さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 52 | 57 | 57 | 57 | 60 | 60 | 57 | 57 | 57 | 57 | 52 | 52 | 52 | 55 | 55 | 55 | |||||||||||||||
モ | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 161 | 156 | 139 | 139 | 150 | 168 | 168 | 156 | 156 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 95 | 89 | 100 | 103 | 95 | 89 | 89 | 100 | 108 | 108 | |||||||||||||||||||||
赤 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
シ | 64 | 78 | 68 | 64 | 72 | 72 | 68 | 78 | 59 | 78 | |||||||||||||||||||||
ナ | 66 | 72 | 68 | 59 | 72 | 72 | 66 | 72 | 66 | 68 | 66 | 63 | |||||||||||||||||||
暗 | 52 | 54 | 57 | 54 | 54 | 57 | 52 | 46 | 52 | 46 | 52 | 54 | 57 | ||||||||||||||||||
狩 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 220 | 208 | 199 | 212 | 188 | 199 | 188 | 210 | 210 | 210 | |||||||||||||||||||||
獣 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 29 | 33 | 36 | 29 | 34 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 34 | 38 | 39 | 34 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 66 | 75 | 75 | 81 | 75 | 66 | 66 | 75 | 81 | 81 | 81 | 81 | |||||||||||||||||||
侍 | 89 | 100 | 103 | 108 | 89 | 100 | 100 | 103 | 108 |
メリットポイント |
---|