TeamAOE Member List | Profile : Dayna | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS | ||
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | |||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||
010 | クマに勝ったw | Dayna | ![]() | ![]() | 0 | 白75/暗37 | 41 | 1 | 75 | 60 | 44 | 24 | 1 | 39 | 1 | 19 | 13 | 20 | 37 | 70 | 14 | ||||
56 | 60 | 60 | 60 | 41 | 87.3 | 60 | 19 | 60 | 44000 | 2638400 | |||||||||||||||
クマ赤とどちらが先に75になるか青銅貨99枚勝負になりましt |
Dayna さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 112 | 121 | 121 | 121 | 126 | 126 | 121 | 121 | 121 | 121 | 112 | 112 | 112 | 117 | 117 | 117 | |||||||||||||||
モ | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 256 | 230 | 200 | 200 | 210 | 269 | 276 | 230 | 225 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 183 | 171 | 190 | 196 | 183 | 171 | 171 | 190 | 203 | 203 | |||||||||||||||||||||
赤 | 129 | 129 | 120 | 120 | 102 | 120 | 102 | 111 | 111 | 125 | 129 | 135 | 125 | 111 | |||||||||||||||||
シ | 61 | 75 | 66 | 61 | 69 | 69 | 66 | 75 | 56 | 75 | |||||||||||||||||||||
ナ | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
暗 | 111 | 115 | 120 | 115 | 115 | 120 | 111 | 99 | 111 | 99 | 111 | 115 | 120 | ||||||||||||||||||
狩 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 57 | 55 | 52 | 55 | 49 | 52 | 49 | 55 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||
獣 | 38 | 34 | 42 | 39 | 36 | 38 | 34 | 38 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 51 | 58 | 63 | 51 | 60 | 58 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 94 | 105 | 109 | 94 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 190 | 215 | 212 | 244 | 210 | 190 | 190 | 212 | 244 | 244 | 244 | 244 | |||||||||||||||||||
侍 | 36 | 41 | 42 | 45 | 36 | 41 | 41 | 42 | 45 |
メリットポイント |
---|