カリフォルニアのD.E.Machholz氏は2004年8月27日、エリダヌス座に11.2等の彗星を発見しました。
発見当初から、日本からもやや南に低いものの観測可能で、年末にかけて北上し2005年の年明けには3等級までに増光、肉眼でも楽に見える彗星となりました。
また、1月7-8日にかけてはM45との競演にもなりました。
その後も彗星は北半球から観測しやすい位置を移動して、2006年5月現在でもへびつかい座で16等級 で観測されています。

私にとっては、初めてCCDで撮像した明るい彗星として、2005年1月16日にはMachholz氏本人から メールを頂いたこともあって、思い出深く、それだけにいまだに追い続けている彗星でもあります。



光度観測全データ

2004年9月14日から2006年5月現在までのICQフォーマットでの光度観測データです。
ヘール・ボップ以来、久しぶりに肉眼で目測した彗星でもありました。 2005年夏頃からは25.4cmでの眼視観測は苦しくなり、15.0cmでのCCD測光に移っています。 今のところ最終観測は2006年3月30日ですが、実は4月25日にも撮像しています。しかし この日は18等の恒星と重なっていて、CCD光度測光が出来ませんでした。が、彗星のコマ はちゃんと写っているので、観測はまだまだ継続可能のようです。


C/2004 Q2 (Machholz)
IIIYYYYMnL YYYY MM DD.DD eM/mm.m:r AAA.ATF/xxxx /dd.ddnDC /t.ttmANG ICQ XX*OBSxx
   2004Q2  2004 09 13.76 xM 10.0 TK 25.4L 4  46   2.0  6            ICQ XX YOS02
   2004Q2  2004 09 14.80 xM 10.0 TK 25.4L 4  46   2.0  6    5  m270 ICQ XX YOS02
   2004Q2  2004 10 11.71 xM  8.8 TK 10.0B    20   3.5  6            ICQ XX YOS02
   2004Q2  2004 11 07.72 aM  7.3 TK 10.0B    20   7    5            ICQ XXxYOS02
   2004Q2  2004 11 19.70 wM  6.0 TK  3.5B     7  17    5            ICQ XXxYOS02
   2004Q2  2004 11 21.74 wM  5.8 TK  3.5B     7  18    5/           ICQ XXxYOS02
   2004Q2  2004 12 05.68 xM  5.2 TK  3.5B     7  18    5            ICQ XX YOS02
   2004Q2  2004 12 07.71 xM  5.2 TK  3.5B     7  15    6            ICQ XX YOS02
   2004Q2  2004 12 08.70 xM  5.0 TK  3.5B     7  20    6            ICQ XX YOS02
   2004Q2  2004 12 09.71 xM  4.8 TK  3.5B     7  22    6/           ICQ XX YOS02
   2004Q2  2004 12 11.56 xM  4.6 TK  3.5B     7  20    6/           ICQ XX YOS02
   2004Q2  2004 12 20.49 xM  4.5 TK  3.5B     7  17    6/           ICQ XX YOS02
   2004Q2  2004 12 29.42 xM  4.0 TK  3.5B     7  25    6            ICQ XX YOS02
   2004Q2  2004 12 31.56 xM  3.8 TK  3.5B     7  23    6            ICQ XX YOS02
   2004Q2  2005 01 01.46 xM  3.7 TK  3.5B     7  25    6            ICQ XX YOS02
   2004Q2  2005 01 06.61 xM  3.7 TK  3.5B     7  23    6/           ICQ XX YOS02
   2004Q2  2005 01 06.61 xB  3.5 TK  0.0E     1        7            ICQ XX YOS02
   2004Q2  2005 01 07.66 xM  3.6 TK  3.5B     7  23    6/           ICQ XX YOS02
   2004Q2  2005 01 08.52 xM  3.6 TK  3.5B     7  23    6/           ICQ XX YOS02
   2004Q2  2005 01 08.53 xB  3.4 TK  0.0E     1 &35    7            ICQ XX YOS02
   2004Q2  2005 01 28.42 xM  4.0 TK  3.5B     7  20    7            ICQ XX YOS02
   2004Q2  2005 02 03.49 xM  4.6 TK  3.5B     7  16    7            ICQ XX YOS02
   2004Q2  2005 02 04.48 xM  4.6 TK  3.5B     7  17    6            ICQ XX YOS02      
   2004Q2  2005 02 06.47 xM  4.9 TK  3.5B     7  15    6            ICQ XX YOS02
   2004Q2  2005 02 11.44 xM  5.1 TK  3.5B     7  15    5/           ICQ XX YOS02
   2004Q2  2005 02 26.45 xM  5.8 TK  3.5B     7  14    6            ICQ XX YOS02
   2004Q2  2005 03 06.68 xM  6.0 TK  3.5B     7  14    6            ICQ XX YOS02
   2004Q2  2005 03 07.69 xM  6.1 TK  3.5B     7  14    6            ICQ XX YOS02
   2004Q2  2005 03 15.80 xM  6.3 TK  3.5B     7  12    6            ICQ XX YOS02
   2004Q2  2005 03 29.49 xS  7.0 TK  3.5B     7  10    4            ICQ XX YOS02
   2004Q2  2005 03 29.51 xM  7.3 TK 10.0B    20   7    5/           ICQ XX YOS02
   2004Q2  2005 04 04.48 xS  6.9 TK  3.5B     7  12    5            ICQ XX YOS02
   2004Q2  2005 04 12.58 xS  7.4 TK  3.5B     7   9    4            ICQ XX YOS02
   2004Q2  2005 04 13.69 xM  7.9 TK 10.0B    20   8    5            ICQ XX YOS02
   2004Q2  2005 04 14.68 xM  7.9 TK 10.0B    20   7    5/           ICQ XX YOS02
   2004Q2  2005 04 27.50 xM  8.3 TK 10.0B    20   6    5            ICQ XX YOS02
   2004Q2  2005 05 04.69 xM  8.5 TK 10.0B    20   6    4            ICQ XX YOS02
   2004Q2  2005 05 07.60 xM  8.4 TK 10.0B    20   8    5            ICQ XX YOS02
   2004Q2  2005 05 29.56 xS  9.5 TK 10.0B    20   5    4            ICQ XX YOS02
   2004Q2  2005 06 04.52 xS  9.6 TK 10.0B    20   6    4            ICQ XX YOS02
   2004Q2  2005 06 05.53 xM  9.7 TK 25.4L 4  46   4.0  5            ICQ XX YOS02
   2004Q2  2005 06 11.56 xS  9.9 TK 10.0B    20   6    4            ICQ XX YOS02
   2004Q2  2005 07 26.53 xS 11.9 TK 25.4L 4  46   2.2  2            ICQ XX YOS02

IIIYYYYMnL YYYY MM DD.DD eM/mm.m:r AAA.ATF/xxxx /dd.ddnDC /t.ttmANG ICQ XX*OBSxxf InT APERTURcamchip SFW C ## u.uu xx.x PIXELSIZE 2004Q2 2005 06 09.67 xC 10.1 GA 15.0L 6a 60 5.8 >30 m290 ICQ XX YOS02 2a 60S 5.8 mST9 K26 SI5 5 11.3 4.6s 4.6 2004Q2 2005 08 10.52 xC 13.2 TJ 15.0L 6a 60 1.3 ICQ XX YOS02I S 1.3 mST9 K26 SI5 5 11.5 4.6s 4.6 2004Q2 2005 09 25.45 xC 13.6 TJ 15.0L 6a240 0.9 ICQ XX YOS02I S 0.9 mST9 K26 SI5 5 12.0 4.6s 4.6 2004Q2 2006 01 28.86 xC 15.9 GA 15.0L 6a240 0.5 ICQ XX YOS02 8a 60S 0.5 mST9 K26 SI5 5 15.1 4.6s 4.6 2004Q2 2006 03 04.79 xC 15.6 GA 15.0L 6a240 0.5 ICQ XX YOS02 2a 60S 0.5 mST9 K26 SI5 5 15.5 4.6s 4.6 2004Q2 2006 03 30.75 xC 15.8 GA 15.0L 6a240 0.5 ICQ XX YOS02 2a 60S 0.5 mST9 K26 SI5 5 16.1 4.6s 4.6 2004Q2 2006 06 05.63 xC 16.3 GA 15.0L 6a900 0.4 ICQ XX YOS02 3a 60C 0.4 mST9 K26 SI5 5 13.5 4.6s 4.6

光度グラフと光度式

以下の光度グラフは「ICQ-CBAT Recent Comet Magnitudes」「Comet Observation Home Page」及び 国内の彗星観測MLの光度データを元に、
吉田誠一氏作成ソフト「Comet for Windows」で作成したものです。
この彗星は "10 log r" に沿った(面白くない!?)素直な光度変化を見せていますので、 2006年夏以降、西空に沈むまでは観測出来そうです。
(※ MPECのT光度は入力していません。)


2005年8月以降のCCD画像