![]()
| 日付 | 会 場 | 相 手 | 結果 | 結果詳細 | 備 考 |
| 1.4 | デルフィンアリーナ | マグマ、カルト | ● | 体固め、マグマから | ツバサとのタッグ |
| 1.17 | デルフィンアリーナ | ペロ | ○ | グラウンドコブラツイスト | |
| 1.24 | デルフィンアリーナ | カルト | ○ | マグマ乱入による反則勝ち | |
| 2.8 | デルフィンアリーナ | マグマ | ○ | セコンド乱入による反則勝ち | |
| マグマ | ● | ラストライド | |||
| 2.28 | デルフィンアリーナ | ペロ | ○ | アンクルホールド | |
| 3.13 | 梅田ステラホール | 伊藤博之 | ○ | 三角締め | U−STYLE |
| 3.14 | デルフィンアリーナ | 的場真人 | ○ | 逆片エビ固め | |
| 3.18 | 長浜市民体育館 | ライガー、金本浩二、エル・サムライ | ○ | 鈴木○ サムライ● | 新日本プロレス 鈴木みのる、ヒートとのタッグ |
| 3.20 | デルフィンアリーナ | ● | タイガースマスクのドロップキックで場外転落(入場13番目、退場10番目) | (大阪プロレス選手権次期挑戦者決定試合) | |
| 4.3 | デルフィンアリーナ | スペル・デルフィン、くいしんぼう仮面 | ○ | 財津一郎ストレッチ(タケモトピアノ) くいしんぼうから | えべっさんとのタッグ |
| 4.11 | 桂スタジオ | 石川雄規 | △ | フルタイムドロー | 石川屋興行 |
| 4.25 | デルフィンアリーナ | ユタカ | ○ | アイドル片エビ固め | |
| 5.13 | 後楽園ホール | 垣原賢人 | ● | グラウンドヘッドロック | 新日本プロレス |
| 5.15 | デルフィンアリーナ | スペル・デルフィン、くいしんぼう仮面 | ○ | 村浜○ くいしんぼう● | 村浜武洋とのタッグ |
| 5.22 | デルフィンアリーナ | ミラクルマン、ペロ | ● | 村浜● ペロ○ | 村浜武洋とのタッグ |
| 5.23 | デルフィンアリーナ | ゴア、ブラックバファロー、カルト | ● | ミラクルマン● カルト○ | ミラクルマン、ビリーケン・キッドとのタッグ |
| 6.4 | 高松市総合体育館 | ヒロ斉藤、後藤達俊 | ● | セントーンから片エビ固め、ヒロから | 新日本プロレス 鈴木みのるとのタッグ |
| 6.6 | 津山市総合体育館 | 金本浩二、西村修 | ● | アンクルホールド、金本から | 新日本プロレス 鈴木みのるとのタッグ |
| 6.7 | 松江市総合体育館 | 金本浩二、棚橋弘至、田口隆祐 | ○ | アンクルホールド、田口から | 新日本プロレス 鈴木みのる、垣原賢人とのタッグ |
| 6.8 | テクスポート今治 | 村上和成、柴田勝頼 | ● | 鈴木● 柴田○ | 新日本プロレス 鈴木みのるとのタッグ |
| 6.9 | 水島緑地福田公園体育館 | 鈴木みのる、タイガーマスク、ヒート | ● | 鈴木○ ロメロ● | 新日本プロレス ライガー、ロッキー・ロメロとのタッグ |
| 6.11 | 高砂市総合体育館 | 佐々木健介、中嶋勝彦、田口隆祐 | ○ | 鈴木○ 中嶋● | 新日本プロレス 鈴木みのる、垣原賢人とのタッグ |
| 6.12 | 四日市市体育館 | 矢野通、成瀬昌由、吉江豊 | ○ | 鈴木○ 矢野● | 新日本プロレス 鈴木みのる、垣原賢人とのタッグ |
| 7.11 | デルフィンアリーナ | ゴア、ブラックバファロー | ● | ゴア○ ユタカ● | ユタカとのタッグ |
| 7.18 | デルフィンアリーナ | 的場真人 | ○ | 四の字固め | |
| 8.1 | デルフィンアリーナ | くいしんぼう仮面、ペロ | ○ | アキレス腱固め、くいしんぼうから | えべっさんとのタッグ |
| 8.7 | 梅田ステラホール | 大久保一樹 | ○ | 変形アキレス腱固め | U−STYLE |
| 8.13 | デルフィンアリーナ | ゴア、ユタカ | ○ | ビリー○ ユタカ● | ビリーケン・キッドとのタッグ |
| 8.17 | 後楽園ホール | リッキー・レジェス、ロッキー・ロメロ、アイスマン | ● | 回し蹴りからレフェリーストップ、アイスマンから | 新日本プロレス 垣原賢人、成瀬昌由とのタッグ |
| 10.18 | デルフィンアリーナ | くいしんぼう仮面 | ○ | チキンウイングフェースロック | 天王山トーナメント一回戦 |
| 10.29 | デルフィンアリーナ | タイガースマスク | ● | チキンウイングフェースロック | 天王山トーナメント二回戦 |
| 12.7 | 後楽園ホール | 上山龍紀、池本誠知 | ● | アンクルホールド、上山から | U−STYLE 田村潔司とのタッグ |
※「備考」欄に特筆のない試合は、大阪プロレスの試合です。