| 平成24年出場予定レース予定表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ○予定 | ●メイン距離以外のエントリー △応援 | ONE 奨励レース | 灰色は終了 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成24年12月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 曜 | 大会名 | 場所 | 距離 | 佐藤 | 水久保 | 福島 | えみ | 中村 | けん | 目時 | 井上 | 川村 | ふる | まな | てつ | たえ | 磯野 | よね | シロ | 伊藤 | やま | 実歌 | まり | 人数 | ||||
| 1 | 01月01日 | 日 | 月例湘南マラソン(1月度) | 神奈川県 | 各種 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 01月01日 | 日 | 第36回さがみはら元旦マラソン大会 | 神奈川県 | 各種 | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 01月08日 | 日 | 第13回谷川真理ハーフマラソン | 東京都 | ハーフ | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 01月15日 | 日 | よこはま月例(1月度) | 神奈川県 | 各種 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ||||||||||||||||
| 5 | 01月15日 | 日 | 第10回新宿シティーハーフマラソン・区民健康マラソン | 東京都 | ハーフ | ○ | ● | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 01月15日 | 日 | 第31回フロストバイトロードレース | 東京都 | ハーフ | ○ | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 01月15日 | 日 | 2012伊勢原駅伝 | 神奈川県 | 5.6 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 01月21日 | 土 | 荒川30K 冬大会 | 東京都 | 30 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 01月22日 | 日 | 第36回サンスポ千葉マリンマラソン | 千葉県 | ハーフ | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 01月22日 | 日 | 2012小田原駅伝 | 神奈川県 | 2.8 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 01月28日 | 土 | 第32回館山若潮マラソン | 千葉県 | フル | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 01月29日 | 日 | 第60回勝田全国マラソン | 茨城県 | フル | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 02月05日 | 日 | 月例湘南マラソン(2月度) | 神奈川県 | 各種 | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 02月05日 | 日 | 第34回神奈川マラソン | 神奈川県 | ハーフ | ● | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||||||||||||||
| 15 | 02月05日 | 日 | 第13回WRJ新春ランニング感謝祭 | 神奈川県 | ハーフ | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 02月12日 | 日 | 第3回東京・赤羽ハーフマラソン | 東京都 | ハーフ | ○ | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 02月12日 | 日 | 第10回多摩川ロードレース | 東京都 | 5 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 02月18日 | 土 | 2012三浦半島縦断トレイルラン | 神奈川県 | 44 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 02月19日 | 日 | 第46回青梅マラソン | 東京都 | 30 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 7 | |||||||||||||||||
| 20 | 02月19日 | 日 | よこはま月例(2月度) | 神奈川県 | 各種 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||||||||||||||
| 21 | 02月26日 | 日 | 東京マラソン2012 | 東京都 | フル | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 02月26日 | 日 | 2012湘南藤沢市民マラソン | 神奈川県 | 16M | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 02月26日 | 月 | 42.195kmリレーマラソン 第21回 国営昭和記念公園大会 | 東京都 | 各種 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | |||||||||||||
| 24 | 03月03日 | 土 | 第30回鴻巣パンジーマラソン(東日本大震災復興祈念) | 埼玉県 | ハーフ | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 03月04日 | 日 | 月例湘南マラソン(3月度) | 神奈川県 | 各種 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 03月04日 | 日 | 第30回三浦国際市民マラソン | 神奈川県 | ハーフ | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 03月04日 | 日 | 第15回目白ロードレース | 東京都 | 5 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 03月10日 | 土 | 第1回よみうり42.195kmリレーマラソン in 東京サマーランド | 東京都 | フル | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 03月11日 | 日 | 第27回大山登山マラソン | 神奈川県 | 9.1 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 03月11日 | 日 | 第25回小田原尊徳マラソン | 神奈川県 | ハーフ | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 03月11日 | 日 | 藍のまち羽生さわやかマラソン | 埼玉県 | ハーフ | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | 03月11日 | 日 | 名古屋ウィメンズマラソン2012 | 愛知県 | フル | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | 03月11日 | 日 | 京都マラソン2012 | 京都府 | フル | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | 03月11日 | 日 | 第28回熱海湯らっくすマラソン | 静岡県 | 5 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | 03月18日 | 日 | よこはま月例(3月度) | 神奈川県 | 各種 | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||
| 36 | 03月18日 | 日 | 2012板橋Cityマラソン (東京・荒川市民マラソン) | 東京都 | フル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ||||||||||||||||
| 37 | 03月18日 | 日 | 第22回熊谷さくらマラソン | 埼玉県 | ハーフ | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 38 | 03月18日 | 日 | 第8回スイーツマラソン in 横浜 | 神奈川県 | 各種 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | 03月20日 | 火 | 第1回 NATHAN トレイルフルマラソン・チャンピオンシップin宮沢湖 | 埼玉県 | フル | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | 03月25日 | 日 | 第31回佐倉朝日健康マラソン | 神奈川県 | フル | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||
| 41 | 03月25日 | 日 | 第31回2012多摩ロードレース | 東京都 | 10 | ● | ● | ● | ○ | 4 | |||||||||||||||||||
| 42 | 04月01日 | 日 | 月例湘南マラソン(4月度) | 神奈川県 | 各種 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||
| 43 | 04月01日 | 日 | 第14回青梅高水山トレイルラン | 東京都 | 15 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 04月08日 | 日 | 第27回焼津みなとマラソン 第24回大学対抗ペアマラソン | 静岡県 | 10 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | 04月08日 | 日 | PARACUP2012 世界の子どもたちに贈るRUN | 神奈川県 | ハーフ | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||
| 46 | 04月08日 | 日 | 第10回南アルプス桃源郷マラソン | 山梨県 | 3.5 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 47 | 04月15日 | 日 | 第16回東日本国際親善マラソン | 神奈川県 | ハーフ | △ | ○ | ● | ○ | 4 | |||||||||||||||||||
| 48 | 04月15日 | 日 | よこはま月例(4月度) | 神奈川県 | 各種 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||
| 49 | 04月15日 | 日 | 第7回掛川・新茶マラソン | 静岡県 | フル | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | 04月15日 | 日 | 第22回かすみがうらマラソン 兼 国際盲人マラソンかすみがうら大会 | 茨城県 | フル | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 51 | 04月15日 | 日 | 第14回 長野オリンピック記念長野マラソン | 長野県 | フル | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | 04月15日 | 日 | 第35回池上本門寺花祭り家族健康マラソン | 東京都 | 10 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 53 | 04月22日 | 日 | 第4回東丹沢宮ヶ瀬トレイルレース | 神奈川県 | 32.1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 54 | 04月22日 | 日 | 22ndチャレンジ富士五湖 | 山梨県 | 100 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 55 | 04月29日 | 日 | 第35回 武相マラソン | 東京都 | ハーフ | △ | ○ | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||
| 56 | 04月29日 | 日 | 月例川崎マラソン(4月度) | 神奈川県 | 各種 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 57 | 04月30日 | 月 | 2012横浜駅伝 | 神奈川県 | 3 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 58 | 05月04日 | 金 | 第24回春日部大凧マラソン | 埼玉県 | ハーフ | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 59 | 05月06日 | 日 | 月例湘南マラソン(5月度) | 神奈川県 | 各種 | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||
| 60 | 05月06日 | 日 | 2012東京ベルディ稲城グリーン駅伝 | 東京都 | 3 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | 05月12日 | 土 | 鍾乳洞と水源林第2回奥多摩(青梅ー日原)トレイルラン
チャレンジャーズレース2012 |
東京都 | 36.8 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 62 | 05月13日 | 日 | 第4回 道志村トレイルレース | 山梨県 | ハーフ | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 05月13日 | 日 | 第1回新緑の奥武蔵もろやまトレイルラン | 埼玉県 | 21 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 05月13日 | 日 | 足柄大橋開通25周年記念金太郎マラソン | 神奈川県 | 5 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 05月13日 | 日 | 第36回富士裾野高原マラソン | 静岡県 | ハーフ | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||
| 66 | 05月20日 | 日 | よこはま月例(5月度) | 神奈川県 | 各種 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||
| 67 | 05月27日 | 日 | 第32回スポニチ山中湖ロードレース | 山梨県 | ハーフ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 5 | ||||||||||||||||||
| 68 | 06月03日 | 日 | 月例湘南マラソン(6月度) | 神奈川県 | 各種 | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||
| 69 | 06月03日 | 日 | 第50回六無月東京喜多(北)マラソン | 東京都 | フル | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | 06月03日 | 日 | 第3回富士忍野高原トレイルレース | 山梨県 | 31.7 | ● | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||
| 71 | 06月03日 | 日 | 第28回横田駅伝 | 東京都 | 各種 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 72 | 06月09日 | 土 | 第29回神奈川マスターズ選手権 | 神奈川県 | 1.5 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 73 | 06月10日 | 日 | 八重山トレイルレース | 山梨県 | 32.5 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 74 | 06月17日 | 日 | よこはま月例(6月度) | 神奈川県 | 各種 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||||||||||||||||
| 75 | 06月17日 | 日 | 2012鳩山駅伝 | 埼玉県 | 5 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 76 | 06月23日 | 土 | 2012新横浜駅伝 | 神奈川県 | 3.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 06月24日 | 日 | 月例川崎マラソン(6月度) | 神奈川県 | 各種 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 78 | 06月24日 | 日 | 第29回富里スイカロードレース | 千葉県 | 10 | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||
| 79 | 06月29日 | 金 | 2012お台場ナイトマラソン | 東京都 | 10 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 80 | 07月01日 | 日 | 月例湘南マラソン(7月度) | 神奈川県 | 各種 | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||
| 81 | 07月08日 | 日 | 第14回北丹沢12時間山岳耐久レース | 神奈川県 | 12H | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 82 | 07月14日 | 土 | 国立競技場3.5時間
耐久ランニング_チーム&ソロ+駅伝〜 夏こそRUN、30周回でフルマラソン!+駅伝2012〜 |
東京都 | 3.5H | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 83 | 07月15日 | 日 | よこはま月例(7月度) | 神奈川県 | 各種 | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||
| 84 | 07月22日 | 日 | 第21回関東マスターズ選手権 | 神奈川県 | 1.5 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 85 | 07月29日 | 日 | 月例川崎マラソン(7月度) | 神奈川県 | 各種 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 86 | 07月29日 | 日 | 2012夏!リレーマラソンin国立競技場 | 東京都 | 1.4 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 87 | 08月05日 | 日 | 2012富士登山駅伝 | 山梨県 | 各種 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 88 | 08月19日 | 日 | よこはま月例(8月度) | 神奈川県 | 各種 | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||
| 89 | 08月26日 | 日 | 第32回山日YBS富士吉田火祭りロードレース | 山梨県 | ハーフ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ||||||||||||||
| 90 | 08月26日 | 日 | 月例川崎マラソン(8月度) | 神奈川県 | 各種 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 91 | 09月01日 | 日 | 24時間ゆめリレーIN湘南ひらつか (2日間) | 神奈川県 | 各種 | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||
| 92 | 09月02日 | 日 | 月例湘南マラソン(9月度) | 神奈川県 | 各種 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 93 | 09月08日 | 土 | 第3回 東京マスターズ長距離記録会 | 東京都 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||||||||||||||
| 94 | 09月09日 | 日 | 第3回上野原トレイルレース | 山梨県 | 38.6 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 95 | 09月09日 | 日 | 2012朝霧高原トレイルランニングレース | 静岡県 | 22 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 96 | 09月16日 | 日 | よこはま月例(9月度) | 神奈川県 | 各種 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||||||||||||||
| 97 | 09月23日 | 日 | 第41回南房総市ロードレース千倉 | 千葉県 | ハーフ | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 98 | 09月29日 | 土 | ランステ「真夏の30km走9月」 | 東京都 | 30 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 99 | 09月30日 | 日 | 第5回 富士山・山中湖EKIDEN for PEACE チャリティー駅伝 | 山梨県 | 8.7 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 100 | 10月06日 | 土 | 第6回富士山麓トレイルラン | 山梨県 | 18 | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||||
| 101 | 10月07日 | 日 | 第23回東日本国際駅伝 | 神奈川県 | 各種 | ○ | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||
| 102 | 10月07日 | 日 | 第13回東京夢舞いマラソン&第5回ポタリング | 東京都 | フル | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||
| 103 | 10月07日 | 日 | 月例湘南マラソン(10月度) | 神奈川県 | 各種 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 104 | 10月14日 | 日 | 第3回 たまがわクリーン駅伝 | 神奈川県 | 各種 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |||||||||||||||
| 105 | 10月14日 | 日 | たまがわトレイル in 静岡 | 静岡県 | 36 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 106 | 10月21日 | 日 | 第4回森林浴トレイルラン in 精進湖・本栖湖 | 山梨県 | 20 | ● | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||
| 107 | 10月21日 | 日 | よこはま月例(10月度) | 神奈川県 | 各種 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||||||||||||||
| 108 | 10月21日 | 日 | 第41回タートルマラソン国際大会 兼 第15回バリアフリータートルマラソン | 東京都 | ハーフ | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 109 | 10月28日 | 日 | 第18回 手賀沼エコマラソン | 千葉県 | ハーフ | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||
| 110 | 10月28日 | 日 | 第4回しまだ大井川マラソンinリバティ | 静岡県 | フル | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 111 | 10月28日 | 日 | 2012あつぎマラソン | 神奈川県 | ハーフ | ● | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||
| 112 | 10月28日 | 日 | 軽井沢マラソンフェスティバル | 長野県 | ハーフ | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 113 | 11月03日 | 土 | 第7回湘南国際マラソン | 神奈川県 | フル | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 7 | ||||||||||||||||
| 114 | 11月03日 | 土 | 2012味の素スタジアム6時間耐久リレーマラソン | 東京都 | 各種 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 115 | 11月04日 | 日 | 月例湘南マラソン(11月度) | 神奈川県 | 各種 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 116 | 11月11日 | 日 | 第12回陣馬山トレイルレース | 神奈川県 | 23.54 | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||
| 117 | 11月11日 | 日 | シティマラソン福岡2012 | 福岡県 | ハーフ | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 118 | 11月18日 | 日 | よこはま月例(11月度) | 神奈川県 | 各種 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||
| 119 | 11月18日 | 日 | 2012川崎国際多摩川マラソン | 神奈川県 | ハーフ | ○ | ● | 2 | |||||||||||||||||||||
| 120 | 11月18日 | 日 | 比々多駅伝2012 | 神奈川県 | 1.4 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 121 | 11月18日 | 日 | 第7回天草マラソン | 熊本県 | フル | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 122 | 11月23日 | 金 | 多摩川チャレンジフルマラソン2012 | 東京都 | フル | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 123 | 11月23日 | 金 | 第22回福知山マラソン 第13回全日本盲人マラソン選手権 | 京都府 | フル | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 124 | 11月25日 | 日 | 大阪マラソン2012 | 大阪府 | フル | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 125 | 11月25日 | 日 | 第1回富士山マラソン | 山梨県 | フル | ○ | ● | 2 | |||||||||||||||||||||
| 126 | 11月25日 | 日 | 第37回よこすかシーサイドマラソン | 神奈川県 | ハーフ | ● | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||
| 127 | 12月02日 | 日 | NAHAマラソン2012 | 沖縄県 | フル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||||||||||||||
| 128 | 12月02日 | 日 | 第8回はだの丹沢水無川マラソン | 神奈川県 | 5 | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||
| 129 | 12月02日 | 日 | 月例湘南マラソン(12月度) | 神奈川県 | 各種 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 130 | 12月09日 | 日 | 第8回さのマラソン | 栃木県 | フル | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||||||||||||||
| 131 | 12月09日 | 日 | 第26回 青島太平洋マラソン2012 | 宮崎県 | フル | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 132 | 12月09日 | 日 | 第50回三多摩スポーツ祭典秋季「誰でも参加できる」ランニング | 東京都 | 10 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 133 | 12月16日 | 日 | よこはま月例(12月度) | 神奈川県 | 各種 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||||||||||||||
| 134 | 12月23日 | 日 | 第1回相模原はやぶさリレーマラソン | 神奈川県 | 各種 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 合計 | 3 | 23 | 19 | 12 | 3 | 30 | 12 | 16 | 13 | 5 | 16 | 8 | 24 | 19 | 9 | 7 | 0 | 17 | 7 | 11 | 269 | ||||||||