| 各レースの要項記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ver1.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会名 | キタハーフマラソン大会・谷川真理ハーフマラソン大会 | 開催地 | 東京都北区(荒川河川敷野球場) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会場最寄駅 | JR赤羽駅、東京メトロ赤羽岩淵駅 | 開催月 | 1月 | 第何週(曜) | 第2週(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会種目 | ハーフ男女、5km、3km、親子 | 公認未公認 | 公認 | 代表大会費用 | 4000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受付時間 | ハーフ08時00分より09時まで | スタート時間 | 女子10時00分 男子10時10分 |
参加人数 | ハーフ約9000人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制限時間 | ハーフマラソン2時間30分 | 駐車場 | 無し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コース特徴 | 荒川河川敷を走る、平坦で走りやすい男女別の約10.5km地点での折り返しコース 土手を登るためのアップダウン1箇所あり。緩やかであるが、頂上は風が強い。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傾斜 | 平坦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給水 | 男女とも3箇所 | 距離表示 | 1km毎に表示あり(2kと19kの表示がなかった) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加賞 | Tシャツ | 参加者へ提供 | ゴール後、お絞り・スポーツドリンク500ml、大抽選会・とび賞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荷物預所 | あり | 陣取り場所及び雨の時 | 荒川河川敷野球場内の川沿いにシートを敷いて荷物を置く、また雨天時は特に雨よけの場所が無いので自分達で雨対策が必要となる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トイレ | 参加人数が多いがトイレ数が少ないので大変に込み合う、早めにトイレは済ませることが必要です。 (トイレじゃないトイレでトイレする。裏技) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会へのリピート | 毎年定例としていきたい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この大会は、地雷廃絶チャリティー大会でもあるので申し込み時にチャリティー1口100円で申し込みできる。ハーフマラソンのスタート順は各個人の申告タイム順に整列となるが自己申告なのでスタート時間の15分前には並んで待機していたほうが自分の好きな場所からスタートできる、参加者が多いのでなるべく前の方に並んだ方が良いと思います。抽選会はゴール後希望者はTシャツを受け取りゼッケンについてある抽選券を抽選箱に入れる、内容はホノルルマラソン男女各2名、ヨロンマラソン女性2名ご招待。オールスポーツコミュニティがレース中の写真を撮影しHPに載せてるので後日自分の写真を見ることが出来、購入できる。 ゼッケンの取り付けは表のみ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記入者 | H20.1.15 | わだっち | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||