2010/7/17 2012/7/15
1 03:32.9 33.6 02:14.6
2 03:32.2 35.5 03:23.5
3 03:34.3 35.7 03:23.0
4 06:58.5 19.6 03:31.8
31.1 05:40.3
1 0:02:57 39.1 03:53.6
2 03:06.3 40.5 03:09.6
3 03:20.5 37.8 03:17.3
4 03:34.7 35.2 03:17.3
5 03:51.2 34.4 03:34.4
6 03:25.7 34.4
7 04:12.0 31.5
36.1
1 03:39.8 31.1 03:32.9
2 03:48.3 36 03:11.4
3 03:08.4 36.4 03:15.5
4 03:24.5 37.1 03:13.8
5 03:09.0 34.2 03:17.2
6 03:09.0 34.2 03:16.0
34.8 03:21.4
03:16.0
1 03:06.5 37.9 03:13.9
2 03:11.5 39.8
3 03:33.3 35.3 03:55.2
4 04:08.9 31.6 03:11.6
36.2 03:18.1
03:30.5
1 03:42.7 31.4 03:43.6
2 03:11.9 39.2 03:59.2
3 03:11.9 39.2 04:40.8
4 03:11.2 39.6 03:57.0
5 03:39.5 34 03:41.6
6 03:39.4 34 03:22.3
7 03:35.0 34.8
8 03:48.5 32 03:58.6
9 03:47.1 33.3 03:30.8
35.3 03:27.2
03:26.6
03:28.0
03:33.9
03:37.1
03:32.7
03:31.1
03:53.6