総計ソウケイ 4796.2   2004/12/31 4796.2Km  
           
HOME 2004ネン 年間ネンカン走行ソウコウ記録キロクヒョウ
ロードバイク CC-CD100 ASTRALE 累積ルイセキ距離キョリ 4565.7
DATE O  M  A  D  T 天候 行先イキサキ/その
Km Km/h Km/h Km
2004/01/01 6549.2 44.90 20.0 24.48 1:13:17 ハレ 初日ハツヒ初詣ハツモウデツアー P
2004/01/03 6621.2 46.80 19.6 72.02 4:11:51 ハレ モモ広瀬ヒロセカワサイクリングロード P
2004/01/05 6669.2 37.30 17.6 48.00 2:42:58 ハレ 足利アシカガ渡良瀬ワタラセCR) P
2004/01/06 6689.1 38.20 16.0 19.88 1:14:18 ハレ 通勤ツウキン、パソコンランド21 P
2004/01/07 6704.9 37.50 18.6 15.78 0:50:42 ハレ 通勤ツウキン P
2004/01/20 6720.7 37.70 18.3 15.81 0:51:48 ハレ 通勤ツウキン P
2004/01/26 6736.1 37.30 18.1 15.42 0:51:08 ハレ 通勤ツウキン P
2004/01/27 6755.9 41.00 17.9 19.77 1:06:02 ハレ 通勤ツウキン P
2004/01/28 6773.4 43.00 18.8 17.53 0:55:43 ハレ 通勤ツウキン P
2004/02/07 6789.0 40.50 17.4 15.56 0:53:38 ハレ 通勤ツウキン P
2004/02/08 6864.6 42.80 17.6 75.58 4:16:33 ハレ 第一ダイイチ酒造シュゾウ見学ケンガク佐野サノラーメン+佐野サノ厄除ヤクヨタイ P
2004/02/10 6889.4 36.70 16.6 15.80 0:56:56 ハレ 通勤ツウキン P
2004/02/28 6887.8 32.60 19.3 7.43 0:23:03 ハレ 通勤ツウキン P
2004/03/10 6903.2 38.90 20.0 15.44 0:46:17 ハレ 通勤ツウキン P
2004/03/19 6911.2 39.6 18.0 7.94 0:26:26 クモ 通勤ツウキン P
2004/03/26 6920.4 32.9 15.2 9.17 0:36:11 ハレ カイ P
2004/03/28 6971.0 35.6 19.3 50.62 2:36:44 ハレ サイクル酒井サカイ P
2004/03/29 6986.7 52.5 18.3 15.72 0:51:28 ハレ 通勤ツウキン P
2004/03/30 7002.5 44.6 17 15.76 0:55:30 アメ 通勤ツウキン P
2004/03/31 7021.2 42.5 17.8 18.73 1:02:51 ハレ 通勤ツウキン P
2004/04/01 7036.8 37.5 18.8 15.62 0:49:42 ハレ 通勤ツウキン P
2004/04/02 7053.3 37.1 17.8 16.50 0:55:31 ハレ 通勤ツウキン P
2004/04/05 7069.2 40.9 19.2 15.86 0:49:25 ハレ 通勤ツウキン P
2004/04/06 7085.3 39.2 19.6 16.13 0:49:14 ハレ 通勤ツウキン P
2004/04/07 7102.1 50.8 19.5 16.75 0:51:25 ハレ 通勤ツウキン P 71→70
2004/04/12 7117.8 41.6 18.3 15.66 0:51:13 ハレ 通勤ツウキン P
2004/04/13 7132.9 50.2 18.6 15.14 0:48:47 クモ 通勤ツウキン新桐生シンキリュウエキワキ平和ヘイワ競艇場キョウテイジョウルート)チカい! P
2004/04/14 7149.1 51.3 19.1 16.15 0:50:33 アメ 通勤ツウキン P
2004/04/15 7169.4 56.5 16.6 20.28 1:13:00 ハレ 通勤ツウキン+とんかつますの P
2004/04/16 7188.0 37.2 18.6 18.69 1:00:13 ハレ 通勤ツウキン P
2004/04/18 7327.6 47.2 23.6 139.56 6:08:14 ハレ センチュリーラン練習レンシュウカイ シンザカヤ P 70→69
2004/04/21 7343.3 50.2 20.8 15.73 0:45:18 ハレ 通勤ツウキン P
2004/04/23 7358.9 53.9 20.7 15.50 0:44:50 クモ 通勤ツウキン P
2004/04/24 7374.4 43.9 18.7 15.56 0:49:49 ハレ 通勤ツウキンカゼツヨい〜 P
2004/04/25 7441.7 52.1 15.0 67.31 4:10:45 ハレ ハジめてのミチポタリングLSD P 69→68
2004/04/26 7457.5 56.9 17.6 15.73 0:53:35 ハレ 通勤ツウキン P
2004/04/28 7478.7 53.8 16.4 21.20 1:17:27 ハレ 通勤ツウキン+とんかつますの P
2004/04/29 7560.5 45.5 18.6 81.87 4:27:04 ハレ 館林タテバヤシシロヌマ多々良タタラヌマL.S.D P 68.5→67.5
2004/05/01 7662.1 43.5 20.6 101.57 4:29:17 ハレ 渡良瀬ワタラセ遊水地ユウスイチL.S.D P 69.5→67.5
2004/05/03 7672.8 57.6 14.7 10.63 0:43:21 ハレ 13%勾配コウバイによるヒルクライムトレ I 70.0→70.0
2004/05/05 7726.7 38.3 18.7 53.96 2:53:09 クモ 足利アシカガ渡良瀬ワタラセCR) P
2004/05/06 7741.5 35.3 16.5 14.82 0:53:50 クモ 通勤ツウキン P 68
2004/05/07 7757.1 38.4 16.4 15.54 0:56:50 ハレ 通勤ツウキン P 68.5
2004/05/08 7774.5 36.4 18.6 17.37 0:55:52 ハレ 通勤ツウキン P
2004/05/11 7789.6 45.9 18.1 15.14 0:50:04 ハレ 通勤ツウキン P
2004/05/12 7805.2 48.2 20.8 15.61 0:45:05 ハレ 通勤ツウキン P 68.5
2004/05/13 7820.4 48.4 19.9 15.14 0:45:37 クモ/アメ 通勤ツウキン P 68
2004/05/16 7906.3 66.5 11.6 70.70 4:16:22 ハレ 赤城アカギ神社ジンジャナンメン I 68
2004/05/18 7958.6 54.8 18.8 52.31 2:46:26 ハレ 通勤ツウキン足利アシカガ P 67
2004/05/25 7974.0 38.8 19.8 15.40 0:46:42 ハレ 通勤ツウキン P
2004/05/26 7989.4 40.1 19.9 15.40 0:46:23 ハレ 通勤ツウキン P
2004/05/27 8045.1 46.3 20.5 55.65 2:42:27 クモ 通勤ツウキン+足利アシカガ P
2004/05/28 8060.5 34.1 15.3 15.43 1:00:29 ハレ 通勤ツウキン P
2004/05/29 8075.9 38.6 17.6 15.35 0:52:09 ハレ 通勤ツウキン P
2004/05/30 8179.6 39.6 18.7 103.76 5:26:03 ハレ 渡良瀬ワタラセユウCR終点シュウテン対岸タイガン7-11まで P
2004/05/31 8229.1 65.4 15.0 49.48 3:08:26 ハレ 赤城アカギアタック失敗シッパイ 宮城ミヤギムラ展望台テンボウダイまで I
2004/06/02 8245.8 40.4 19.1 16.67 0:52:25 ハレ 通勤ツウキン P
2004/06/03 8262.1 43.5 18.0 16.33 0:54:19 ハレ 通勤ツウキン P
2004/06/04 8314.6 51.1 18.7 52.44 2:47:56 ハレ 通勤ツウキン+足利アシカガ P
2004/06/05 8330.5 39.0 19.2 15.86 0:49:20 ハレ 通勤ツウキン P
2004/06/08 8345.9 44.4 17.5 15.44 0:52:51 曇/雨 通勤 P
2004/06/10 8397.6 48.6 20.3 51.67 2:32:48 クモ 通勤ツウキン+足利アシカガ P
2004/06/13 8458.3 40.9 20.5 60.73 3:01:36 ハレ 足利アシカガ P
2004/06/14 8473.0 45.6 17.9 14.72 0:49:18 ハレ 通勤ツウキン P
2004/06/15 8488.7 50.2 16.8 15.66 0:55:57 ハレ 通勤ツウキン P
2004/06/16 8507.7 47.2 17.5 18.95 1:04:40 ハレ 通勤ツウキン P
2004/06/17 8523.7 40.7 18.4 16.09 0:52:27 ハレ 通勤ツウキン P
2004/06/19 8654.0 40.9 22.9 130.20 5:59:59 ハレ マッピング P
2004/06/22 8669.2 45.6 20.3 15.24 0:45:06 ハレ 通勤ツウキン P
2004/06/23 8684.6 42.9 19.2 15.42 0:48:06 ハレ 通勤ツウキン P
2004/06/24 8700.4 43 20.1 15.73 0:46:53 ハレ 通勤ツウキン P
2004/06/25 8715.7 46.4 20.6 15.34 0:44:37 アメ 通勤ツウキン P
2004/06/29 8731.4 46 21.9 15.65 0:42:54 ハレ 通勤ツウキン P
2004/06/30 8746.9 43.8 19.8 15.53 0:47:01 ハレ/アメ 通勤ツウキン P
2004/07/01 8762.4 38.2 19.0 15.42 0:48:38 ハレ 通勤ツウキン P
2004/07/02 8777.6 47 19.2 15.15 0:47:19 ハレ 通勤ツウキン P
2004/07/03 8819.7 57.2 16.9 41.96 2:28:37 ハレ 乗鞍ノリクラアタック I
2004/07/05 8835.2 38.5 17.8 15.42 0:51:52 ハレ/アメ 通勤ツウキン P
2004/07/06 8860.4 39.8 18.2 25.27 1:23:00 ハレ 通勤ツウキン P
2004/07/07 8875.9 37.4 19.8 15.47 0:46:43 ハレ 通勤ツウキン P
2004/07/08 8892.9 39.9 19.6 16.98 0:51:53 ハレ 通勤ツウキン P
2004/07/11 8923.0 62.3 20.7 29.98 1:26:36 クモ/ クラブラン(志賀シガ草津クサツ P
2004/07/12 8938.2 39.3 18.4 15.24 0:49:41 ハレ 通勤ツウキン P
2004/07/13 8954.3 51 19.8 16.10 0:48:45 通勤 P
2004/07/14 8970.8 44.3 19.6 16.46 0:50:23 ハレ 通勤ツウキン P
2004/07/15 8986.2 37.3 17.8 15.38 0:51:47 ハレ 通勤ツウキン P
2004/07/19 9005.5 50.2 19.0 19.26 1:00:45 ハレ 通勤ツウキン P
2004/07/20 9027.6 56.3 18.1 22.11 1:13:12 ハレ 通勤ツウキン気温キオン40 P
2004/07/21 9043.0 40.7 18.6 15.44 0:49:46 ハレ 通勤ツウキン気温キオン40 P
2004/07/22 9058.9 37 18.8 15.89 050:42 ハレ 通勤ツウキン P
2004/07/23 9081.5 40.5 17 22.55 1:19:35 ハレ 通勤ツウキン P
2004/07/24 9127.7 47.5 19.6 46.20 2:21:00 ハレ AEONへモノ P
2004/07/26 9142.4 36.2 17.2 14.74 0:51:29 クモ/アメ 通勤ツウキン P
2004/07/27 9161.6 35.5 19.4 19.17 0:59:18 ハレ 通勤ツウキン P
2004/07/28 9177.1 37.7 19.2 15.48 0:48:21 ハレ 通勤ツウキン P
2004/07/29 9192.8 33.8 17.5 15.70 0:53:44 アメ 通勤ツウキン P
2004/07/30 9208.2 33.2 16.6 15.43 0:55:37 アメ 通勤ツウキン P
2004/07/31 9385.3 45.1 20.4 177.03 8:12:03 アメクモ シンザカヤ P
2004/08/02 9400.3 39.3 17 15.04 0:53:05 通勤ツウキン P
2004/08/03 9416.5 36.7 16.9 16.15 0:57:10 通勤ツウキン P
2004/08/04 9432.7 39.1 17.8 16.27 0:54:52 通勤ツウキン P
2004/08/05 9448.6 41.2 18.5 15.88 0:51:25 アメ 通勤ツウキン P
2004/08/06 9468.5 49.2 15 19.90 1:19:22 アメ 通勤ツウキン仲町ナカマチ P
2004/08/11 9483.2 50.1 17.3 14.63 0:50:37 赤城アカギアタック21 ミツザワまで I
2004/08/11 9495.7 34.2 10.2 12.56 1:13:10 赤城アカギアタック21 本番ホンバン I
2004/08/11 9503.0 57 12.1 7.25 0:24:52 赤城アカギアタック21⇒ENERGY資料館シリョウカン I
2004/08/11 9540.2 66.6 29.6 37.19 1:15:27 赤城アカギアタック21⇒帰還キカン I
2004/08/12 9598.8 57.3 19.7 58.62 2:57:13 赤城アカギ カラカゼ街道カイドウ経由ケイユ タキザワ I
2004/08/12 9610.4 42.1 16.8 11.59 0:41:15 赤城アカギエキ⇒モカアカカゼタニ P
2004/08/13 9637.4 48.6 21.5 27.01 1:15:26 水沼ミズヌマ温泉オンセンセンター P
2004/08/19 9653.3 40 18.8 15.89 0:50:34 通勤ツウキン P
2004/08/20 9671.8 42.4 18.6 18.52 0:59:40 通勤ツウキン+仲町ナカマチ P
2004/08/22 9700.9 40.1 18.7 29.06 1:32:59 曇/雨 水沼ミズヌマ温泉オンセンセンター P
2004/08/24 9720.4 41 19.4 19.45 1:00:02 /アメ/クモ 通勤ツウキン+ツールド笠懸カサガケ(^_^;) P
2004/08/25 9735.8 38.2 18.9 15.48 0:49:06 通勤ツウキン P
2004/08/26 9750.7 36.5 17.8 14.84 0:49:55 曇/雨 通勤ツウキン P
2004/08/28 9766.2     15.46 1:00:00 有料ユウリョウ林道リンドウ 練習レンシュウ走行ソウコウ I
2004/08/29 9807.8 52.7 16.4 41.64 2:31:36 /アメ/クモ マウンテンサイクリング in 乗鞍ノリクラ I
2004/09/01 9823.2 37.7 16.7 15.45 0:55:26 通勤ツウキン P
2004/09/05 9879.4 55.9 21.2 56.08 2:38:43 クラブラン(北国ホッコク街道カイドウ P
2004/09/08 9894.8 40.6 17 15.46 0:54:24 アメ/ 通勤ツウキン P
2004/09/09 9910.5 39.1 18.6 15.69 0:50:39 通勤ツウキン P
2004/09/10 9926.1 42.4 19.8 15.53 0:47:07 アメ 通勤ツウキン P
2004/09/11 9950.0 37.8 18.6 23.97 1:17:00 クモ 通勤ツウキンカイ割烹カッポウ豊田トヨタ P
2004/09/13 9965.4 37.7 18.4 15.39 0:50:14 通勤ツウキン P
2004/09/14 10017.0 40.3 18.2 52.17 2:25:58 通勤ツウキン+CS酒井サカイ P
2004/09/15 10042.0 42.4 17.7 24.41 1:22:20 通勤ツウキン+マリポール+とんかつ P
2004/09/16 10059.0 39.9 19.4 17.69 0:54:34 通勤ツウキン+ヤマダ電機デンキ P
2004/09/17 10082.0 39.5 17.4 22.30 1:16:31 通勤ツウキン+マリポール+とんかつ P
2004/09/18 10286.0 46 24.6 204.06 8:52:49 野田ノダ運河ウンガ〜シンザカヤ P
2004/09/19 10342.0 55.7 21.1 56.60 2:40:46 赤城アカギ カラカゼ街道カイドウ経由ケイユ タキザワ I
2004/09/19 10390.0 36.3 21.8 47.31 2:09:47 サイクル酒井サカイ P
2004/09/20 10411.0 49.9 19 21.76 1:08:35 ハレ 通勤ツウキン大間々オオママ八木ヤギブシ大会タイカイ P
2004/09/21 10427.0 41.4 18 15.22 0:50:34 ハレ 通勤ツウキン P
2004/09/25 10633.0 40.6 20.8 206.00 9:53:00 アメ 銚子チョウシ P
2004/10/01 10651.0 39.5 17.9 15.66 0:52:22 ハレ 通勤ツウキン P
2004/10/02 10704.0 44.1 20 52.57 2:37:34 ハレ RDマツリ足利アシカガ P
2004/11/03 10865.0 43.9 25.8 161.11 6:30:27 ハレ シンザカヤ P
2004/11/22 10880.0 29.3 18.7 14.91 0:47:52 ハレ 通勤ツウキン P
2004/11/23 10895.0 36.2 19.7 15.65 0:47:30 ハレ 通勤ツウキン P
2004/11/24 10911.0 45.9 20.8 16.14 0:46:20 ハレ 通勤ツウキン P
2004/11/25 10927.0 50.3 23.5 15.77 0:40:13 ハレ 通勤ツウキン P
2004/11/26 10944.0 49.9 24.2 16.40 0:40:31 ハレ 通勤ツウキン P
2004/11/29 10960.0 38.6 16.7 15.95 0:57:17 ハレ 通勤ツウキン P
2004/12/01 10976.0 40.3 19.1 16.73 0:52:05 ハレ 通勤ツウキン P
2004/12/02 10997.0 43.4 18.5 20.51 1:06:10 ハレ 通勤ツウキン P
2004/12/03 11016.0 46.1 17.6 18.65 1:03:33 ハレ 通勤ツウキン P
2004/12/04 11047.0 41.4 20.6 31.39 1:30:29 ハレ 郵便局ユウビンキョク、その P
2004/12/06 11062.0 46 19.3 15.37 0:47:45 ハレ 通勤ツウキン P
2004/12/07 11077.0 38 20.2 15.25 0:45:18 ハレ 通勤ツウキン P
2004/12/08 11093.0 39.9 20.5 15.81 0:46:11 ハレ 通勤ツウキン P
2004/12/16 11109.0 37.9 16.9 15.89 0:56:14 ハレ 通勤ツウキン P
               
               
りたたみ CC-VL100 VELO1 累積ルイセキ距離キョリ 89.3
DATE O  M  D  T A  天候 行先イキサキ/その
Km Km/h Km   Km/h
2004/01/01 429.0 30.2 11.17 - - ハレ 町内チョウナイ新年会シンネンカイ+α
2004/04/30 437.7 27.1 8.64 - - ハレ 郵便局ユウビンキョク、シバタ
2004/06/20 447.9 38.6 10.2 - - ハレ セキチュー
2004/07/24 463.1 46.8 14.33 - - ハレ マツリ〜カラオケ
2004/7/25 466.9 29.1 3.84 - - ハレ ファミマ往復オウフク
2004/8/8 474.6 32.3 7.62 - - ハレ カゼタニ
2004/08/11 481.2 27.5 6.67 - - ハレ フジマ、ブンシンドウ
2004/11/27 495.2 30.2 13.97 - - ハレ とりせん
2004/12/31 508.1 44.90 12.88   -   ノコ精算セイサン
        - -    
MTB CC-CL200 CORDLESS2 累積ルイセキ距離キョリ 141
DATE O  D  T A  M  天候 行先イキサキ/その
Km Km Km/h Km/h
2004/04/10   9.00       ハレ ダイ4カイNCAカップ
2004/10/10   57.60       アメ 20+1カイサイクル列車レッシャ
2004/10/17   40.50       ハレ サイクリング 毘沙門天ビシャモンテン BBQ
2004/10/24   12.00       ハレ 赤城アカギDH
2004/11/07   12.00       ハレ NCA
2004/11/21   10.00       ハレ 中山道ナカセンドウ