総計ソウケイ 1059.7   2005/12/06 1059.7Km  
           
HOME 2005ネン 年間ネンカン走行ソウコウ記録キロクヒョウ
ロードバイク CC-CD100 ASTRALE 累積ルイセキ距離キョリ 922.5
DATE O  M  A  D  T 天候 行先イキサキ/その
Km Km/h Km/h Km
2005/01/04 11223.0 53.00 27.1 98.33 3:54:26 ツインリンクもてぎ100.8kmサイクルマラソン2005
2005/01/23 11272.0 47.70 20.1 48.71 2:24:50 クモ 渡良瀬ワタラセCR→足利アシカガサンフィールド
2005/01/25 11287.0 40.50 19.7 14.58 0:44:21 通勤ツウキン
2005/02/03 11302.0 39.20 20.4 15.53 0:45:42 クモ 通勤ツウキン
2005/04/23 11343.0 61.70 17.5 41.32 2:20:59 桐生キリュウガワダムユキ
2005/04/24       6.00      
2005/04/25 11358.0 39.00 17.5 14.49 0:49:39 クモ 通勤ツウキン
2005/04/27 11390.0 41.30 18.2 31.69 1:44:29 クモ 通勤ツウキン二日分フツカブン
2005/04/29 11423.0 64.80 12.8 32.98 2:34:28 浅間温泉アサマオンセン武石タケシトウゲ
2005/05/04 11445.0 41.30 19.3 22.53 1:10:02 桐生キリュウオカ公園コウエン
2005/05/08 11493.0 43.30 20.0 48.25 2:24:27 クモ 足利アシカガ
2005/05/11 11509.0 37.40 18.2 15.60 0:51:13 クモ 通勤ツウキン
2005/06/09 11520.0 41.00 15.9 10.72 0:43:12 13%×2ホン
2005/06/12 11547.0 42.70 21.0 27.09 1:17:27 フラワーパーク
2005/06/23 11561.0 40 19.6 14.43 0:44:06 クモ 通勤ツウキン
2005/07/11 11586.0 35.3 15.8 14.62 0:55:27 クモ 通勤ツウキン
2005/07/15 11605.0 46.6 19.4 19.09 0:58:55 通勤ツウキン
2005/07/18 11620.0 38.5 18.3 15.52 0:50:59 通勤ツウキン
2005/07/19 11636.0 41 19.8 15.58 0:47:04 通勤ツウキン
2005/07/21 11653.0 44.2 19.4 17.65 0:54:28 通勤ツウキン
2005/07/31 11695.0 37.5 20 41.21 2:03:18 タキザワ
2005/08/08 11712.0 30.8 17.6 17.79 1:00:31 横浜ヨコハマ銀行ギンコウ桐生キリュウ支店シテン
2005/08/19 11727.0 37.5 19.2 14.60 0:45:32 通勤ツウキン
2005/08/20 11749.0 46.4 12.4 21.53 1:44:15 梅田ウメダふるさとセンター〜三境サンキョウトンネル
2005/08/28 11773.0 30 9.9 19.84 2:00:04 マウンテンサイクリング in 乗鞍ノリクラ I
2005/09/03 11815.0 54 24.1 41.19 1:42:11 相川アイカワ真野マノ
2005/09/12 11832.0 38.6 17.8 17.68 0:59:23 通勤ツウキン
2005/09/13 11847.0 40.3 17.8 14.52 0:48:48 通勤ツウキン
2005/10/02 11895.0 39.4 19.2 48.16 2:30:29 足利アシカガ
2005/10/03 11912.0 42.8 17.6 16.70 0:56:47 れ/アメ 通勤ツウキン
2005/10/24 11926.0 37 18.1 14.57 0:48:14 通勤ツウキン
2005/10/31 11942.0 44.5 18.9 15.59 0:49:22 クモ 通勤ツウキン
2005/11/01 11957.0 38.4 18.5 14.77 0:47:55 通勤ツウキン
2005/11/03 11972.0 42.3 19.1 15.44 0:48:22 クモり/アメ 通勤ツウキン
2005/11/04 11990.0 41.2 18.6 17.66 0:56:47 通勤ツウキン
2005/11/14 12004.0 37.9 19.1 14.36 0:45:05 クモ 通勤ツウキン
2005/11/16 12019.0 37.8 19.2 14.35 0:44:41 クモ 通勤ツウキン
2005/12/06 12071.0 39.6 19.5 37.82 1:56:24 クモ 通勤ツウキン×3カイブン
りたたみ CC-VL100 VELO1 累積ルイセキ距離キョリ 137.2
DATE O  M  D  T A  天候 行先イキサキ/その
Km Km/h Km   Km/h
2005/01/03 511.9 25.4 3.82 - - ファミマ
2005/02/07       - - 元宿モトジュク
2005/02/22       - - 通勤ツウキン
2005/02/23 602.8 165 90.87 - - 通勤ツウキン(そのた細々コマゴマした移動イドウフクむ)最高サイコウ速度ソクドスゲー
2005/05/02 645.3 40.7 42.54 - - 近所キンジョ散策サンサクモノその
               
MTB CC-CL200 CORDLESS2 累積ルイセキ距離キョリ 0
DATE O  D  T A  M  天候 行先イキサキ/その
Km Km Km/h Km/h