総計ソウケイ 1483.6   2006/12/31 1483.6Km  
           
HOME 2006ネン 年間ネンカン走行ソウコウ記録キロクヒョウ
ロードバイク CC-CD100 ASTRALE 累積ルイセキ距離キョリ 1299.3
DATE O  M  A  D  T 天候 行先イキサキ/その
Km Km/h Km/h Km
2006/05/24 12106.0 36.3 19.9 14.54 0:43:50 れ/アメ 通勤ツウキン
2006/05/25 12121.0 44.4 19.4 14.37 0:44:22 通勤ツウキン
2006/05/26 12135.0 46.2 19 14.51 0:45:44 クモ 通勤ツウキン
2006/05/29 12150.0 41.8 17.4 14.66 0:50:21 クモ 通勤ツウキン
2006/06/07 12165.0 35.5 19.5 15.01 0:46:01 通勤ツウキン
2006/06/08 12180.0 37.8 18.3 14.65 0:47:57 クモ 通勤ツウキン
2006/06/12 12199.0 45.1 18.6 19.64 1:03:08 クモ 通勤ツウキン
2006/06/20 12214.0 49.9 20.4 14.64 0:43:00 クモ 通勤ツウキン
2006/06/21 12229.0 37.3 17 14.76 0:51:59 クモ 通勤ツウキン
2006/06/27 12243.0 51.8 21.8 14.53 0:40:00 クモ 通勤ツウキン
2006/06/28 12258.0 41 22.6 15.26 0:40:24 クモ 通勤ツウキン
2006/06/29 12286.0 40.8 20.1 27.15 1:20:47 通勤ツウキン
2006/07/02 12384.0 50.8 25.6 98.23 4:01:16 クモ 渡良瀬ワタラセ遊水ユウスイ
2006/07/03 12398.0 32.3 18.8 14.76 0:47:21 通勤ツウキン
2006/07/04 12418.0 45.4 16.5 19.56 1:10:50 れ/アメ 通勤ツウキン
2006/07/11 12434.0 39.8 17.7 15.88 0:53:40 クモ 通勤ツウキン
2006/07/13 12450.0 40.9 19.4 16.11 0:49:48 クモ 通勤ツウキン
2006/07/17 12464.0 54.1 20.1 14.52 0:43:13 クモ 通勤ツウキン
2006/07/26       15.00 0:45:00 クモ 通勤ツウキン
2006/07/27 12479.0 50.7 22.0 14.74 0:40:18 クモ 通勤ツウキン
2006/07/31 12496.0 56.5 18.8 16.90 0:53:42 クモ 通勤ツウキン
2006/08/02 12511.0 48.4 19.8 14.51 0:43:57 クモ 通勤ツウキン
2006/08/03 12527.0 50.6 20.3 16.09 0:47:32 通勤ツウキン
2006/08/04 12542.0 53.9 19.8 15.23 0:46:08 通勤ツウキン
2006/08/07 12556.0 40 18.1 14.62 0:48:22 通勤ツウキン I
2006/08/08 12571.0 51.9 19.9 14.33 0:43:03 通勤ツウキン
2006/08/10 12586.0 52.3 20.1 15.61 0:46:31 通勤ツウキン
2006/08/11 12601.0 54.8 21.8 14.31 0:39:23 通勤ツウキン
2006/08/12 12616.0 57.1 22.5 15.18 0:40:20 通勤ツウキン
2006/08/12 12632.0 34.2 18.9 15.60 0:49:28 通勤ツウキン
2006/08/23 12647.0 36.2 19.1 15.54 0:48:43 通勤ツウキン
2006/08/26       15.00     乗鞍ノリクラヒルクライム
2006/08/27 12682.0 29.9 11 19.66 1:46:51 乗鞍ノリクラヒルクライム 決勝ケッショウ
2006/08/30 12687.0 43.4 18.3 14.47 0:47:26 クモ 通勤ツウキン
2006/08/31 12714.0 44.5 19.2 17.71 0:55:18 通勤ツウキン
2006/09/04 12731.0 36.5 18.9 16.07 0:50:50 通勤ツウキン
2006/09/05 12746.0 38.6 19.7 15.75 0:47:55 通勤ツウキン
2006/09/09 12764.0 43.3 14.5 17.46 1:12:08 アメ カイ
2006/09/11 12779.0 30.8 16.8 15.18 0:54:10 アメ 通勤ツウキン
2006/09/15 12794.0 51.2 18.3 15.46 0:50:40 通勤ツウキン
2006/09/23 12954.0 51.7 21.8 162.80 8:39:52 大洗オオアライ
2006/09/25 13124.0 61.6 15.8 175.09 8:57:51 苫小牧トマコマイ札幌サッポロ+α
2006/10/01 13181.0 54.9 25.1 59.85   クモり⇒アメ サイクル田島タジマCTS長石ナガシ林道リンドウヒルクライム
2006/10/17 13197.0 43.4 18.6 16.03 0:51:35 通勤ツウキン
2006/10/18 13213.0 52.7 19.2 16.35 0:51:00 通勤ツウキン
2006/10/19 13228.0 43.2 20 14.87 0:44:34 通勤ツウキン
2006/10/31 13243.0 46.6 17.8 14.74 0:49:39 通勤ツウキン
2006/11/01 13257.0 49 18.6 14.59 0:46:50 通勤ツウキン
2006/11/03 13273.0 36.9 18.4 15.34 0:50:01 通勤ツウキン
2006/11/08 13288.0 50.8 18.1 14.91 0:49:13 通勤ツウキン
2006/11/09 13303.0 39.4 19.2 15.09 0:47:03 通勤ツウキン
2006/12/20 13318.0 39.7 18.9 15.49 0:49:02 晴れ 通勤
2006/12/21 13333.0 43.5 18.5 15.08 0:48:53 曇り 通勤
2006/12/25 13348.0 38.5 17.8 14.32 0:48:01 通勤
2006/12/28 13365.0 43.6 18.5 17.59 0:56:51 通勤
               
りたたみ CC-VL100 VELO1 累積ルイセキ距離キョリ 82.7
DATE O  M  D  T A  天候 行先イキサキ/その
Km Km/h Km   Km/h
2006/08/05 765.7 36.5 23.99 - - 桐生キリュウマツ
2006/08/30 781.8 31.6 16.03 - - クモ アバンセ
2006/09/21 798.6 42.8 16.81 - - 通勤ツウキン
2006/12/31 824.5 31.30 25.91 - - - 棚卸タナオロシ
        - -    
MTB CC-CL200 CORDLESS2 累積ルイセキ距離キョリ 102
DATE O  D  T A  M  天候 行先イキサキ/その
Km Km Km/h Km/h
2006/09/19   16.00 0:50:00     ヤオコー経由ケイユ
2006/09/20   18.00 0:50:00     ヤオコー経由ケイユ、ローソン経由ケイユ
2006/10/03   15.00 0:50:00     標準ヒョウジュン通勤ツウキン
2006/10/09   15.00 0:50:00     標準ヒョウジュン通勤ツウキン
2006/10/10   15.00 0:50:00     標準ヒョウジュン通勤ツウキン
2006/10/11   7.50 0:25:00     クモり/アメ 片道カタミチ通勤ツウキン
2006/11/04   15.00 0:50:00     標準ヒョウジュン通勤ツウキン