総計ソウケイ 6667.5   2007/12/26 6667.5Km  
           
HOME 2007ネン 年間ネンカン走行ソウコウ記録キロクヒョウ
ロードバイク CC-CD100 ASTRALE 累積ルイセキ距離キョリ 2191.8
DATE O  M  A  D  T 天候 行先イキサキ/その
Km Km/h Km/h Km
2007/01/01 13466.0 37.2 23.1 100.72 4:45:24 渡良瀬ワタラセ遊水ユウスイ 初日ハツヒ
2007/01/04 13517.0 39.7 19.4 50.93 2:37:24 広瀬ヒロセガワCR 世良セラ東照宮トウショウグウ シナ神社ジンジャ
2007/01/08 13532.0 42.2 19 14.80 0:46:37 通勤ツウキン
2007/01/09 13546.0 48.2 18.9 14.54 0:46:09 通勤ツウキン
2007/01/10 13562.0 44.7 19 15.12 0:47:30 通勤ツウキン
2007/01/11 13579.0 45.8 18.2 17.79 0:58:34 通勤ツウキン
2007/01/12 13594.0 43.7 18.9 14.37 0:45:31 通勤ツウキン
2007/01/13 13754.0 48.8 22.1 160.37 8:13:10 藤沢フジサワ
2007/01/14 13782.0 44.9 13.6 28.13 2:03:37 鎌倉カマクラ金沢カナザワ神奈川カナガワ
2007/01/28 13856.0 35.00 19.5 73.91 3:52:51 広瀬ヒロセガワCR-利根川トネガワCR-井田川イダガワCR-広瀬ヒロセガワCR
2007/06/02 13992.0 59.30 17.9 136.07 7:36:14 東武トウブ日光ニッコウエキ
2007/06/16 14029.0 43.30 22.0 37.16 1:41:26 鹿島カシマハシ
2007/06/23 14082.0 41.20 20.4 52.27 2:33:30 前橋マエバシ 荒牧アラマキ ミスド
2007/06/24 14138.0 44.10 21.5 56.75 2:38:19 クモ 足利アシカガ カスリーン台風タイフウ慰霊碑イレイヒ
2007/06/24 14168.0 38.7 19.3 29.84 1:32:28 クモり/アメ 前橋マエバシ カミ小出コイデ たんさゐぼう
2007/06/30 14216.0 35 19.3 48.14 2:29:26 足利アシカガ
2007/07/07 14308.0 70.2 17.4 91.25 5:15:20 クモ 日光ニッコウいろはサカ霧降キリフリ温泉オンセン
2007/07/27 14352.0 66.5 15.1 43.76 2:52:45 美ヶ原ウツクシガハラ林道リンドウ
2007/08/12 14455.0 44.9 24.9 103.31 4:17:51 渡良瀬ワタラセ遊水ユウスイ 北川辺キタカワベミチエキ
2007/08/13 14494.0 53.7 22.4 38.81 1:43:49 122ゴウ 花輪ハナワ
2007/08/14 14534.0 40 24.1 40.17 1:40:40 50ゴウ 足利アシカガ
2007/08/15 14593.0 48.3 19.3 58.79 3:02:07 桐生キリュウ 梅田ウメダ ナガイシ林道リンドウ 松田マツダ
2007/08/16 14737.0 62 21.7 143.45 6:37:09 日光ニッコウ 宇都宮ウツノミヤ・・・藤岡フジオカ
2007/08/19 14798.0 38.8 21.9 61.25 2:48:23 足利アシカガ八木ヤギヤン
2007/08/26 14892.0 50.6 - 94.00 - 筑波ツクバ時間ジカン耐久タイキュウレース
2007/09/08 14983.0 53.7 16.4 90.91 5:33:33 ダムメグ
2007/09/22 15345.0 65.7 19.8 366.00 ###### Tour360
2007/09/23 - - - 4.00 - アメ 岩宿イワジュク
2007/10/07 15398.0 53.5 - 53.00 - CST ヒルクライムINナガイシ林道リンドウ
2007/10/14 15537.0 68.6 20.02 139.00 6:56:41 クモ 日光ニッコウいろはサカ、やしおの 中善寺チュウゼンジ付近フキン10℃、細尾ホソオトウゲ付近フキン13℃
2007/11/04       13.20   日光ニッコウ湯元ユモト龍頭リュウズタキ
               
りたたみ CC-VL100 VELO1 累積ルイセキ距離キョリ 4425.7
DATE O  M  D  T A  天候 行先イキサキ/その
Km Km/h Km   Km/h
2007/01/01 829.50 31.3 5.00 - - ニューイヤー駅伝エキデン
2007/01/04 835.27 27.7 5.77 - - 市役所シヤクショ
2007/01/15 852.32 36.2 18.0 - - 通勤ツウキン
2007/01/16 871.86 35.0 19.53 - - 通勤ツウキン+ショクサイサケ
2007/01/18 890.76 38.0 18.90 - - クモ 通勤ツウキン
2007/01/19 907.25 45.2 16.48 - - 通勤ツウキン
2007/01/22 925.00 35.7 17.79 - - 通勤ツウキン
2007/01/23 942.07 44.2 17.02 - - 通勤ツウキン
2007/01/24 962.07 39.9 19.99 - - 通勤ツウキン+TipTop
2007/01/25 979.42 40.7 17.35 - - 通勤ツウキン
2007/01/26 994.28 32.0 14.85 - - Bシマ訪問ホウモン
2007/01/31 1011.80 38.3 17.58 - - 通勤ツウキン
2007/02/01 1030.00 39.7 18.13 - - 通勤ツウキン
2007/02/02 1047.80 42.3 17.87 - - 通勤ツウキン
2007/02/05 1064.80 39.7 16.99 - - 通勤ツウキン
2007/02/06 1089.20 48.9 24.38 - - 通勤ツウキン、ポタリング、通院ツウイン
2007/02/07 1109.00 49.0 19.74 - - 通勤ツウキン、ローソン
2007/02/08 1128.70 52.1 19.74 - - 通勤ツウキン
2007/02/11 1190.40 53.9 61.68 - - 荒巻アラマキミスド→タキザワ本店ホンテン→タキザワ通販ツウハンセンター
2007/02/12 1219.30 38.4 28.89 - - 通勤ツウキン
2007/02/16 1259.50 55.8 40.27 - - 通勤ツウキン
2007/02/20 1294.60 50.1 35.05 - - 小雨コサメ 通勤ツウキン二日分フツカブン
2007/02/21 1318.30 41.8 23.66 - - 通勤ツウキン桐生キリュウクリニック+ショクサイシュ
2007/02/22 1338.20 40.4 19.96 - - 通勤ツウキン、ローソン
2007/02/23 1357.70 43.1 19.49 - - 通勤ツウキン、ローソン
2007/02/24 1467.60 48.6 109.85 - - シンザカヤ
2007/02/26 1487.00 38.6 19.38 - - 通勤ツウキン
2007/02/27 1504.10 41.4 17.13 - - 通勤ツウキン
2007/03/01 1545.10 46.5 40.98 - - 通勤ツウキン×2
2007/03/02 1566.60 49.5 21.53 - - 通勤ツウキン
2007/03/06 1600.60 43.2 33.95 - - 通勤ツウキン
2007/03/07 1617.40 39..9 16.76 - - 通勤ツウキン
2007/03/10 1661.40 45.2 44.07 - - 通勤ツウキン+カイ
2007/03/11 1701.00 42.0 39.60 - - サイクルヨシダ伊勢崎店イセサキテン
2007/03/12 1717.40 43.1 16.36 - - 通勤ツウキン
2007/03/13 1734.10 56.5 16.74 - - 通勤ツウキン
2007/03/14 1750.80 46.2 16.67 - - 通勤ツウキン
2007/03/16 1768.20 56.5 17.42 - - 通勤ツウキン
2007/03/19   61.0   - - 通勤ツウキン
2007/03/20 1801.80 60.0 33.58 - - 通勤ツウキン
2007/03/21 1819.20 40.1 17.38 - - 通勤ツウキン
2007/03/22 1835.50 54.3 16.36 - - 通勤ツウキン
2007/03/23 1862.20 42.1 26.66 - - 通勤ツウキン
2007/03/26 1879.10 46.6 16.86 - - 通勤ツウキン
2007/03/28 1895.60 46.1 16.58 - - 通勤ツウキン
2007/03/29 1912.60 48.6 16.92 - - 通勤ツウキン
2007/04/05     17.46 - - 通勤ツウキン
2007/04/06 1947.50 52.1 17.46 - - 通勤ツウキン
2007/04/09 1964.30 48.2 16.77 - - 通勤ツウキン
2007/04/11 1984.20 37.6 19.89 - - クモアメ 通勤ツウキン
2007/04/16 2002.10 53.9 17.98 - - クモアメ 通勤ツウキン
2007/04/21 2023.50 37.9 21.31 - - クモ カイ
2007/04/23 2040.30 43.9 16.87 - - クモ 通勤ツウキン
2007/04/24 2057.80 43.6 17.45 - - クモアメ 通勤ツウキン
2007/04/26 2074.20 50.0 16.39 - - 通勤ツウキン
2007/04/27 2097.90 63.0 23.72 - - 通勤ツウキン
2007/04/28   179.0 48.00 - - 自宅ジタク高崎タカサキ
2007/04/29   179.0 218.00 - - 新潟ニイガタ親不知オヤシラズ
2007/04/30 2515.10 179.0 151.21 - - 富山トヤマ金沢カナザワ水上ミナカミ自宅ジタク
2007/05/02 2540.10 42.0 24.93 - - 歯医者ハイシャ桐生市内キリュウシナイ
2007/05/03 2545.10 28.1 5.02 - - 八百ヤオ飯店ハンテン
2007/05/05 2555.10 43.7 10.05 - - ミスド
2007/05/08 2572.80 42.5 17.63 - - 通勤ツウキン
2007/05/09 2589.60 40.7 16.79 - - 通勤ツウキン
2007/05/10 2599.00 42.9 9.45 - - 通勤ツウキン
2007/05/14 2617.00 52.9 18.00 - - 通勤ツウキン
2007/05/22 2634.00 45.2 17.00 - - 通勤ツウキン
2007/05/24 2641.60 37.9 7.53 - - カゼタニ
2007/05/27 2743.70 41.3 102.18 - - 熊谷クマガヤ
2007/05/28 2770.01 45.5 26.37 - - 通勤ツウキン天満宮テンマングウ
2007/06/01 2799.10 45.4 29.00 - - 通勤ツウキン桐生キリュウオカ遊園地ユウエンチ
2007/06/03 2809.70 37.6 10.54 - - 大間々オオママ地区チク朝市アサイチ
2007/06/04 2837.30 41.8 27.65 - - 通勤ツウキン+α
2007/06/05 2870.60 46.5 33.25 - - 通勤ツウキン+α
2007/06/06 2902.40 39.2 31.78 - - クモ ヨルハシりこみ大間々オオママ相生アイオイ川内カワウチ桐生キリュウ・・・
2007/06/07 2940.70 45.1 38.30 - - クモ ヨルハシりこみ相生アイオイ・・・
2007/06/08 2964.30 35.0 23.59 - - アメ 相生アイオイのマツ
2007/06/11 3023.50 42.3 59.24 - - 通勤ツウキン+足利アシカガ
2007/06/12 3079.70 40.8 56.21 - - 通勤ツウキン+前橋マエバシ 一部イチブジョウデン
2007/06/13 3141.00 39.7 61.26 - - 通勤ツウキン+太田オオタ酒造シュゾウメグ
2007/06/14 3162.20 34.0 21.17 - - クモり/アメ 通勤ツウキン
2007/06/15 3236.40 47.9 74.26 - - 通勤ツウキン+足利アシカガ
2007/06/17 3328.10 35.7 91.69 - - 太田オオタ酒造シュゾウ献血ケンケツ+インソール
2007/06/18 3400.10 37.5 72.02 - - 通勤ツウキン+足利アシカガ
2007/06/19 3456.30 42.5 56.16 - - 通勤ツウキン+足利アシカガ
2007/06/20 3505.50 41.3 49.22 - - 通勤ツウキン+鹿シカ
2007/06/21 3535.70 37.6 30.14 - - 通勤ツウキン
2007/06/25 3559.60 35.6 23.94 - - クモ 通勤ツウキン岩宿イワジュクアン、ミニストップ、ファミマ
2007/06/26 3579.70 50.4 20.05 - - クモ 通勤ツウキンワラメン、ミニストップ
2007/06/27 3688.00 41.1 108.35 - - 通勤ツウキン川崎カワサキハシ佐川サガワ急便キュウビン
2007/06/30 3691.60 28.1 3.60 - - セーブオン
2007/07/03 3712.00 42.6 20.38 - - クモ 通勤ツウキン
2007/07/05 3732.00 42.9 19.93 - - クモ 通勤ツウキン
2007/07/06 3788.50 45.2 56.57 - - クモ 通勤ツウキン+野州ヤシュウ山辺ヤマベ+開国カイコク
2007/07/08 3791.10 27.1 3.16 - - クモ セーブオン
2007/07/09 3823.20 34.9 31.45 - - クモ 通勤ツウキン
2007/07/10 3843.90 34.8 20.70 - - クモり/アメ 通勤ツウキン
2007/07/12 3863.90 34.4 20.08 - - クモ 通勤ツウキン
2007/07/16 3886.70 35.9 22.72 - - クモり/アメ 通勤ツウキン
2007/07/24 3919.80 35.6 33.11 - - 通勤ツウキン
2007/07/25 3937.40 43.1 17.63 - - クモ 通勤ツウキン
2007/07/31 3964.30 41.8 26.88 - - 通勤ツウキン
2007/08/01 4022.50 45.4 58.19 - - 通勤ツウキン+太田オオタイオン
2007/08/02 4045.00 37.4 22.53 - - 通勤ツウキン
2007/08/03 4969.30 37.6 24.26 - - 通勤ツウキン
2007/08/04 4088.90 35.9 19.64 - - マツ
2007/08/05 4098.80 33.5 9.82 - - パン工房コウボウ てっぱん
2007/08/06 4116.90 34.5 18.17 - - れ/アメ 通勤ツウキン
2007/08/07 4140.50 35.7 23.53 - - 通勤ツウキン
2007/08/08 4185.50 36.2 45.02 - - 通勤ツウキン+梅田ウメダ
2007/08/09 4206.70 35.7 21.17 - - 通勤ツウキン
2007/08/10 4229.50 37.9 22.79 - - 通勤ツウキン
2007/08/12 4233.40 34.9 3.93 - - コメリ
2007/08/17 4236.40 35.4 3.00 - - セーブオン
2007/08/20 4259.00 40.7 22.62 - - 通勤ツウキン
2007/08/21 4330.70 39.3 71.67 - - 通勤ツウキン+JR足利アシカガ駅前エキマエはなまるうどん
2007/08/22 4385.80 38.3 55.03 - - れ/アメ 通勤ツウキン+太田オオタイオン
2007/08/28 4408.40 39.4 22.61 - - 通勤ツウキン
2007/08/30 4435.10 53.9 26.78 - - れ/アメ ナイトライド
2007/09/03 4491.90 38.7 56.72 - - 通勤ツウキン+太田オオタイオン
2007/09/04 4527.40 37.5 35.52 - - 通勤ツウキン+梅田ウメダ
2007/09/05 4547.90 33.5 20.51 - - れ/アメ 通勤ツウキン
2007/09/08 4551.00 30.1 3.05 - - セーブオン
2007/09/13 4584.10 38.4 33.10 - - 通勤ツウキン大間々オオママ経由ケイユ帰宅キタク
2007/09/17 4616.80 42.1 32.75 - - 通勤ツウキン
2007/09/19 4636.00 48.4 19.14 - - 通勤ツウキン
2007/09/20 4656.60 36.4 20.59 - - 通勤ツウキン
2007/09/27 4674.60 43.1 18.00 - - 通勤ツウキン
2007/10/04 4695.20 43.7 20.60 - - クモ 通勤ツウキン
2007/10/11 4713.20 36.2 17.98 - - 通勤ツウキン
2007/10/12 4745.90 36.8 32.72 - - 通勤ツウキン+カメロク探索タンサク
2007/10/13 4755.20 41.3 9.28 - - 買物カイモノ
2007/10/18 4782.10 37.2 26.91 - - 通勤ツウキン川内カワウチ経由ケイユ帰宅キタク
2007/10/18 4802.20 35.7 20.04 - - 通勤ツウキン
2007/10/20 4808.20 31.0 6.08 - - ヤマダ電機デンキ
2007/10/24 4832.60 42.9 24.35 - - 通勤ツウキン川内カワウチ経由ケイユ帰宅キタク
2007/10/29 4850.80 45.8 18.22 - - 通勤ツウキン
2007/10/31 4867.96 - 17.14 - - れ/アメ 通勤ツウキン
2007/10/31 4885.10 44.1 17.14 - - 通勤ツウキン
2007/11/09 4930.60 38.9 45.50 - - 通勤ツウキン
2007/11/12 4950.60   20.00 - - 通勤ツウキン
2007/11/14 4972.20 37.7 21.60 - - 通勤ツウキン
2007/11/16       - - 通勤ツウキン
2007/11/19 5009.50 41.0 37.31 - - 通勤ツウキン
2007/11/23       - - 通勤ツウキン
2007/11/26 5048.20 38.7 54.40 - - 通勤ツウキン
2007/11/27       - - 通勤ツウキン
2007/11/29 5087.90 39.7 47.10 - - 通勤ツウキン
2007/12/04 5111.90 35.4 23.96 - - 通勤ツウキン
2007/12/19 5144.00 43.9 32.11 - - 通勤ツウキン
2007/12/21 5174.40 40.8 30.35 - - 通勤ツウキン
2007/12/25 5197.00 39.2 22.62 - - クモ 通勤ツウキン
2007/12/26 5226.80 40.1 29.85 - - 通勤ツウキン
        - -    
DATE O  M  D  T A  天候 行先イキサキ/その
Km Km/h Km   Km/h
 
MTB CC-CL200 CORDLESS2 累積ルイセキ距離キョリ 50
DATE O  D  T A  M  天候 行先イキサキ/その
Km Km Km/h Km/h
2007/05/20   50.00 4:38:00       Adventure 富士見フジミ