総計ソウケイ 6007.3   2008/12/31 6007.3Km  
           
HOME 2008ネン 年間ネンカン走行ソウコウ記録キロクヒョウ
ロードバイク CC-CD100 ASTRALE 累積ルイセキ距離キョリ 4701.6
DATE O  M  A  D  T 天候 行先イキサキ/その
Km Km/h Km/h Km
2008/01/03 15610.0 36.1 17.9 73.15 4:08:41 富田トミタ・・・電車デンシャ佐野サノ p
2008/01/19 15693.0 38.3 20 83.49 4:36:56 佐野サノ 堀米ホリゴメ p
2008/01/21 15708.0 38.3 20 14.61 0:25:04 通勤ツウキン p
2008/01/22 15727.0 33.7 16.1 19.40 1:12:06 通勤ツウキン・・・帰宅時キタクジ−2℃ p
2008/01/26 15812.0 41.7 20.8 84.29 4:28:55 佐野サノ 赤見アカミ イズルハラ p
2008/01/28 15831.0 35.4 17.6 19.40 1:06:09 通勤ツウキン p
2008/01/30 15850.0 32.9 14.3 19.05 1:19:59 通勤ツウキン p
2008/02/01 15866.0 45.7 19.2 15.35 0:47:54 通勤ツウキン p
2008/03/02 15883.0 56.2 15.2 17.73 1:00:45 キタカンフェスタ p
2008/03/15 15938.0 40.00 19.7 54.69 2:46:26 渡良瀬ワタラセCR〜太田〜オオタカラ薮塚ヤブツカ p
2008/03/22 16041.0 38.50 23.5 103.25 4:26:00 渡良瀬ワタラセ遊水ユウスイ p
2008/04/05 16099.0 34.90 19.1 58.00 3:04:20 妻沼メヌマ 聖天ショウテン p
2008/04/12 16156.0 57.40 18.8 56.57 3:01:54 松田マツダダム p
2008/04/21 16187.0 56.40 16.5 24.93 1:30:39 ツール・ド・草津クサツ p
2008/04/22 16205.0 37.6 18.8 17.66 0:56:16 通勤ツウキン+13% p
2008/04/23 16245.0 41.6 18.8 40.57 2:09:18 通勤ツウキン渡良瀬ワタラセ桐生キリュウカワ p
2008/05/02 16298.0 36.8 16.3 52.62 3:13:57 クモ タキザワやらたんさゐぼうやら・・・ p
2008/05/03 16334.0 46 35 36.00 1:00:00 アメ 筑波ツクバハルの8タイ インターマックス
2008/05/06 16351.0 46.7 20 17.09 0:51:12 通勤ツウキン p
2008/05/07 16401.0 47.7 19.8 49.45 2:29:44 通勤ツウキン+AEON p
2008/05/08 16418.0 38.4 19.7 17.70 0:53:51 通勤ツウキン p
2008/05/09 16436.0 42.1 18 17.42 0:58:02 通勤ツウキン+かぼちゃのハナ p
2008/05/12 16451.0 33.4 18.2 15.45 0:50:46 クモ 通勤ツウキン p
2008/05/13 16467.0 52.4 18 15.72 0:52:23 クモ 通勤ツウキン p
2008/05/15 16486.0 54 18.5 18.44 0:59:41 クモ 通勤ツウキン p
2008/05/21 16542.0 37.1 19.6 37.29 1:53:52 通勤ツウキン渡良瀬ワタラセ桐生キリュウカワ p
2008/05/22 16561.0 38.2 18 18.94 1:03:03 通勤ツウキン p
2008/05/23 16580.0     18.98   通勤ツウキン p
2008/05/26 16598.0 41.5 18.2 18.02 0:59:15 通勤ツウキン p
2008/05/27 16635.0 53.2 23.2 37.42 1:36:36 通勤ツウキン渡良瀬ワタラセ桐生キリュウカワ p
2008/05/28 16654.0 41.4 18.2 19.12 1:02:44 通勤ツウキン p
2008/06/01 16684.0 49.3 23.2 29.36 1:15:43 みやぎふれあいのサト往路オウロ39:36、AVE21.0) インターマックス
2008/06/02 16700.0 39.1 18.4 15.88 0:51:30 クモ 通勤ツウキン p
2008/06/07 16825.0 65.7 23.23 125.07 5:23:00 クモ 日光ニッコウ往還オウカン インターマックス
2008/06/09 16839.0 43.8 16.3 14.79 0:54:29 クモり/アメ 通勤ツウキン p
2008/06/10 16855.0 34.9 15.2 16.00 1:03:00 通勤ツウキン p
2008/06/11 16872.0 40.6 18.1 16.86 0:55:50 クモ 通勤ツウキン p
2008/06/13 16890.0     18.00   通勤ツウキン p
2008/06/14 16968.0 78.9 13.3 77.21 4:18:24 赤城アカギヤマ インターマックス
2008/06/16 16983.5     15.53   クモ 通勤ツウキン p
2008/06/17 16999.0 41.3 15.5 15.47 0:59:58 クモ 通勤ツウキン p
2008/06/18 17017.0 38.8 17.3 17.78 1:01:35 クモ 通勤ツウキン p
2008/06/20 17035.0 44.2 18.9 18.28 0:57:51 クモ 通勤ツウキン p
2008/06/24 17052.0 43.6 18.4 17.27 0:56:09 通勤ツウキン p
2008/06/27 17068.0     15.99   クモ 通勤ツウキン p
2008/06/28 17146.0 66.1 22.1 78.01 3:26:33 クモ 足尾アシオ p
2008/07/01 17161.0 44.5 17.9 15.54 0:51:58 クモ 通勤ツウキン p
2008/07/02 17211.0 41.2 19.6 49,21 2:30:33 クモ 通勤ツウキン+AEON p
2008/07/03 17225.0 54.5 24.5 14.29 0:34:57 クモ 通勤ツウキン p
2008/07/04 17241.0 41.6 18,2 15.87 0:52:12 クモ 通勤ツウキン p
2008/07/05 17293.0 56.6 17.3 52.00 3:02:08 赤城アカギヤマ インターマックス
2008/07/13 17421.0 68.1 20.4 128.30 6:17:30 日光ニッコウいろはサカ インターマックス
2008/07/15 17437.0 39.3 17.6 15.45 0:52:34 クモ 通勤ツウキン p
2008/07/18 17453.0 33.7 17.6 16.03 0:54:28 クモ 通勤ツウキン p
2008/07/19 17513.0 39.8 35 60.00   筑波ツクバナツの8タイ インターマックス
2008/07/21 17528.0 38.4 17.3 15.17 0:52:31 クモ 通勤ツウキン p
2008/07/22 17550.0 30.5 16 21.98 1:22:21 クモ 通勤ツウキン p
2008/07/23 17566.0 31.8 17 15.64 0:55:11 クモ 通勤ツウキン p
2008/07/24 17581.0 32.4 15.3 15.53 1:00:42 クモり/アメ 通勤ツウキン p
2008/07/25 17595.0 38.1 14.5 13.90 0:57:32 クモり/アメ 通勤ツウキン p
2008/07/29 17612.0 35 16.9 16.55 0:58:45 クモ 通勤ツウキン p
2008/07/31 17629.0 39.4 16.9 17.33 1:01:12 通勤ツウキン p
2008/08/01 17649.0 39.9 15.7 20.19 1:17:06 通勤ツウキン p
2008/08/02 17780.0 69.2 20.7 130.19 6:16:11 日光ニッコウ インターマックス
2008/08/09 17943.0 65.5 19.2 163.05 8:26:04 ミナミ会津アイヅ カミ温泉オンセン p
2008/08/10 18091.0 57.8 21.2 149.00 7:02:00 カミ温泉オンセン山形ヤマガタ市内シナイ p
2008/08/11 18324.0 48.3 22.6 236.00 ###### 山形ヤマガタ市内シナイ最上モガミカワ沿い→秋田アキタ p
2008/08/12 18383.0 35.8 22.7 57.42 2:31:34 古河コガ自宅ジタク p
2008/08/18 18398.0 32.3 16.8 15.04 0:53:32 通勤ツウキン p
2008/08/19 18417.0 34.4 16.2 18.95 1:10:09 クモり/アメ 通勤ツウキン p
2008/08/20 18432.0 40.7 17.3 14.59 0:50:26 れ/アメ 通勤ツウキン p
2008/08/21 18451.0 44.6 16.9 18.87 1:06:45 通勤ツウキン p
2008/08/22 18467.0 39.5 19.1 15.84 0:49:45 クモ 通勤ツウキン p
2008/08/27 18563.0 36.8 22.1 96.65 4:39:16 クモ 通勤ツウキン渡良瀬ワタラセナイトライド p
2008/08/30 18654.0 54.3 24.5 90.84 3:51:52 クモり/アメ 渡良瀬ワタラセトワイライトライド p
2008/09/03 18670.0 41.3 17.7 16.28 0:55:06 通勤ツウキン p
2008/09/04 18687.0 41.6 15.9 16.05 1:00:34 クモり/アメ 通勤ツウキン p
2008/09/10 18710.0 40.7 17.3 23.48 1:21:24 通勤ツウキン p
2008/09/11 18729.0 41.8 15.7 18.83 1:11:30 通勤ツウキン p
2008/09/12 18745.0 50.9 18.4 15.85 0:51:35 通勤ツウキン p
2008/09/13 18902.0 66 17 157.37 8:22:11 れ? カミ温泉オンセン p
2008/09/17 18919.0 36.6 18 17.15 0:57:11 通勤ツウキン p
2008/09/20 19104.0 49 23.6 185.10 8:14:25 サイ p
2008/09/23 19292.0 71.6 20.2 188.00 8:40:48 レイヘイ使ツカ街道カイドウ 今市イマイチ小倉オグラ)〜足利アシカガ川崎カワサキハシ p
2008/10/04 19362.0 71.3 17.31 69.38 4:00:37 日光ニッコウ p
2008/10/07 19379.0 38.1 16.2 17.56 1:04:43 クモり/アメ 通勤ツウキン p
2008/10/13 19395.0 31.5 17.4 15.42 0:52:56 通勤ツウキン p
2008/10/16 19413.0 32.6 17.5 18.25 1:02:28 通勤ツウキン p
2008/10/17 19431.0 36.7 12.1 17.80 1:28:28 通勤ツウキン+カイ p
2008/10/21 19447.0 37.8 18.1 16.30 0:54:00 通勤ツウキン p
2008/10/21 19466.0 46.2 16.9 18.44 1:05:14 通勤ツウキン p
2008/10/22 19483.0 32.6 16.5 17.68 0.1071 通勤ツウキン p
2008/10/27 19499.0 42.4 17.6 16.25 0:55:18 通勤ツウキン p
2008/10/28 19561.0 65.1 17.7 62.41 3:10:43 万座マンザ鹿シカサワ草津クサツ長野ナガノハラ草津クサツクチ水上ミナカミ土合ドアイ p
2008/11/13 19578.0 32.3 18 17.00 0:57:42 通勤ツウキン p
2008/11/15 19633.0 45.3 18.3 55.37 3:02:12 クモ 足利アシカガもみじタニ p
2008/11/17 19649.0 34.5 16.6 15.52 0:55:55 クモり/アメ 通勤ツウキン p
2008/11/19 19664.0 38.3 18.5 15.29 0:49:29 通勤ツウキン p
2008/11/21 19677.0 40.3 16.7 12.59 0:45:06 通勤ツウキン p
2008/11/25 19692.0 26.9 14.9 15.29 1:01:21 アメ 通勤ツウキン p
2008/11/26 19708.0 36.3 15.9 15.71 0:59:11 通勤ツウキン p
2008/11/30 19742.0 43.9 19.3 34.49 1:47:08 JOYFUL p
2008/12/01 19757.0 44.2 19 14.85 0:46:52 通勤ツウキン p
2008/12/03 19774.0 32.8 17.9 16.41 0:54:51 通勤ツウキン p
2008/12/04 19790.0 40.8 17.9 16.23 0:54:16 通勤ツウキン p
2008/12/06 19835.0 34.1 19.5 45.57 2:20:04 タキザワ p
2008/12/11 19852.0 31.2 17.4 16.26 0:56:09 通勤ツウキン p
2008/12/12 19859.0 42.4 22.9 7.20 0:18:51 通勤ツウキン p
2008/12/13 19986.0 58.3 19.1 126.76 6:38:08 クモ 2008 日光ニッコウ Final Ride p
2008/12/16 20001.0 38 18.3 15.32 0:50:15 通勤ツウキン p
2008/12/19 20012.0 41.5 16.2 11.00 0:40:41 通勤ツウキン+放置ホウチ p
2008/12/21 20064.0 48 20 51.50 2:34:34 足利アシカガ鯛焼タイヤきツアー p
2008/12/22 20078.0 33.8 19.5 14.97 0:46:04 れ/アメ 通勤ツウキン p
2008/12/24 20094.0 43.7 18.7 15.28 0:48:52 通勤ツウキン p
2008/12/26 20110.0 45.4 16.9 16.48 0:58:29 通勤ツウキン p
2008/12/27 20128.0 34.7 16.8 18.22 1:04:46 通勤ツウキン p
2008/12/30 20178.0 36.7 21.7 49.95 2:17:51 足利アシカガ p
2008/12/30 20247.0 46.9 22.6 68.49 3:05:28 足利アシカガ富田トミタ p
2008/12/31 20312.0 40.8 20.3 64.71 3:18:27 足利アシカガハズ p
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
りたたみ CC-VL100 VELO1 累積ルイセキ距離キョリ 1255.7
DATE O  M  D  T A  天候 行先イキサキ/その
Km Km/h Km   Km/h
2008/01/01 5262.30 33.7 13.58 - - 初日ハツヒ+ニューイヤー駅伝エキデン
2008/02/05 5298.10 38.7 35.83 - - 通勤ツウキン
2008/02/11 5319.30 29.4 21.1 - - 通勤ツウキン
2008/02/13       - - 通勤ツウキン
2008/02/14       - - 通勤ツウキン
2008/02/15 5382.70 36.4 63.44 - - 通勤ツウキン
2008/02/16 5405.60 30.0 22.92 - - ポタリング
2008/02/25 5428.00 39.4 22.38 - - 通勤ツウキン
2008/02/27 5447.00 165.0 18.92 - - 通勤ツウキン
2008/02/28       - - 通勤ツウキン
2008/02/29 5489.30 41.8 42.32 - - 通勤ツウキン
2008/03/06 5497.40 30.1 8.07 - - 使ツカ
2008/03/07 5515.40 34.3 18.01 - - 通勤ツウキン
2008/03/08 5533.60 35.0 18.21 - - 使ツカ
2008/03/11 5555.50 35.9 21.95 - - 通勤ツウキン
2008/03/12 5572.70 34.5 17.18 - - 通勤ツウキン
2008/03/16 5604.40 34.3 31.65 - - 丸亀マルカメ製麺セイメン
2008/03/17 5629.70 33.9 25.27 - - 通勤ツウキン
2008/03/18 5655.10 35.6 25.47 - - 通勤ツウキン
2008/03/25 5674.00 38.3 18.85 - - クモアメ 通勤ツウキン
2008/03/26 5693.00 35.9 19.02 - - クモアメ 通勤ツウキン
2008/03/27 5714.10 35,9 21.07 - - クモアメ 通勤ツウキン
2008/03/28 5734.80 33.2 20.72 - - クモ 通勤ツウキン
2008/03/29 5766.10 39.4 31.34 - - クモ 歓送迎会カンソウゲイカイチョウ強風キョウフウ
2008/04/02 5785.40 38.2 19.25 - - クモ 通勤ツウキン
2008/04/10 5838.20 46.9 52.84 - - クモ 通勤ツウキン一回イッカイ記録キロクけたかも?)
2008/04/12 5857.30 35.7 19.06 - - クモ ウオタミ
2008/04/15     21.40 - - クモ 通勤ツウキン
2008/04/16 5905.30 38.6 26.62 - - クモ 通勤ツウキン
2008/04/28 6399.30 48.2 492.21 - - クモアメ 新潟ニイガタ山形ヤマガタ宮城ミヤギ福島フクシマ茨城イバラギ栃木トチギ群馬グンマ
2008/04/30 6412.10 48.1 12.77 - - 相生アイオイ
2008/05/01 6433.20 38.5 21.13 - - 相生アイオイアカホリ
2008/05/06 6436.30 41.0 3.09 - - 買物カイモノ
2008/07/06 6442.70 26.7 6.40 - - 買物カイモノ
2008/10/03 6506.40 40.7 63.63 - - ・・・ ・・・
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
DATE O  M  D  T A  天候 行先イキサキ/その
Km Km/h Km   Km/h
MTB CC-CL200 CORDLESS2 累積ルイセキ距離キョリ 50
DATE O  D  T A  M  天候 行先イキサキ/その
Km Km Km/h Km/h
2008/05/18   50.00 4:02:27       Adventure Fujimi