2009/12/23 4894.7Km        
 
      総計ソウケイ 4894.7    
           
HOME 2009年ネン 年間ネンカン走行ソウコウ記録キロク表ヒョウ
ロードバイク CC-CD100 ASTRALE 累積ルイセキ距離キョリ 4657.3
DATE O  M  A  D  T 天候 行先イキサキ/その他タ Max Max Ave Ave Zone OVER UNDER
  Km Km/h Km/h Km       BPM Cade BPM Cade calorie
2009/01/03 20362.0 47.6 24.6 52.19 2:07:04 晴ハれ 足利アシカガ7-11 P
2009/01/04 20405.0 64.8 17 42.55 2:29:26 晴ハれ 赤城アカギ山ヤマ 大オオ滝タキ入イり口グチ 三夜沢ミヨサワ0:52:?? I
2009/01/06 20420.0 37.7 18.1 15.45 0:51:10 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/01/07 20435.0 30.3 16.8 15.25 0:54:12 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/01/11 20467.0 67.5 20.2 31.99 1:34:56 晴ハれ 赤城アカギ山ヤマ 赤城アカギ神社ジンジャ 三夜沢ミヨサワ0:54:?? I
2009/01/14 20483.0 35.4 17.4 15.68 0:54:02 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/01/15 20498.0 46.3 17.5 15.20 0:51:55 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/01/17 20530.0 68.8 21.1 31.82 1:30:25 晴ハれ 赤城アカギ山ヤマ 赤城アカギ神社ジンジャ1:00:00 三夜沢ミヨサワ0:49:30 I
2009/01/19 20545.0 45.3 16.4 14.82 0:54:16 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/01/20 20560.0 46.70 17.7 15.04 0:50:46 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/01/25 20592.0 57.40 21.9 31.99 1:27:34 晴ハれ 赤城アカギ山ヤマ 赤城アカギ神社ジンジャ0:55:49 三夜沢ミヨサワ0:46:19 I 気温キオン7→11.5度ド
2009/01/26 20608.0 37.80 18.0 15.63 0:52:00 晴ハれ 通勤ツウキン P 気温キオン-4→2度ド
2009/01/27 20623.0 41.60 17.4 15.84 0:54:21 晴ハれ 通勤ツウキン P 気温キオン-1.5→2度ド
2009/01/28 20640.0 35.50 16.9 16.91 1:00:03 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/02/12 20656.0 41 19.1 15.21 0:47:48 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/02/15 20687.0 60.4 22 31.87 1:26:54 晴ハれ 赤城アカギ山ヤマ 赤城アカギ神社ジンジャ0:54:00 三夜沢ミヨサワ0:43:29 I 気温キオン13→19度ド
2009/02/16 20703.0 39.5 17.5 15.54 0:53:18 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/02/17 20719.0 39.8 17.6 15.58 0:53:06 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/02/18 20734.0 40.5 17.3 14.83 0:51:10 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/03/02 20753.0 38.3 16.4 19.32 1:10:26 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/03/07 20781.0 64.8 19.1 28.01 1:28:11 晴ハれ 赤城アカギ山ヤマ 赤城アカギ神社ジンジャ-:--:-- 三夜沢ミヨサワ0:57:46 I
2009/03/09 20796.0 43.9 17.4 14.55 0:50:03 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/03/11 20812.0 42.4 16.2 15.71 0:58:05 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/03/12 20827.0 36.1 17.4 15.32 0:52:40 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/03/14 20856.0 61.8 20.9 28.75 1:22:12 晴ハれ 赤城アカギ山ヤマ 赤城アカギ神社ジンジャ-:--:-- 三夜沢ミヨサワ0:47:59 I 気温キオン13→8度ド
2009/03/15 20884.0 63.6 22.7 27.93 1:13:38 晴ハれ 赤城アカギ山ヤマ 赤城アカギ神社ジンジャ-:--:-- 三夜沢ミヨサワ0:47:11 I 気温キオン13→18度ド
2009/03/17 20899.0 32.9 18 15.36 0:51:13 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/03/17 20915.0 47.4 18.4 16.17 0:52:45 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/03/21 20943.0 54.3 23.8 28.04 1:10:43 晴ハれ 赤城アカギ山ヤマ 赤城アカギ神社ジンジャ-:--:-- 三夜沢ミヨサワ0:41:57 I 気温キオン15→18度ド
2009/03/23 20958.0 47.7 17.5 15.11 0:51:41 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/03/24 20974.0 35.4 18.6 15.31 0:49:13 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/03/26 20992.0 41.7 18.7 17.99 0:57:42 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/03/29 21034.0 61.6 20.7 42.28 2:02:23 晴ハれ 赤城アカギ山ヤマ 赤城アカギ神社ジンジャ-:--:-- 三夜沢ミヨサワ0:53:32 I 気温キオン9→?度ド
2009/03/30 21050.0 36.5 17 16.26 0:57:12 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/03/31 21066.0 36.1 16.7 16.12 0:57:54 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/04/02 21085.0 40.6 16.9 18.91 1:07:08 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/04/04 21139.0 63.5 15.4 53.44 3:10:38 曇クモり 赤城アカギ山ヤマ 牛ギュウ石イシ峠トウゲ2:15:28 赤城アカギ神社ジンジャ0:53:22
三夜沢ミヨサワ041:51
I 気温キオン13→13
2009/04/06 21154.0 38.9 16.9 15.09 0:53:20 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/04/07 21189.0 43.6 18.1 35.15 1:56:00 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/04/08 21205.0 28.3 16.5 16.27 0:59:08 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/04/09 21221.0 38.4 18.2 15.28 0:50:26 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/04/11 21292.0 56.9 22.1 71.03 3:14:24 晴ハれ 松田マツダダム、花見ハナミサイクリング I
2009/04/13 21313.0 40.4 17 21.66 1:16:25 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/04/15 21337.0 31.4 15.4 23.35 1:30:31 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/04/16 21353.0 44.8 18.5 16.30 0:52:40 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/04/19 21372.0 27.6 12.2 11.98 0:58:38 晴ハれ ツール・ド・草津クサツ I
2009/04/20 21388.0 31.2 16.3 15.70 0:57:47 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/04/22 21407.0 35.8 16.7 18.68 1:06:53 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/04/23 21422.0 42.3 17 15.46 0:54:27 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/04/24 21437.0 39.1 18.9 15.13 0:47:54 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/04/26 21464.0 52.4 18.3 26.98 1:28:28 晴ハれ 松原マツバラ橋バシ? P
2009/04/27 21480.0 46.1 18.6 15.77 0:50:59 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/04/28 21496.0 34.1 17.6 15.82 0:53:58 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/04/29 21619.0 63.2 22.25 122.84 5:31:24 晴ハれ 杉スギ養蜂ヨウホウ園エン 日光ニッコウ東照宮トウショウグウ店テン P
2009/05/02 21630.0 33.9 14.62 10.81 0:44:35 晴ハれ 阿左美アザミ沼ヌマ リハビリライド P
2009/05/04 21735.0 46.2 22.78 104.99 4:36:49 晴ハれ 北川辺キタカワベ道ミチの駅エキ P
2009/05/09 21750.0 36.9 18.2 14.92 0:49:09 晴ハれ 風カゼの谷タニ〜そこら辺ヘン P
2009/05/25 21765.0 36.8 18.3 15.07 0:49:15 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/05/26 21786.0 35.7 18.6 21.42 1:08:53 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/05/31 32.7 49.1 23.2 26.46 1:08:29 雨アメ 赤城アカギ山ヤマ 赤城アカギ神社ジンジャ-:--:-- 三夜沢ミヨサワ0:39:25 I V3 180 110 141 74 483 1.91
2009/06/01 21820.0 39.9 17.5 17.72 1:00:48 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/06/02 21835.0 37.2 16.9 15.34 0:54:12 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/06/03 21851.0 45.2 19.2 15.37 0:48:00 曇クモり 通勤ツウキン P
2009/06/04 21899.0 39.3 21.4 48.16 2:14:46 曇クモり 通勤ツウキン+イオン P
2009/06/07   15 10.7 1.32 0:07:27 晴ハれ Mt.fuji Hill Climb ウォームアップ I V3 155 88 140 67 52 2.09
2009/06/07   32.5 14.7 24.27 1:39:08 晴ハれ Mt.fuji Hill Climb 決勝ケッショウ I V3 178 110 170 74 923 2.30
2009/06/07 92.6 64.8 33.4 25.85 0:46:28 晴ハれ Mt.fuji Hill Climb 帰還キカン I V3 160 182 125 71 276 1.76
2009/06/12 22004.0 46.1 26.8 104.76 3:58:31 晴ハれ 渡良瀬ワタラセ遊水ユウスイ池チ P
2009/06/14   50.3 19.9 16.22 0:49:00 晴ハれ 赤城アカギ山ヤマ 赤城アカギ神社ジンジャ0:49:00 三夜沢ミヨサワ0:39:08 I V3 180 112 155 75 399 2.07
2009/06/14 127.2 62.4 29.1 18.30 0:37:47 晴ハれ 赤城アカギ山ヤマ、南ミナミ面メン帰還キカン I V3 157 199 137 62 255 2.21
2009/06/15 22019.0 38.5 18.7 15.85 0:50:44 曇クモり 通勤ツウキン P
2009/06/16 22037.0 37.5 17.5 17.18 0:58:40 曇クモり/雨アメ 通勤ツウキン P
2009/06/17 22053.0 36 18.8 16.25 0:51:40 曇クモり/雨アメ 通勤ツウキン P
2009/06/18 22078.0 44.4 21.1 24.63 1:10:03 曇クモり 通勤ツウキン P
2009/06/19 22108.0 48.7 17 30.44 1:47:07 曇クモり 通勤ツウキン P
2009/06/20 22280.0 63.5 20.81 171.93 8:15:39 曇クモり/晴ハれ 日光ニッコウ戦場ヶ原センジョウガハラ P
2009/06/22 22297.0 32.9 16.7 16.75 1:00:02 曇クモり/雨アメ 通勤ツウキン P
2009/06/23 22314.0 32 17.8 17.01 0:57:06 曇クモり/晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/06/26 22325.0 39 20.9 10.92 0:31:21 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/06/27   64.6 18.6 14.26 0:45:55 晴ハれ 三夜沢ミヨサワ I V3 171 199 132 58 273 2.28
2009/06/27   21.1 15.3 1.89 0:07:25 晴ハれ 赤城アカギ神社ジンジャアタック I V3 177 96 169 76 68 2.22
2009/06/27 162.1 64.6 28.4 18.45 0:39:00 晴ハれ 赤城アカギ神社ジンジャからの帰還キカン I V3 171 199 140 66 273 2.12
2009/06/29 22341.0 41.5 19.4 16.15 0:49:57 晴ハれ/雨アメ 通勤ツウキン P
2009/07/04 172.3 39.1 20.4 10.24 0:30:07 曇クモり/晴ハれ AT測定ソクテイ I V3 187 98 147 70 227 2.10
2009/07/05 189.4 32.3 22.6 17.02 0:45:07 曇クモり ATトレーニング I V3 172 112 155 68 368 0:23:12 0:00:00 0:21:55 168-160
2009/07/06 22357.0 34 17.3 16.10 0:55:37 雨アメ/曇クモり 通勤ツウキン P
2009/07/07 22375.0 35.3 19.8 18.34 0:55:28 曇クモり/晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/07/10 22393.0 35.2 15 18.31 1:13:08 曇クモり 通勤ツウキン P
2009/07/11   29.8 25.5 7.44 0:17:32 曇クモり ATトレーニング I V3 170 85 153 74 140 0:10:30 0:00:00 0:06:55 170-164
2009/07/11   17.6 14.6 1.23 0:05:03 曇クモり ATトレーニング(インターバル) I V3 166 67 140 57 35 0:00:09 0:00:00 0:04:51 170-164
2009/07/11 204.1 37.4 27 4.98 0:11:05 曇クモり ATトレーニング I V3 173 106 168 89 100 0:10:20 0:00:00 0:00:42 170-164
2009/07/12 22525.0 70.7 20.38 131.79 6:28:02 曇クモり/雨アメ 日光ニッコウ P
2009/07/16 22544.0 37.2 19.7 18.93 0:57:39 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/07/18 231.1 53.2 27 6.51 0:14:30 晴ハれ 筑波ツクバ8時間ジカン耐久タイキュウレース(練習レンシュウ走行ソウコウ) I V3 189 118 161 75 124 2.15
2009/07/18 230.3 46.4 37.6 20.97 0:33:22 晴ハれ 筑波ツクバ8時間ジカン耐久タイキュウレース(決勝ケッショウ1) I V3 185 111 177 89 327 1.99
2009/07/18 251.1 49.1 36.6 20.87 0:34:12 晴ハれ 筑波ツクバ8時間ジカン耐久タイキュウレース(決勝ケッショウ2) I V3 187 111 174 85 327 2.05
2009/07/18 272.0 46.4 37.2 20.87 0:33:58 晴ハれ 筑波ツクバ8時間ジカン耐久タイキュウレース(決勝ケッショウ3) I V3 179 118 168 90 327 1.87
2009/08/01 282.0 36.9 19.8 9.95 0:30:06 曇クモり ATトレーニング I V3 181 108 155 65 239 0:10:24 0:00:24 0:18:33 180-170
2009/08/03 22562.0 36 18 17.34 0:57:45 曇クモり/晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/08/04 22579.0 41.2 20.9 17.43 0:49:56 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/08/05 22595.0 49.9 20.3 15.97 0:47:06 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/08/06 22612.0 44.5 23.2 16.85 0:43:36 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/08/12 22624.0 34.9 18.8 11.68 0:37:17 晴ハれ お使ツカい P
2009/08/15   43.1 21.7 14.27 0:39:29 晴ハれ 三夜沢ミヨサワ(往オウ)商店ショウテン→パーク看板カンバン1:59.5 I V3 183 117 163 70 346 2.33
2009/08/15 310.5 57 25.6 14.04 0:32:56 晴ハれ 三夜沢ミヨサワ(帰キ) I V3 151 106 124 60 193 2.07
2009/08/18   48.3 19.7 14.12 0:43:05 晴ハれ 三夜沢ミヨサワ(往オウ)商店ショウテン→パーク看板カンバン2:16.6 I V3 184 116 151 77 339 1.96
2009/08/18   56.5 13.3 3.35 0:15:11 晴ハれ 宮城ミヤギふれあいの郷サト I V3 172 97 134 46 100 2.91
2009/08/18   29 15.4 2.03 0:07:57 晴ハれ 三夜沢ミヨサワ→赤城アカギ神社ジンジャ I V3 188 117 174 82 76 2.12
2009/08/18   60.4 29.8 1.29 0:02:36 晴ハれ 三夜沢ミヨサワ→赤城アカギ神社ジンジャ(不発フハツ) I V3 134 199 123 28 15 4.39
2009/08/18 346.4 57.8 24.6 14.98 0:36:28 晴ハれ 三夜沢ミヨサワ(帰キ) I V3 169 195 133 54 238 2.46
2009/08/24 22640.0 39.4 19 16.31 0:51:34 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/08/25 22657.0 39.5 21.2 16.72 0:47:15 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/08/26 22672.0 54.3 22.4 15.84 0:42:22 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/08/27 22690.0 42.3 19.1 17.75 0:55:42 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/08/28 22707.0 54.1 18.7 16.52 0:52:58 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/08/30   16.4 16.4 0.02 0:00:07 晴ハれ 通勤ツウキン I V3 131 127
2009/08/30   27.7 15.2 6.73 0:26:38 曇クモり 第一ダイイチCP I V3 180 173
2009/08/30   25.3 12.8 3.60 0:15:53 曇クモり 中間チュウカン地点チテン I V3 175 172
2009/08/30   19.1 10.6 4.65 0:26:21 曇クモり 第ダイ二2CP I V3 174 170
2009/08/30   18.7 10.2 5.09 0:30:00 曇クモり ゴール I V3 176 170
2009/08/30   9.9 7.3 0.03 0:00:13 曇クモり リセット I V3 176 175
2009/08/30   27.7 12         I V3 180 117 171 66 938 2.59
2009/08/30 387.3 49.2 24.5 20.56 0:50:24 曇クモり 乗鞍ノリクラ下山ゲザン I V3 172 183 116 65 267 1.78
2009/09/07 22732.0 41.5 19.9 24.94 1:14:56 曇クモり 通勤ツウキン P
2009/09/08 22742.0 54.5 21.5 10.56 0:29:22 曇クモり/雨アメ 通勤ツウキン P メータートラブル
2009/09/09 22750.0 55.2 24 8.29 0:20:44 晴ハれ 通勤ツウキン P 片道カタミチのみ
2009/09/11 22767.0 55.2 23.7 16.52 0:41:40 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/09/13   40.9 17 14.79 0:52:16 晴ハれ 三夜沢ミヨサワ i V3 174 120 145 69 387 2.10
2009/09/13   21.5 13 1.90 0:08:31 晴ハれ 赤城アカギ神社ジンジャ i V3 177 126 168 69 86 2.43
2009/09/13 420.0 70.6 29.5 16.16 0:32:53 晴ハれ 帰宅キタク i V3 176 199 140 61 232 2.30
2009/09/14 22784.0 51.9 19.4 16.96 0:52:21 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/09/16 22799.0 40.5 20.7 15.53 0:44:57 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/09/21 22828.0 38.9 19.1 28.97 1:27:55 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/09/22 22850.0 43.3 19.3 22.56 1:10:02 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/09/23 22872.0 46.4 18.7 22.20 1:10:58 曇クモり 通勤ツウキン P
2009/09/25 22889.0 50 18 16.32 0:54:14 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/09/26   67 18.40 167.45 7:54:14 晴ハれ 湯ユノ上カミ温泉オンセン P
2009/09/26 23132.0 62.2 15.2 75.70 4:19:18 晴ハれ 湯ユノ上カミ温泉オンセン P
2009/09/28 23148.0 41.8 18.40 16.33 0:53:03 曇クモり 通勤ツウキン P
2009/10/03 23192.0 45.4 20.9 43.54 2:04:52 曇クモり 通勤ツウキン P
2009/10/04   29.7 17.6 2.76 0:09:25 晴ハれ CST 白シラ葉ハ I 153 112 125 83 56 1.51
2009/10/04   23.6 14.6 3.00 0:12:19   CST 猪子イノコトンネル I 180 149 151 80 97 1.89
2009/10/04   54.2 23.3 5.31 0:13:39   CST 藤坂フジサカ峠トウゲ I 181 147 162 90 118 1.80
2009/10/04   34.6 23.2 7.08 0:18:20   CST 須ス花バナトンネル I 177 109 139 71 127 1.96
2009/10/04   39.5 20 3.54 0:10:39   CST 飛駒ヒコマ街道カイドウ I 180 122 152 74 84 2.05
2009/10/04   37.4 29.4 5.66 0:11:34   CST 老越路オイノコウジ I 182 110 170 90 108 1.89
2009/10/04   24.1 11.9 3.31 0:16:38   CST 長ナガ石イシ林道リンドウ I 181 98 161 64 145 2.52
2009/10/04 469.2 52.7 22.9 18.03 0:47:11   CST 渡良瀬ワタラセ河川敷カセンジキ I 183 123 144 65 347 2.22
2009/10/08 23204.0 23.7 12.9 11.90 0:55:03 晴ハれ たかた食堂ショクドウ P
2009/10/12 23256.0 59.5 21.9 52.37 2:23:29 晴ハれ 横川ヨコカワ P
2009/10/13 23307.0 52.1 26.1 51.28 1:57:59 晴ハれ 自宅ジタク P
2009/10/13 23340.0 42.8 23.3 32.89 1:24:43 晴ハれ 高崎駅タカサキエキ P
2009/10/13 23349.0 42.8 19.04 9.08 0:31:24 晴ハれ 吉井ヨシイ→レオパレス P
2009/10/15 23386.0 46.5 21.3 36.66 1:43:01 晴ハれ 下仁田シモニタ駅エキ P
2009/10/17 23513.0 61.6 15.4 126.74 6:22:41 曇クモり 長野ナガノ P
2009/10/17 23517.0 61.6 15.4 4.56 0:13:55 曇クモり 岩宿イワジュク→自宅ジタク P
2009/10/20 23528.0 47.5 16.2 10.92 0:40:15 曇クモり 富岡トミオカ市内シナイ P
2009/10/28 23570.0 61.5 20.1 41.45 2:03:47 晴ハれ 妙義ミョウギ P
2009/10/28 23577.0 26.3 17 7.72 0:27:13 晴ハれ みの助スケ茶屋チャヤ P
2009/10/29 23606.0 49.7 17.9 28.75 1:36:11 晴ハれ 丹生ニュウ湖コ P
2009/11/07 23761.0 75.2 16.41 154.59 9:25:07 晴ハれ 赤城アカギ+榛名ハルナ P
2009/11/09 23801.0 42.3 19.1 39.98 2:05:33 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/11/10 23817.0 40.3 17.2 16.59 0:57:34 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/11/14 23827.0 29.6 18.2 9.51 0:31:16 暴風雨ボウフウウ 足利アシカガもみじ谷タニ・・・松原マツバラ橋バシ P
2009/11/15 23899.0 52.7 18.9 71.86 3:57:59 晴ハれ 足利アシカガ COCOFARM P Lithion
2009/11/18 23917.0 29.5 14.6 18.65 1:16:17 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/11/19 23933.0 43.3 19.1 15.86 0:49:46 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/11/20 23949.0 40.9 18.6 15.67 0:50:32 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/11/24 23964.0 41.8 19.3 14.59 0:45:10 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/11/26 24015.0 71.1 19.7 51.91 2:37:42 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/11/27 24032.0 42.8 18.8 16.04 0:51:03 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/11/28 24227.0 71.7 18.62 195.63 10:30:27 晴ハれ 上毛ジョウモウ三山サンザンツアー P
2009/12/01 24243.0 47.1 17.7 16.15 0:54:48 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/12/02 24266.0 38.3 18 22.94 1:16:10 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/12/04 24292.0 41 17.1 25.26 1:28:24 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/12/07 24324.0 46.4 17.9 32.50 1:48:55 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/12/08 24337.0 43 18.5 12.66 0:41:03 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/12/09 24368.0 44.1 18.3 31.31 1:42:10 曇クモり 通勤ツウキン P
2009/12/10 24396.0 37.5 18.8 27.61 1:27:44 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/12/12 24431.0 56.2 21.7 35.61 1:38:17 晴ハれ 桐生キリュウ川ガワダム P
2009/12/16 15.5 44.2 18.8 15.58 0:49:40 曇クモり 通勤ツウキン P CC-CD200N
2009/12/18 31.6 44.2 19.1 16.10 0:50:34 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/12/21 59.3 44.7 18.8 27.60 1:27:53 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/12/22 75.3 40.2 19.2 16.05 0:50:13 晴ハれ 通勤ツウキン P
2009/12/23 106.7 47 19.6 31.40 1:36:05 晴ハれ まえばしサイクルフェスタ P
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
折オりたたみ CC-VL100 VELO1 累積ルイセキ距離キョリ 4.2
DATE O  M  D  T A  天候 行先イキサキ/その他タ
Km Km/h Km   Km/h
2009/04/30 6522.90 36.7 4.18     晴ハれ 集金シュウキン
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
        - -    
DATE O  M  D  T A  天候 行先イキサキ/その他タ
Km Km/h Km   Km/h
MTB CC-CL200 CORDLESS2 累積ルイセキ距離キョリ 233
DATE O  D  T A  M  天候 行先イキサキ/その他タ
Km Km Km/h Km/h
2009/05/09 10.1 9.55 0:28:05 20.4 33.7 晴ハれ 赤堀アカボリフレッセイ
2009/05/11 25.7 15.66 0:47:58 19.5 33.1 晴ハれ 通勤ツウキン
2009/05/12 41.0 15.28 0:48:15 19.0 34 曇クモり 通勤ツウキン
2009/05/13 55.5 14.44 0:48:36 17.8 41.6 曇クモり 通勤ツウキン
2009/05/14 72.2 16.76 1:01:33 16.3 36 曇クモり+強風キョウフウ 通勤ツウキン
2009/05/15 87.5 15.23 0:52:09 17.5 34.5 晴ハれ 買物カイモノ
2009/05/17   50.00 4:19:00     雨アメ Adventure in 富士見フジミ
2009/05/19 103.6 16.10 0:56:30 17.0 32.8 晴ハれ 通勤ツウキン
2009/05/20 120.0 16.40 0:59:27 16.5 34.7 晴ハれ 通勤ツウキン
2009/05/22 142.7 22.76 1:25:14 16.0 35.5 曇クモり 通勤ツウキン
2009/05/23 164.2 21.41 1:08:28 18.7 46.4 晴ハれ お使ツカい
2009/11/21   19.70 3:01:00 5.7 47.7 晴ハれ 赤城アカギダウンヒル