任天堂ソフトリスト |
1983年発売(全9本) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
発売日 | 機種 | 価格 | ソフト名 | ジャンル | 備考 |
07/15 | FC | 3800 | □ドンキーコング | アクション | |
07/15 | FC | 3800 | □ドンキーコングJR. | アクション | |
07/15 | FC | 3800 | □ポパイ | アクション | |
08/27 | FC | 3800 | □五目ならべ | テーブル | |
08/27 | FC | 3800 | □麻雀 | テーブル | |
09/09 | FC | 3800 | □マリオブラザーズ | アクション | |
11/22 | FC | 3800 | □ポパイの英語遊び | アクション | |
12/07 | FC | 3800 | □ベースボール | スポーツ | |
12/12 | FC | 3800 | □ドンキーコングJR.の算数遊び | アクション | |
1984年発売(全14本) |
|||||
発売日 | 機種 | 価格 | ソフト名 | ジャンル | 備考 |
01/14 | FC | 3800 | □テニス | スポーツ | |
02/02 | FC | 3800 | □ピンボール | テーブル | |
02/18 | FC | 3800 | □ワイルドガンマン | シューティング | 光線銃専用 |
04/21 | FC | 3800 | □ダックハント | シューティング | 光線銃専用 |
05/01 | FC | 3800 | □ゴルフ | スポーツ | |
06/12 | FC | 3800 | □ホーガンズアレイ | シューティング | 光線銃専用 |
06/21 | FC | 14800 | □ファミリーベーシック | その他 | プログラミングツール |
07/04 | FC | 3800 | □ドンキーコング3 | アクション | |
10/04 | FC | 4500 | □デビルワールド | アクション | |
11/02 | FC | 4500 | □F1レース | レーシング | |
11/02 | FC | 4500 | □4人打ち麻雀 | テーブル | |
11/14 | FC | 4500 | □アーバンチャンピオン | アクション | |
11/22 | FC | 4500 | □クルクルランド | アクション | |
11/30 | FC | 5500 | □エキサイトバイク | アクション | |
1985年発売(全10本) |
|||||
発売日 | 機種 | 価格 | ソフト名 | ジャンル | 備考 |
01/22 | FC | 4500 | □バルーンファイト | アクション | |
01/30 | FC | 4500 | □アイスクライマー | アクション | |
02/21 | FC | 9800 | □ファミリーベーシックV3 | その他 | ファミリーベーシック専用 |
04/09 | FC | 4500 | □サッカー | スポーツ | |
06/18 | FC | 5500 | □レッキングクルー | アクション | |
06/21 | FC | 4900 | □スパルタンX | アクション | |
07/26 | FC | 4800 | □ブロックセット | その他 | ロボット専用 |
08/13 | FC | 5800 | □ジャイロセット | その他 | ロボット専用 |
09/13 | FC | 4900 | □スーパーマリオブラザーズ | アクション | |
11/21 | FC | 4900 | □マッハライダー | レーシング | |
1986年発売(全7本) |
|||||
発売日 | 機種 | 価格 | ソフト名 | ジャンル | 備考 |
02/21 | FC | 2600 | □ゼルダの伝説 | アクションRPG | ディスク両面 |
04/14 | FC | 2600 | □謎の村雨城 | アクションRPG | ディスク両面 |
06/03 | FC | 2500 | □スーパーマリオブラザーズ2 | アクション | ディスク片面 |
07/21 | FC | 2500 | □バレーボール | スポーツ | ディスク片面 |
08/06 | FC | 2600 | □メトロイド | アクション | ディスク両面 |
10/21 | FC | 2500 | □プロレス | スポーツ | ディスク片面 |
12/19 | FC | 2600 | □パルテナの鏡 | アクション | ディスク両面 |
1987年発売(全10本) |
|||||
発売日 | 機種 | 価格 | ソフト名 | ジャンル | 備考 |
01/14 | FC | 2600 | □リンクの冒険 | アクションRPG | ディスク両面 |
02/21 | FC | 3500 | □ゴルフJAPANコース | スポーツ | 青ディスク両面 |
05/30 | FC | 2500 | □スマッシュピンポン | スポーツ | ディスク片面 |
06/14 | FC | 3500 | □ゴルフUSコース | スポーツ | 青ディスク両面 |
09/04 | FC | 2600 | □新・鬼ヶ島 前編 | アドベンチャー | ディスク両面 |
09/30 | FC | 2600 | □新・鬼ヶ島 後編 | アドベンチャー | ディスク両面 |
10/30 | FC | 3500 | □ファミコングランプリ F1レース | レーシング | 青ディスク両面 |
11/21 | FC | 5500 | □マイクタイソン・パンチアウト!! | スポーツ | |
12/01 | FC | 3500 | □中山美穂のトキメキハイスクール | アドベンチャー | 青ディスク両面 |
12/15 | FC | 5000 | □銀河の3人 | RPG | |
1988年発売(全10本) |
|||||
発売日 | 機種 | 価格 | ソフト名 | ジャンル | 備考 |
01/21 | FC | 2500 | □アイスホッケー | スポーツ | ディスク片面 |
04/14 | FC | 3500 | □ファミコングランプリ2 3Dホットラリー | レーシング | 青ディスク両面 |
04/27 | FC | 2600 | □ファミコン探偵倶楽部 消えた後継者 前編 | アドベンチャー | ディスク両面 |
06/14 | FC | 2600 | □ファミコン探偵倶楽部 消えた後継者 後編 | アドベンチャー | ディスク両面 |
08/12 | FC | 5500 | □ファミコンウォーズ | シミュレーション | |
10/23 | FC | 6500 | □スーパーマリオブラザーズ3 | アクション | |
11/30 | FC | 400 | □(書き換え専用)帰ってきたマリオブラザーズ | アクション | ディスク両面 |
12/09 | FC | 2600 | □VSエキサイトバイク | アクション | ディスク両面 |
1989年発売(全12本) |
|||||
発売日 | 機種 | 価格 | ソフト名 | ジャンル | 備考 |
04/21 | GB | 2600 | ■アレイウェイ | アクション | |
04/21 | GB | 2600 | ■スーパーマリオランド | アクション | |
04/21 | GB | 2600 | ■ベースボール | スポーツ | |
04/21 | GB | 2600 | ■役満 | テーブル | |
05/23 | FC | 2600 | □ファミコン探偵倶楽部PART2 うしろに立つ少女 前編 | アドベンチャー | ディスク両面 |
05/29 | GB | 2600 | ■テニス | スポーツ | |
06/14 | GB | 2600 | ■テトリス | パズル | |
06/30 | FC | 2600 | □ファミコン探偵倶楽部PART2 うしろに立つ少女 後編 | アドベンチャー | ディスク両面 |
07/27 | FC | 6500 | □MOTHER | RPG | |
10/14 | FC | 2600 | □遊遊記 前編 | アドベンチャー | ディスク両面 |
11/14 | FC | 2600 | □遊遊記 後編 | アドベンチャー | ディスク両面 |
11/28 | GB | 2600 | ■ゴルフ | スポーツ | |
1990年発売(全12本) |
|||||
発売日 | 機種 | 価格 | ソフト名 | ジャンル | 備考 |
01/26 | GB | 2600 | ■ソーラーストライカー | シューティング | |
04/13 | GB | 2600 | ■クイックス | アクション | |
04/20 | FC | 6000 | □ファイアーエムブレム 暗黒竜と光の剣 | シミュレーションRPG | |
06/05 | FC | 2500 | □ナイトムーブ | パズル | ディスク片面 |
07/27 | FC | 4900 | □ドクターマリオ | パズル | |
07/27 | GB | 2600 | ■ドクターマリオ | パズル | |
09/07 | FC | 2500 | □バックギャモン | テーブル | ディスク片面 |
10/23 | GB | 2600 | ■レーダーミッション | シミュレーション | |
11/09 | GB | 2600 | ■F1レース | レーシング | |
11/21 | SFC | 8000 | ■スーパーマリオワールド | アクション | |
11/21 | SFC | 7000 | ■F−ZERO | レーシング | |
12/21 | SFC | 8000 | ■パイロットウイングス | スカイスポーツ | |
1991年発売(全9本) |
|||||
発売日 | 機種 | 価格 | ソフト名 | ジャンル | 備考 |
04/26 | SFC | 8000 | ■シムシティー | シミュレーション | |
05/21 | GB | 3500 | ■ゲームボーイウォーズ | シミュレーション | |
06/28 | FC | 6500 | □役満天国 | テーブル | |
07/26 | FC | 2600 | □タイムツイスト 前編 | アドベンチャー | ディスク両面 |
07/26 | FC | 2600 | □タイムツイスト 後編 | アドベンチャー | ディスク両面 |
09/20 | FC | 6000 | □マリオオープンゴルフ | スポーツ | |
11/21 | SFC | 8000 | ■ゼルダの伝説 神々のトライフォース | アクションRPG | |
12/14 | FC | 4900 | □ヨッシーのたまご | パズル | |
12/14 | GB | 2600 | ■ヨッシーのたまご | パズル | |
1992年発売(全11本) |
|||||
発売日 | 機種 | 価格 | ソフト名 | ジャンル | 備考 |
01/21 | GB | 3500 | ■メトロイド2 | アクション | |
03/14 | FC | 6800 | □ファイアーエムブレム外伝 | シミュレーションRPG | |
04/27 | GB | 2900 | ■星のカービィ | アクション | |
05/29 | GB | 3900 | ■X(エックス) | アクション | |
07/14 | SFC | 9800 | ■マリオペイント | お絵かきツール | マウス同梱 |
08/27 | SFC | 8900 | ■スーパーマリオカート | レーシング | |
09/14 | FC | 4900 | □スーパーマリオUSA | アクション | |
09/14 | GB | 3900 | ■カエルの為に鐘は鳴る | アクションRPG | |
10/21 | GB | 3900 | ■スーパーマリオランド2 6つの金貨 | アクション | |
11/21 | FC | 4900 | □ヨッシーのクッキー | パズル | |
11/21 | GB | 2900 | ■ヨッシーのクッキー | パズル | |
1993年発売(全11本) |
|||||
発売日 | 機種 | 価格 | ソフト名 | ジャンル | 備考 |
02/21 | SFC | 9800 | ■スターフォックス | シューティング | |
03/23 | FC | 6500 | □星のカービィ 夢の泉の物語 | アクション | |
05/21 | FC | 4900 | □ジョイメカファイト | 格闘アクション | |
06/06 | GB | 3900 | ■ゼルダの伝説 夢をみる島 | アクションRPG | |
06/21 | SFC | 9800 | ■スーパースコープ6 | シューティング | スーパースコープ同梱 |
06/21 | SFC | 6500 | ■スペースバズーカ | シューティング | スーパースコープ専用 |
07/14 | SFC | 6500 | ■ヨッシーのロードハンティング | シューティング | スーパースコープ専用 |
07/14 | SFC | 9800 | ■スーパーマリオコレクション | アクション | |
08/27 | SFC | 6800 | ■マリオとワリオ | パズル | マウス専用 |
09/21 | FC | 5900 | □テトリスフラッシュ | パズル | |
11/27 | GB | 2900 | ■カービィのピンボール | テーブル | |
1994年発売(全11本) |
|||||
発売日 | 機種 | 価格 | ソフト名 | ジャンル | 備考 |
01/21 | SFC | 9800 | ■ファイアーエムブレム紋章の謎 | シミュレーションRPG | |
02/19 | FC | 4900 | □ゼルダの伝説1 | アクションRPG | |
02/19 | FC | 4900 | □ワリオの森 | パズル | |
03/19 | SFC | 9800 | ■スーパーメトロイド | アクション | |
04/14 | GB | 3900 | ■スーパーマリオランド3 ワリオランド | アクション | |
06/04 | SFC | 9800 | ■ワイルドトラックス | レーシング | |
06/14 | GB | 2900 | ■テトリスフラッシュ | パズル | |
06/14 | GB | 3900 | ■ドンキーコング | アクション | |
08/27 | SFC | 9800 | ■MOTHER2 ギーグの逆襲 | RPG | |
09/21 | SFC | 7800 | ■カービィボール | アクション | |
11/26 | SFC | 9800 | ■スーパードンキーコング | アクション | |
1995年発売(全13本) |
|||||
発売日 | 機種 | 価格 | ソフト名 | ジャンル | 備考 |
03/14 | GB | 3900 | ■マリオのピクロス | パズル | |
03/21 | GB | 3900 | ■星のカービィ2 | アクション | |
07/21 | VB | 4900 | ■ギャラクティックピンボール | テーブル | |
07/21 | VB | 4900 | ■テレロボクサー | スポーツ | |
07/21 | VB | 4900 | ■マリオズテニス | スポーツ | |
07/27 | GB | 3900 | ■スーパードンキーコングGB | アクション | |
08/05 | SFC | 9800 | ■スーパーマリオ ヨッシーアイランド | アクション | |
09/14 | SFC | 7900 | ■マリオのスーパーピクロス | パズル | クーポン券同梱 |
09/29 | VB | 4900 | ■マリオクラッシュ | アクション | |
10/27 | SFC | 5800 | ■パネルでポン | パズル | |
11/21 | SFC | 9800 | ■スーパードンキーコング2 ディクシー&ディディー | アクション | クーポン券同梱 |
12/01 | VB | 4900 | ■ワリオランド アワゾンの秘宝 | アクション | |
12/14 | GB | 3900 | ■カービィのブロックボール | アクション | |
1996年発売(全15本) |
|||||
発売日 | 機種 | 価格 | ソフト名 | ジャンル | 備考 |
02/27 | GB | 3900 | ■ポケットモンスター赤 | RPG | |
02/27 | GB | 3900 | ■ポケットモンスター緑 | RPG | |
03/09 | SFC | 7500 | ■スーパーマリオRPG | RPG | クーポン券同梱 |
03/21 | SFC | 7500 | ■星のカービィ スーパーデラックス | アクション | クーポン券同梱 |
05/14 | SFC | 7500 | ■ファイアーエムブレム聖戦の系譜 | シミュレーションRPG | |
06/23 | N64 | 9800 | ■スーパーマリオ64 | アクション | |
06/23 | N64 | 9800 | ■パイロットウイングス64 | スカイスポーツ | |
07/21 | GB | 3900 | ■モグラーニャ | アクション | |
09/27 | N64 | 9800 | ■ウェーブレース64 | マリンスポーツ | |
10/19 | GB | 3000 | ■ピクロス2 | パズル | |
10/26 | SFC | 6800 | ■マーヴェラス もうひとつの宝島 | アドベンチャー | |
10/26 | GB | 3000 | ■ヨッシーのパネポン | パズル | |
11/23 | SFC | 6800 | ■スーパードンキーコング3 謎のクレミス島 | アクション | |
11/23 | GB | 3000 | ■ドンキーコングランド | アクション | |
12/14 | N64 | 9800 | ■マリオカート64 | レーシング | コントローラブロス同梱 |
1997年発売(全15本) |
|||||
発売日 | 機種 | 価格 | ソフト名 | ジャンル | 備考 |
01/25 | GB | 3000 | ■カービィのきらきらきっず | パズル | |
02/01 | GB | 3000 | ■ゲームボーイギャラリー | アクション | |
02/21 | SFC | 7800 | ■糸井重里のバス釣りNO.1 | 釣り | サテラビュー対応 |
03/21 | N64 | 6800 | ■ブラストドーザー | アクション | |
04/27 | N64 | 8700 | ■スターフォックス64 | シューティング | 振動パック同梱 |
06/14 | N64 | 7800 | ■スターウォーズ 帝国の影 | アクション | |
07/18 | N64 | 6800 | ■スーパーマリオ64(振動パック対応版) | アクション | |
07/18 | N64 | 6800 | ■ウェーブレース64(振動パック対応版) | マリンスポーツ | |
08/23 | N64 | 6800 | ■ゴールデンアイ007 | シューティング | |
09/27 | GB | 3000 | ■ゲームボーイギャラリー2 | アクション | |
11/21 | N64 | 6800 | ■ディディーコングレーシング | レーシング | |
12/01 | NP | 3000 | ■平成 新・鬼ヶ島(前編) | アドベンチャー | SFC書き換え |
12/01 | NP | 3000 | ■平成 新・鬼ヶ島(後編) | アドベンチャー | SFC書き換え |
12/21 | N64 | 6800 | ■ヨッシーストーリー | アクション | |
1998年発売(全28本) |
|||||
発売日 | 機種 | 価格 | ソフト名 | ジャンル | 備考 |
01/01 | NP | 3000 | ■レッキングクルー98 | パズル | SFC書き換え |
02/01 | NP | 3000 | ■カービィのきらきらきっず | パズル | SFC書き換え |
02/28 | N64 | 6800 | ■1080°スノーボーディング | スポーツ | |
03/01 | NP | 3000 | ■スーパーパンチアウト | スポーツ | SFC書き換え |
03/27 | SFC | 4800 | ■星のカービィ3 | アクション | |
04/01 | NP | 3000 | ■ファミコン探偵倶楽部PART2 うしろに立つ少女 | アドベンチャー | SFC書き換え |
05/01 | NP | 3000 | ■スーパーファミコンウォーズ | シミュレーション | SFC書き換え |
05/23 | SFC | 3800 | ■平成 新・鬼ヶ島(前編) | アドベンチャー | ROM化 |
05/23 | SFC | 3800 | ■平成 新・鬼ヶ島(後編) | アドベンチャー | ROM化 |
05/23 | SFC | 3800 | ■レッキングクルー98 | パズル | ROM化 |
06/01 | NP | 3000 | ■ドクターマリオ | パズル | SFC書き換え |
07/01 | NP | 3000 | ■Zooっと麻雀 | テーブル | SFC書き換え |
07/14 | N64 | 5800 | ■F−ZERO X | レーシング | |
08/01 | NP | 3000 | ■すってはっくん | パズル | SFC書き換え |
08/01 | N64 | 6800 | ■ポケモンスタジアム | その他 | 64GBパック同梱 |
09/01 | NP | 3000 | ■ダービースタリオン98 | シミュレーション | SFC書き換え |
09/12 | GB | 3000 | ■ポケットモンスターピカチュウ | RPG | |
10/01 | NP | 2500 | ■ミニ四駆レッツ&ゴー!!POWER WGP2 | アドベンチャー | SFC書き換え |
10/21 | GB | 3500 | ■ワリオランド2 盗まれた財宝 | アクション | カラー対応 |
10/21 | GB | 3500 | ■テトリスDX | パズル | カラー対応 |
11/21 | N64 | 6800 | ■ゼルダの伝説 時のオカリナ | アクションRPG | |
12/04 | SFC | 3800 | ■ミニ四駆レッツ&ゴー!!POWER WGP2 | アドベンチャー | ROM化 |
12/06 | N64 | 6800 | ■バンジョーとカズーイの大冒険 | アクション | |
12/12 | N64 | 9800 | ■ピカチュウげんきでちゅう | その他 | 音声認識システム同梱 |
12/12 | GB | 3500 | ■ゼルダの伝説 夢をみる島DX | アクションRPG | カラー対応 |
12/18 | N64 | 5800 | ■F-1 WORLD GRAND PRIX | レーシング | |
12/18 | N64 | 5800 | ■マリオパーティ | アクション | |
12/18 | GB | 3500 | ■ポケモンカードGB | カードゲーム | カラー対応・赤外線搭載 |
1999年発売(全29本) |
|||||
発売日 | 機種 | 価格 | ソフト名 | ジャンル | 備考 |
01/01 | NP | 2500 | ■POWER倉庫番 | パズル | SFC書き換え |
01/01 | NP | 2500 | ■POWERロードランナー | パズル | SSFC書き換え |
01/21 | N64 | 6800 | ■大乱闘スマッシュブラザーズ | 格闘アクション | |
03/21 | N64 | 6800 | ■ポケモンスナップ | ポケモン撮影 | |
04/01 | NP | 2000 | ■ピクロスNP Vol.1 | パズル | SFC書き換え |
04/08 | GB | 3500 | ■ゲームボーイギャラリー3 | アクション | カラー対応 |
04/14 | GB | 3800 | ■ポケモンピンボール | テーブル | カラー対応・振動搭載 |
04/30 | N64 | 5800 | ■ポケモンスタジアム2 | その他 | |
06/01 | NP | 2000 | ■ピクロスNP Vol.2 | パズル | SFC書き換え |
06/11 | N64 | 6800 | ■マリオゴルフ64 | スポーツ | |
06/25 | SFC | 4200 | ■カービィのきらきらきっず | パズル | ROM化 |
06/25 | SFC | 4200 | ■すってはっくん | パズル | ROM化 |
06/25 | SFC | 4200 | ■POWER倉庫番 | パズル | ROM化 |
07/01 | NP | 2500 | ■はじまりの森 | アドベンチャー | SFC書き換え |
07/14 | N64 | 7800 | ■オウガバトル64 | シミュレーションRPG | |
07/21 | N64 | 6800 | ■スターウォーズ エピソード1レーサー | レーシング | |
08/01 | NP | 2000 | ■ピクロスNP Vol.3 | パズル | SFC書き換え |
08/10 | GBC | 3800 | ■マリオゴルフGB | スポーツ | |
08/27 | N64 | 6800 | ■スターウォーズ 出撃!ローグ中隊 | アクション | |
09/01 | NP | 2500 | ■ファイアーエムブレム トラキア776 | シミュレーションRPG | SFC書き換え |
10/01 | NP | 2000 | ■ピクロスNP Vol.4 | パズル | SFC書き換え |
10/10 | GB | 3000 | ■ポケットモンスター青 | RPG | 一般販売化 |
11/21 | GB | 3800 | ■ポケットモンスター金 | RPG | カラー対応 |
11/21 | GB | 3800 | ■ポケットモンスター銀 | RPG | カラー対応 |
12/01 | NP | 2000 | ■ピクロスNP Vol.5 | パズル | SFC書き換え |
12/01 | N64 | 6800 | ■スターツインズ | アクション | |
12/08 | N64 | 6800 | ■カスタムロボ | アクション | |
12/10 | N64 | 7800 | ■ドンキーコング64 | アクション | メモリ拡張パック同梱 |
12/17 | N64 | 5800 | ■マリオパーティ2 | アクション | |
2000年発売(全29本) |
|||||
発売日 | 機種 | 価格 | ソフト名 | ジャンル | 備考 |
01/21 | SFC | 5200 | ■ファイアーエムブレム トラキア776 | シミュレーションRPG | ROM化 |
01/28 | GBC | 3800 | ■ドンキーコングGB ディンキーコング&ディクシーコング | アクション | |
02/01 | NP | 2000 | ■ピクロスNP Vol.6 | パズル | SFC書き換え |
02/21 | GB | 3800 | ■カードヒーロー | カードゲーム | カラー対応 |
03/01 | NP | 1000 | ■スーパーマリオブラザーズDX | アクション | GB書き換え |
03/21 | GBC | 3800 | ■ワリオランド3 不思議なオルゴール | アクション | |
03/24 | N64 | 6800 | ■星のカービィ64 | アクション | |
03/31 | N64 | 6800 | ■糸井重里のバス釣りNo.1決定版! | 釣り | |
04/01 | NP | 2000 | ■ピクロスNP Vol.7 | パズル | SFC書き換え |
04/27 | N64 | 5800 | ■ゼルダの伝説 ムジュラの仮面 | アクションRPG | メモリー拡張パック必須 |
06/01 | NP | 2000 | ■ピクロスNP Vol.8 | パズル | SFC書き換え |
06/23 | N64 | 6800 | ■エキサイトバイク64 | アクション | |
07/21 | N64 | 6800 | ■マリオテニス64 | スポーツ | |
08/01 | NP | 1000 | ■バルーンファイトGB | アクション | GB書き換え |
08/11 | N64 | 6800 | ■マリオストーリー | RPG | |
08/23 | GBC | 4500 | ■コロコロカービィ | アクション | 動きセンサー搭載 |
09/08 | GBC | 3800 | ■とっとこハム太郎 ともだち大作戦でちゅ | コミュニケーション | |
09/21 | GBC | 3800 | ■ポケモンでパネポン | パズル | |
10/21 | N64 | 5800 | ■パーフェクトダーク | ガンアクション | メモリ拡張パック必須 |
10/21 | GB | 3800 | ■怪人ゾナー | アドベンチャー | カラー対応 |
11/01 | GBC | 3800 | ■マリオテニスGB | スポーツ | |
11/10 | N64 | 6800 | ■カスタムロボV2 | アクションRPG | |
11/21 | N64 | 5800 | ■罪と罰 地球の後継者 | アクション | |
11/21 | GBC | 3800 | ■モンスタータクティクス | RPG | |
11/27 | N64 | 6800 | ■バンジョーとカズーイの大冒険2 | アクション | |
12/01 | NP | 2000 | ■メタルスレイダーグローリー ディレクターズカット | アドベンチャー | SFC書き換え |
12/07 | N64 | 5800 | ■マリオパーティ3 | アクション | |
12/14 | N64 | 6800 | ■ポケモンスタジアム金銀 | その他 | |
12/14 | GBC | 3800 | ■ポケットモンスタークリスタル | RPG | |
2001年発売(全23本) |
|||||
発売日 | 機種 | 価格 | ソフト名 | ジャンル | 備考 |
01/21 | N64 | 6800 | ■ミッキーのレーシングチャレンジUSA | レーシング | |
01/21 | GBC | 3800 | ■ドンキーコング2001 | アクション | |
02/27 | GBC | 3800 | ■ゼルダの伝説 ふしぎの木の実 大地の章 | アクションADV | |
02/27 | GBC | 3800 | ■ゼルダの伝説 ふしぎの木の実 時空の章 | アクションADV | |
03/21 | GBA | 4800 | ■スーパーマリオアドバンス | アクション | |
03/21 | GBA | 4800 | ■F-ZERO for GAMEBOY ADVANCE | レース | |
03/21 | GBA | 4800 | ■くるくるくるりん | アクション | |
03/21 | GBA | 4800 | ■ナポレオン | シミュレーション | |
04/14 | N64 | 5800 | ■どうぶつの森 | コミュニケーション | |
04/21 | GBC | 3800 | ■とっとこハム太郎 ハムちゃんず大集合でちゅ | アドベンチャー | |
05/11 | GBC | 5800 | ■モバイルゴルフ | スポーツ | |
06/21 | GBA | 4800 | ■タクティクスオウガ外伝 | シミュレーションRPG | |
07/21 | GBA | 4800 | ■マリオカートアドバンス | レーシング | |
08/01 | GBA | 4800 | ■黄金の太陽 開かれし封印 | RPG | |
08/21 | GBA | 4800 | ■ワリオランドアドバンス | アクション | |
09/14 | GC | 6800 | ■ルイージマンション | アクション | |
09/14 | GC | 6800 | ■ウェーブレース ブルーストーム | マリンスポーツ | |
10/26 | GBA | 4800 | ■どこでも対局 役満アドバンス | テーブル | |
10/26 | GC | 6800 | ■ピクミン | アクション | |
11/21 | GC | 6800 | ■大乱闘スマッシュブラザーズDX | アクション | |
12/07 | GBA | 4800 | ■マジカルバケーション | RPG | |
12/14 | GBA | 4800 | ■スーパーマリオアドバンス2 | アクション | |
12/14 | GC | 6800 | ■どうぶつの森+ | コミュニケーション | メモリーカード59同梱 |
2002年発売(全24本) |
|||||
発売日 | 機種 | 価格 | ソフト名 | ジャンル | 備考 |
01/19 | GBA | 4800 | ■トマトアドベンチャー | アクションRPG | |
02/21 | GC | 6800 | ■動物番町 | アクション | |
02/21 | GBA | 4800 | ■どーもくんの不思議てれび | アクション | |
03/08 | GBA | 4800 | ■コロコロパズル ハッピィパネッチュ | パズル | 動きセンサー搭載 |
03/14 | GC | 6800 | ■巨人のドシン | アクション | メモリーカード59同梱 |
03/29 | GC | 6800 | ■NBAコートサイド2002 | スポーツ | |
03/29 | GBA | 4800 | ■ファイアーエムブレム 封印の剣 | シミュレーションRPG | |
05/31 | GBA | 4800 | ■とっとこハム太郎 ラブラブ大冒険でちゅ | アドベンチャー | |
06/28 | GBA | 4800 | ■黄金の太陽 失われし時代 | RPG | |
07/05 | GBA | 4800 | ■さくらももこのウキウキカーニバル | アドベンチャー | |
07/19 | GC | 6800 | ■スーパーマリオサンシャイン | アクション | |
07/26 | GBA | 4800 | ■カスタムロボGX | アクションRPG | |
08/09 | GC | 6800 | ■ミッキーマウスの不思議な鏡 | アクション | |
08/09 | GBA | 4800 | ■ミッキーとミニーのマジカルクエスト | アクション | |
09/06 | GBA | 4800 | ■伝説のスタフィー | アクション | |
09/20 | GBA | 4800 | ■スーパーマリオアドバンス3 | アクション | |
09/27 | GC | 6800 | ■スターフォックスアベンチャー | アクション | |
10/25 | GC | 6800 | ■エターナルダークネス 〜招かれた13人〜 | アドベンチャー | |
10/25 | GBA | 4800 | ■星のカービィ 夢の泉デラックス | アクション | |
11/08 | GC | 6800 | ■マリオパーティ4 | アクション | |
11/21 | GBA | 4800 | ■ポケットモンスタールビー | RPG | |
11/21 | GBA | 4800 | ■ポケットモンスターサファイア | RPG | |
12/06 | GBA | 4800 | ■くるくるパラダイス | アクション | |
12/13 | GC | 6800 | ■ゼルダの伝説 風のタクト | アクションRPG | |
2003年発売(全28本) |
|||||
発売日 | 機種 | 価格 | ソフト名 | ジャンル | 備考 |
02/07 | GC | 5800 | ■NINTENDO パズルコレクション | パズル | GBAケーブル同梱 |
02/14 | GBA | 4800 | ■メトロイドフュージョン | アクション | |
02/28 | GC | 6800 | ■メトロイドプライム | アクション | |
03/14 | GBA | 4800 | ■ゼルダの伝説 神々のトライフォース&4つの剣 | アクション | |
03/21 | GBA | 4800 | ■メイド イン ワリオ | アクション | |
04/25 | GC | 5800 | ■GIFTPIA | オルタナティブRPG | |
04/25 | GBA | 4800 | ■ファイアーエムブレム 烈火の剣 | シミュレーションRPG | |
05/27 | GBA | 4800 | ■とっとこハム太郎4 にじいろ大行進でちゅ | アドベンチャー | |
05/30 | GC | 2000 | ■ポケモンボックス ルビー&サファイア | ユーティリティ | メモリーカード59同梱 |
06/20 | GBA | 4800 | ■MOTHER 1+2 | RPG | |
06/27 | GC | 6800 | ■どうぶつの森e+ | コミュニケーション | カードeリーダー+同梱 |
07/11 | GC | 5800 | ■カービィのエアライド | レース | |
07/11 | GBA | 4800 | ■スーパーマリオアドバンス4 | アクション | |
07/18 | GC | 5800 | ■ポケモンチャンネル 〜ピカチュウといっしょ!〜 | コミュニケーション | |
07/25 | GC | 5800 | ■F-ZERO GX | レース | |
08/01 | GBA | 4800 | ■ポケモンピンボール ルビー&サファイア | アクション | |
08/08 | GC | 6800 | ■ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル | RPG | GBAケーブル同梱 |
09/05 | GBA | 4800 | ■伝説のスタフィー2 | アクション | |
09/05 | GC | 6800 | ■マリオゴルフ ファミリーツアー | スポーツ | |
10/17 | GC | 3800 | ■あつまれ!!メイドインワリオ | アクション | |
10/24 | GBA | 4800 | ■オリエンタルブルー 青の天外 | RPG | |
11/07 | GC | 5800 | ■マリオカート ダブルダッシュ!! | レース | |
11/21 | GC | 5800 | ■ポケモンコロシアム | 対戦/RPG | メモリーカード59同梱 |
11/21 | GBA | 4800 | ■マリオ&ルイージRPG | RPG | |
11/28 | GC | 5800 | ■マリオパーティ5 | アクション | |
11/28 | GBA | 4800 | ■F−ZEROファルコン伝説 | レース | |
11/28 | GC | 6800 | ■ドンキーコンガ | アクション | タルコンガ同梱 |
11/28 | GBA | 4800 | ■スーパードンキーコング | アクション | |
2004年発売(全63本) |
|||||
発売日 | 機種 | 価格 | ソフト名 | ジャンル | 備考 |
01/22 | GC | 5800 | ■テン・エイティ シルバーストーム | スポーツ | |
01/29 | GBA | 4800 | ■ポケットモンスター ファイアレッド | RPG | ワイヤレスアダプタ同梱 |
01/29 | GBA | 4800 | ■ポケットモンスター リーフグリーン | RPG | ワイヤレスアダプタ同梱 |
02/14 | GBA | 2000 | ■ファミコンミニ(10タイトル) | さまざま | |
03/04 | GC | 5800 | ■カスタムロボ バトルレボリューション | アクション | |
03/18 | GC | 5800 | ■ゼルダの伝説 4つの剣+ | アクション | GBAケーブル同梱 |
04/15 | GBA | 4800 | ■星のカービィ 鏡の大迷宮 | アクション | 4月より税込価格 |
04/22 | GBA | 4800 | ■マリオゴルフ GBAツアー | スポーツ | ワイヤレスアダプタ同梱 |
04/29 | GC | 5800 | ■ピクミン2 | アクション | |
05/21 | GBA | 2000 | ■ファミコンミニ第2弾(10タイトル) | さまざま | |
05/27 | GC | 5800 | ■ワリオワールド | アクション | |
05/27 | GBA | 4800 | ■メトロイド ゼロミッション | アクション | |
06/10 | GBA | 4800 | ■マリオvs.ドンキーコング | アクション | |
07/01 | GC | 4500 | ■ドンキーコンガ2 ヒットソングパレード | アクション | |
