|
ニコリ関連のパズル掲載歴 | |
掲載号 | 掲載パズル |
本誌101号(2002冬) | 「ぬりかべ」No.4、「モチコロ」No.2 |
本誌104号(2003秋) | 「モチコロ」No.3、「タテボーヨコボー」No.3 |
本誌105号(2003冬) | 「モチコロ」No.3、「タテボーヨコボー」No.2 |
本誌106号(2004春) | 「ましゅ」No.4、「タテボーヨコボー」No.2 |
パズルBOX6 | 「ましゅ」No.12、「モチコロ」No.9 |
本誌107号(2004夏) | 「ぬりかべ」No.4、「へやぼん」No.1、No.2、No.3、「天体ショー」No.2 |
本誌108号(2004秋) | 「モチコロ」No.2、「へやぼん」No.1、「天体ショー」No.1、「クロチェン」例題、No.1、No.2、No.3 |
ペンパMIX | 「へやわけ」No.15、「ひとりにしてくれ」No.10、「ぬりかべ」No.9 |
本誌109号(2004冬) | 「タテボーヨコボー」No.3 |
本誌110号(2005春) | 「タイルペイント」No.2、「ヌルオミノ」No.3 |
月ニコ2005年3月号 | ボツ箱:「モチコロ」(17×17) |
パズルBOX7 | 「ひとりにしてくれ」No.5、「黒マスはどこだ」No.3、「モチコロ」No.9、「やじさんかずさん」No.5 |
本誌111号(2005夏) | 「みちづれ」No.2、「タタミバリ」No.2、「ステンドグラス」No.2、「ナンバーリンク」No.3 |
本誌112号(2005秋) | 「ヤジリン」No.3 |
ペンパMIX2 | 「へやわけ」No.23、「フィルオミノ」No.13、「ひとりにしてくれ」No.8、「美術館」No.10、「ぬりかべ」No.11 |
本誌113号(2005冬) | 「モチコロ」No.3、「天体ショー」No.2 |
本誌114号(2006春) | 「タイルペイント」No.1、「タテボーヨコボー」No.2 |
パズルBOX8 | 「ぬりかべ」No.20、「ナンバーリンク」No.5、「ひとりにしてくれ」No.5、「四角に切れ」No.5、 「やじさんかずさん」No.5、 「キンコンカン」No.6、「モチコロ」No.2、「タテボーヨコボー」No.2 |
本誌115号(2006夏) | 「数独」No.1、「天体ショー」No.2 |
数独通信Vol.1 | 「数独」No.25(Medium-1) |
ヤジリン1(ペンパ本) | 「ヤジリン」No.25(Medium-1) |
本誌116号(2006秋) | 「タイルペイント」No.1、「ひとりにしてくれ」No.3 |
数独通信Vol.2 | 「数独」No.18(Easy-3) |
天体ショー1(ペンパ本) | 「天体ショー」No.16(Easy-2)、No.45(Medium-1)、No.46(Medium-1)、 No.90(Hard-3)、No.92(Hard-3) |
ペンパMIX3 | 「ぬりかべ」No.11、「ましゅ」No.13、「ナンバーリンク」No.12 |
数独通信Vol.3 | 「数独」No.38(Medium-3) |
本誌117号(2006冬) | 「ひとりにしてくれ」No.3、「ステンドグラス」No.1、「スラローム」No.5 |
数独通信Vol.4 | 「数独」No.37(Medium-2) |
パズル・ザ・ジャイアント Vol.20 |
「ひとりにしてくれ」No.4 |
本誌118号(2007春) | 「ひとりにしてくれ」No.3、「スラローム」No.3 |
数独通信Vol.5 | 「数独」No.35(Medium-2) |
数独24(ペンパ本) | 「数独」No.38(Medium-1)、No.51(Medium-2) |
数独通信Vol.6 | 「数独」No.50(Hard-1) |
月ニコ2007年5月号 | ボツ箱:「スラローム」No.6(10×10) |
本誌119号(2007夏) | 「スラローム」No.2 |
ヤジリン2(ペンパ本) | 「ヤジリン」No.11(初級23分-上級2分)、No.12(初級24分-上級2分)、No.61(初級88分-上級7分) |
数独通信Vol.7 | 「数独」No.2(Easy-1)、No.5(Easy-1) |
本誌120号(2007秋) | 「タイルペイント」No.1、「ましゅ」No.2 |
ペンパMIX4 | 「美術館」No.10、「ヤジリン」No.12、「ナンバーリンク」No.9、「ひとりにしてくれ」No.5 |
LITS1(ペンパ本) | 「LITS」No.12(Easy-2)、No.30(Medium-2)、No.34(Medium-3)、No.75(Hard-3) |
本誌121号(2007冬) | 「ましゅ」No.4、「ステンドグラス」No.1、「スラローム」No.3(破綻あり、陳謝) |
本誌122号(2008春) | 「スリザーリンク」No.3、「フィルオミノ」No.4、「タイルペイント」No.1 |
数独25(ペンパ本) | 「数独」No.44(Medium-2)、No.53(Medium-2) |
パズルBOX9 | 「カントリーロード」No.4、「スラローム」No.7、「黒どこ」No.4、「LITS」No.5、 「モチコロ」No.4、「ステンドグラス」No.1、「数独」No.1、「数コロ」No.1、「マイナリズム」No.2、No.4、 「因子の部屋」No.5、「ブロックパズル」No.2、「キンコンカン」No.5、「タタミバリ」No.5 |
本誌123号(2008夏) | 「ぬりかべ」No.3、「ステンドグラス」No.1 |
スリザーリンク19(ペンパ本) | 「スリザーリンク」No.27(初級45分-上級3分) |
数独通信Vol.11 | 「数独」No.57(Medium-3) |
本誌124号(2008秋) | 「数独」No.4、「スラローム」No.2 |
ペンパMIX5 | 「へやわけ」No.14、「ひとりにしてくれ」No.9、「ナンバーリンク」No.15 |
ヤジリン3(ペンパ本) | 「ヤジリン」No.42(初級65分-上級5分) |
本誌125号(2009冬) | 「フィルオミノ」No.4、「天体ショー」No.1 |
天体ショー2(ペンパ本) | 「天体ショー」No.8(Easy-1)、No.15(Easy-2)、No.45(Medium-1)、No.51(Medium-2)、 No.64(Medium-3)、No.68(Hard-1)、No.74(Hard-1) |
本誌126号(2009春) | 「LITS」No.4、「タイルペイント」No.1、「ウソタタミ」No.1 |
数独26(ペンパ本) | 「数独」No.6(Easy-1)、No.55(Medium-2) |
数独通信Vol.14 | 「数独」No.13(Easy-3) |
四角に切れ2(ペンパ本) | 「四角に切れ」No.12(Easy-2)、No.21(Easy-3)、No.56(Medium-1)、No.85(Hard-3) |
本誌127号(2009夏) | 「ステンドグラス」No.3、「フィルオミノ」No.4 |
スリザーリンク20(ペンパ本) | 「スリザーリンク」No.34(初級53分-上級4分) |
数独通信Vol.15 | 「数独」No.64(Hard-1) |
本誌128号(2009秋) | 「タイルペイント」No.1、「のりのり」No.2 |
ペンパMIX6 | 「スリザーリンク」No.15 |
本誌129号(2010冬) | 「へやわけ」No.4、「フィルオミノ」No.4「ステンドグラス」No.3 |
数独通信Vol.17 | 「数独」No.17(Easy-2) |
本誌130号(2010春) | 「ヤジリン」No.7、「数コロ」No.3「天体ショー」No.1、「へびいちご」No.5 |
月ニコ2010年3月号 | ボツ箱:「タイルペイント」(30×44) |
難易度:易(ニコちゃん)…青 普(プンちゃん)…緑 難(タラちゃん)…赤 激難(あぜん坊)…赤 (ニコリによる4段階) |