| ハンドルネーム | halogen(ハロゲン) ちなみにHNはもう1つあります。某サイトでの競馬予想大会などで使用していますが、秘密です。 |
| HNの由来 | ハロゲンとは周期表17族元素のことです。陰イオン(−イオン)になりやすい性質を持ちます。毒性があります。 科学用語か数学用語で何かいいものはないかと考えてたらこれになりました。一応(こじつけに近い)理由はあります。 ちなみに、ハロゲン化銀というように、自分の好きな銀とくっつきやすいというのも理由の一つです。 |
| ニコリ掲載用ペンネーム | 3次関数(私のhotmailのメールアドレスもこれの英訳です。極値があるグラフの美しさときたらないです。対称性が素晴らしい。) |
| 誕生日 | 10月14日(鉄道の日) |
| 性別 | 男 |
| 血液型 | A型 |
| 職業 | K大学理学部1回生 某SN高校の鉄道研究部初代部長 (高校時代の理科模試成績表) |
| 趣味 | 鉄道模型、競馬観戦、野球観戦、アニメ観賞 |
| 好きなもの | 鉄道、競馬、野球、アニメ、パズル、数学(特に関数)、理科全般(特に古生物関連と地学)、阪神タイガース、ロングシート車輌 |
| 嫌いなもの | 飛行機、外国、読売巨人軍、地理、体育、サッカーその他ゴールに入れる球技、鉄道と地理を結びつけられること、クロスシート至上主義、通勤路線にクロスシート車輌、韓国 |
| 好きな馬 | ステイゴールド、エアグルーヴ、エアシャカール、エアエミネム、シンボリルドルフ、スピードシンボリ、ブランディス、ナムラリュージュ、マンハッタンカフェ、ウインマーベラス、ユウキャラット、ユウフヨウホウ、クリフジ(戦前のダービー・オークス・菊花賞の変則三冠馬)、その他エア、シンボリの馬 |
| 嫌いな馬 | 2001年のテイエムオペラオー、日本ダービーでのアグネスフライト、その他サクラの馬はあまり好きではない |
| 好きな車輌 | 南海9000系、泉北100系、南海2000系、南海1521系、JR京浜東北線209系、JR115系・169系長野色、阪神3000系、阪神5500系 |
| 嫌いな車輌 | JR103系、その他阪神赤胴車を除き赤を中心に塗装されている車輌 |
| 好きなニコリのパズル | モチコロ(これだけは別格)、タテボーヨコボー、ぬりかべ、へやわけ、天体ショー、美術館、ましゅ、ひとりにしてくれ |
| 好きなアニメ | NHK:「アリス探偵局」「恐竜惑星」「ジーンダイバー」「救命戦士ナノセイバー」「カスミン」「だぁ!だぁ!だぁ!」「プラネテス」「ふたつのスピカ」「魔法少女隊アルス」「絶対少年」 民放:「フィギュア17」「グリーングリーン」「おもいっきり科学アドベンチャー そーなんだ!」「ヤミと帽子と本の旅人」「カレイドスター」「おジャ魔女どれみシリーズ」「BPS」「この醜くも美しい世界」「魔法少女リリカルなのは」「ふしぎ星の☆ふたご姫」「フタコイ オルタナティブ」 |
| 好きな声優様 | 佐久間レイ様、白石文子様、満仲由紀子様、水橋かおり様、水樹奈々様 |
| ニコリ関連書物掲載歴 | |
| 掲載号 | 掲載パズル |
| 本誌101号(2002冬) | 「ぬりかべ」No.4、「モチコロ」No.2 |
| 本誌104号(2003秋) | 「モチコロ」No.3、「タテボーヨコボー」No.3 |
| 本誌105号(2003冬) | 「モチコロ」No.3、「タテボーヨコボー」No.2 |
| 本誌106号(2004春) | 「ましゅ」No.4、「タテボーヨコボー」No.2 |
| パズルBOX6 | 「ましゅ」No.12、「モチコロ」No.9 |
| 本誌107号(2004夏) | 「ぬりかべ」No.4、「へやぼん」No.1、No.2、No.3、「天体ショー」No.2 |
| 本誌108号(2004秋) | 「モチコロ」No.2、「へやぼん」No.1、「天体ショー」No.1、「クロチェン」例題、No.1、No.2、No.3 |
| ペンパMIX | 「へやわけ」No.15、「ひとりにしてくれ」No.10、「ぬりかべ」No.9 |
| 本誌109号(2004冬) | 「タテボーヨコボー」No.3 |
| 本誌110号(2005春) | 「タイルペイント」No.2、「ヌルオミノ」No.3 |
| 月ニコ2005年3月号 | ボツ箱:「モチコロ」(17×17) |
| パズルBOX7 | 「ひとりにしてくれ」No.5、「黒マスはどこだ」No.3、「モチコロ」No.9、「やじさんかずさん」No.5 |
| 本誌111号(2005夏) | 「みちづれ」No.2、「タタミバリ」No.2、「ステンドグラス」No.2、「ナンバーリンク」No.3 |
| 本誌112号(2005秋) | 「ヤジリン」No.3 |
| ペンパMIX2 | 「へやわけ」No.23、フィルオミノNo.13、「ひとりにしてくれ」No.8、「美術館」No.10、「ぬりかべ」No.11 |
| 本誌113号(2005冬) | 「モチコロ」No.3、「天体ショー」No.2 |
| 難易度:易(ニコちゃん)…青 普(プンちゃん)…緑 難(タラちゃん)…赤 激難(あぜん坊)…赤 (ニコリによる4段階) | |