エアグルーヴ

日時 開催 レース名 格付 距離 頭数 着順 人気 騎手
98/12/27 中山 有馬記念 G1 芝2500 16 5 2 武 
98/11/29 東京 ジャパンカップ G1 芝2400 15 2 2 横山 
98/11/15 京都 エリザベス女王杯 G1 芝2200 14 3 1 横山 
98/08/23 札幌 札幌記念 G2 芝2000 12 1 1 武 
98/07/12 阪神 宝塚記念 G1 芝2200 13 3 3 武 
98/06/21 阪神 鳴尾記念 G2 芝2000 14 2 1 武 
98/04/05 阪神 産経大阪杯 G2 芝2000 9 1 1 武 
97/12/21 中山 有馬記念 G1 芝2500 16 3 2 O.ペリエ
97/11/23 東京 ジャパンカップ G1 芝1400 14 2 2 武 
97/10/26 東京 天皇賞(秋) G1 芝2000 16 1 2 武 
97/08/13 札幌 札幌記念 G2 芝2000 13 1 1 武 
97/06/22 阪神 マーメイドS G3 芝2000 13 1 1 武 
96/10/20 京都 秋華賞 G1 芝2000 18 10 1 武 
96/05/26 東京 優駿牝馬 G1 芝2400 18 1 1 武 
96/03/02 阪神 チューリップ賞 G3 芝1600 14 1 2 O.ペリエ
95/12/03 阪神 阪神3歳牝馬S G1 芝1600 11 2 3 M.キネーン
95/10/29 東京 いちょうS OP 芝1600 11 1 1 武 
95/07/30 札幌 新馬   芝1200 7 1 1 武 
95/07/08 札幌 新馬   芝1200 9 2 1 武 

青字は国際グレード







エアシャカール

日時 開催 レース名 格付 距離 頭数 着順 人気 騎手
02/12/22 中山 有馬記念 G1 芝2500 14 9 7 横山 
02/11/24 中山 ジャパンカップ G1 芝2200 16 12 7 田中 
02/10/27 中山 天皇賞(秋) G1 芝2000 18 4 6 武 
02/06/23 阪神 宝塚記念 G1 芝2200 12 4 2 K.デザーモ
02/05/25 中京 金鯱賞 G2 芝2000 18 2 1 武 
02/03/31 阪神 産経大阪杯 G2 芝2000 14 2 3 M.デムーロ
01/06/24 阪神 宝塚記念 G1 芝2200 12 5 3 蛯名
01/04/29 京都 天皇賞(春) G1 芝3200 12 8 4 蛯名
01/04/01 阪神 産経大阪杯 G2 芝2000 14 2 4 蛯名
00/11/26 東京 ジャパンカップ G1 芝2400 16 14 3 武 
00/10/22 京都 菊花賞 G1 芝3000 18 1 2 武 
00/09/24 阪神 神戸新聞杯 G2 芝2000 12 3 1 武 
00/07/29 Ascot(英)
アスコット
King George VI & Queen Elizabeth
Diamond Stakes
G1 芝2400 7 5 3 武 
00/05/28 東京 東京優駿 G1 芝2400 18 2 1 武 
00/04/16 中山 皐月賞 G1 芝2000 18 1 2 武 
00/03/05 中山 弥生賞 G2 芝2000 16 2 4 武 
99/12/26 中山 ホープフルS OP 芝2000 13 1 1 武 
99/12/11 阪神 500万下 500 芝1600 11 2 1 M.デムーロ
99/11/21 京都 未勝利   芝1600 14 1 1 武 
99/10/31 東京 新馬   芝2000 13 5 2 武 

青字は国際グレード







エアエミネム

日時 開催 レース名 格付 距離 頭数 着順 人気 騎手
03/09/28 中山 オールカマー G2 芝2200 10 1 1 蛯名
03/08/24 札幌 札幌記念 G2 芝2000 9 2 1 蛯名
03/07/27 函館 函館記念 G3 芝2000 15 1 1 蛯名
03/05/31 中京 金鯱賞 G2 芝2000 14 3 7 蛯名
03/04/26 東京 東京競馬場リニューアル記念 OP 芝2400 13 3 1 武 
03/01/19 京都 日経新春杯 G2 芝2400 13 6 3 松永
02/12/08 阪神 鳴尾記念 G3 芝2000 16 5 2 松永
02/11/02 京都 カシオペアS OP 芝1800 16 12 2 松永
01/10/21 京都 菊花賞 G1 芝3000 15 3 3 松永 
01/09/23 阪神 神戸新聞杯 G2 芝2000 12 1 1 松永 
01/08/19 札幌 札幌記念 G2 芝2000 9 1 2 蛯名
01/07/08 函館 巴賞 OP 芝1800 11 1 1 松永 
01/05/27 東京 駒草賞 OP 芝2000 8 1 1 武 
01/04/14 阪神 若草S OP 芝2200 8 8 1 四井
01/03/24 阪神 500万下 500 芝2200 10 1 1 四井
01/03/04 阪神 新馬   芝2000 13 1 1 松永 
01/02/25 阪神 新馬   ダ1800 13 6 1 M.デムーロ

青字は国際グレード