| 日時 | 開催 | レース名 | 格付 | 距離 | 頭数 | 着順 | 人気 | 騎手 |
| 04/04/17 | 中山 | 中山グランドジャンプ | J・G1 | 障芝4250 | 15 | 1 | 2 | 大江原 |
| 04/01/10 | 中山 | 中山大障害 | J・G1 | 障芝4100 | 13 | 1 | 3 | 大江原 |
| 03/11/08 | 東京 | 秋陽ジャンプステークス | OP | 障芝3300 | 13 | 3 | 1 | 大江原 |
| 03/09/27 | 中山 | オープン | OP | 障芝3210 | 9 | 1 | 1 | 大江原 |
| 03/04/12 | 中山 | オープン | OP | 障ダ3200 | 14 | 1 | 1 | 大江原 |
| 03/03/08 | 中山 | オープン | OP | 障ダ3200 | 11 | 1 | 1 | 田嶋 |
| 03/02/08 | 中山 | 春麗ジャンプステークス | OP | 障ダ3200 | 11 | 2 | 7 | 大江原 |
| 03/01/06 | 中山 | 未勝利 | 障ダ2880 | 14 | 1 | 1 | 大江原 | |
| 02/12/15 | 中山 | 未勝利 | 障ダ2880 | 14 | 4 | 4 | 大江原 | |
| 02/08/17 | 札幌 | 日高特別 | 1000 | 平芝2000 | 13 | 9 | 9 | 小野 |
| 02/08/04 | 函館 | 洞爺湖特別 | 1000 | 平芝2000 | 16 | 14 | 10 | 木幡 |
| 02/03/10 | 中山 | 潮来特別 | 1000 | 平芝2500 | 15 | 6 | 4 | 蛯名 |
| 02/02/09 | 東京 | 大島特別 | 1000 | 平ダ1600 | 16 | 4 | 5 | 蛯名 |
| 02/01/14 | 東京 | 1000万下 | 1000 | 平ダ1600 | 12 | 4 | 5 | 蛯名 |
| 01/12/15 | 中山 | 500万下 | 500 | 平ダ2400 | 14 | 1 | 1 | 蛯名 |
| 01/11/11 | 東京 | 500万下 | 500 | 平芝1800 | 12 | 9 | 4 | 後藤 |
| 01/09/01 | 札幌 | 500万下 | 500 | 平芝2000 | 16 | 16 | 3 | 勝浦 |
| 01/08/24 | 札幌 | 500万下 | 500 | 平ダ1700 | 13 | 5 | 2 | 勝浦 |
| 01/08/04 | 札幌 | 500万下 | 500 | 平ダ1700 | 13 | 2 | 3 | 勝浦 |
| 01/07/21 | 函館 | 湯浜特別 | 500 | 平芝2000 | 13 | 3 | 4 | 勝浦 |
| 01/03/18 | 中山 | 館山特別 | 900 | 平芝2000 | 15 | 4 | 4 | 後藤 |
| 01/02/17 | 東京 | 900万下 | 900 | 平芝2000 | 16 | 7 | 8 | 後藤 |
| 01/01/29 | 東京 | 900万下 | 900 | 平ダ2100 | 16 | 6 | 12 | 蛯名 |
| 01/01/07 | 中山 | 900万下 | 900 | 平ダ1800 | 16 | 15 | 4 | 勝浦 |
| 00/12/17 | 中山 | 500万下 | 500 | 平ダ1800 | 15 | 1 | 1 | 蛯名 |
| 00/12/03 | 中山 | 500万下 | 500 | 平ダ1800 | 16 | 2 | 2 | 蛯名 |
| 00/11/19 | 東京 | 500万下 | 500 | 平芝1800 | 13 | 6 | 1 | 勝浦 |
| 00/10/28 | 東京 | 500万下 | 500 | 平芝1800 | 12 | 2 | 3 | 勝浦 |
| 00/04/01 | 中山 | 500万下 | 500 | 平芝1800 | 15 | 2 | 2 | 勝浦 |
| 00/03/05 | 中山 | 弥生賞 | G3 | 平芝2000 | 16 | 9 | 11 | 江田 照 |
| 00/02/27 | 中山 | 500万下 | 500 | 平芝2200 | 14 | 2 | 6 | 後藤 |
| 00/02/13 | 東京 | 500万下 | 500 | 平ダ1600 | 16 | 2 | 5 | ペリエ |
| 99/10/31 | 東京 | いちょうステークス | OP | 平芝1600 | 8 | 8 | 8 | 勝浦 |
| 99/08/29 | 札幌 | 未勝利 | 平芝1800 | 8 | 1 | 3 | 勝浦 | |
| 99/07/31 | 函館 | 新馬 | 平芝1200 | 7 | 4 | 5 | 小野 | |
| 99/07/17 | 函館 | 新馬 | 平芝1200 | 10 | 8 | 8 | 小野 |
青字は国際グレード
| 日時 | 開催 | レース名 | 格付 | 距離 | 頭数 | 着順 | 人気 | 騎手 |
| 05/03/12 | 阪神 | 阪神スプリングジャンプ | J・G2 | 障芝3900 | 12 | 1 | 3 | 白浜 |
| 05/02/12 | 京都 | 淀ジャンプステークス | OP | 障ダ3790 | 14 | 3 | 1 | 白浜 |
| 05/01/29 | 京都 | オープン | OP | 障ダ3190 | 11 | 2 | 3 | 白浜 |
| 04/12/11 | 阪神 | オープン | OP | 障ダ3140 | 10 | 1 | 2 | 高野 |
| 04/11/13 | 京都 | 京都ハイジャンプ | J・G2 | 障芝3930 | 7 | 2 | 3 | 高野 |
| 04/10/23 | 京都 | 未勝利 | 障ダ2910 | 14 | 1 | 6 | 高野 | |
| 04/10/03 | 阪神 | 未勝利 | 平芝2000 | 16 | 6 | 8 | 古川 | |
| 04/06/06 | 中京 | 未勝利 | 平芝2000 | 18 | 11 | 8 | 小林 徹 | |
| 04/05/23 | 中京 | 未勝利 | 平芝2000 | 11 | 6 | 4 | 小林 徹 | |
| 04/05/09 | 京都 | 未勝利 | 平芝2400 | 11 | 8 | 5 | 小林 徹 | |
| 04/04/25 | 京都 | 未勝利 | 平芝2200 | 16 | 5 | 8 | 小林 徹 | |
| 04/04/03 | 阪神 | 未勝利 | 平芝2200 | 18 | 14 | 5 | M.デムーロ | |
| 04/01/31 | 京都 | 未勝利 | 平芝2200 | 16 | 5 | 10 | 古川 | |
| 04/01/05 | 京都 | 新馬 | 平芝2000 | 10 | 4 | 6 | 古川 |
青字は国際グレード
| 日時 | 開催 | レース名 | 格付 | 距離 | 頭数 | 着順 | 人気 | 騎手 |
| 05/04/03 | 阪神 | 産経大阪杯 | G2 | 芝2000 | 9 | 5 | 3 | 松永 |
| 05/03/06 | 中京 | 中京記念 | G3 | 芝2000 | 15 | 1 | 2 | 松永 |
| 05/02/19 | 京都 | 京都記念 | G2 | 芝2200 | 12 | 9 | 4 | 池添 |
| 05/01/30 | 京都 | 松籟ステークス | 1600 | 芝2400 | 13 | 1 | 2 | 松永 |
| 05/01/05 | 京都 | 寿ステークス | 1600 | 芝1800 | 11 | 9 | 1 | 松永 |
| 04/12/18 | 阪神 | オリオンステークス | 1600 | 芝2000 | 8 | 2 | 5 | 松永 |
| 02/10/20 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 芝3000 | 18 | 3 | 3 | 松永 |
| 02/09/22 | 阪神 | 神戸新聞杯 | G2 | 芝2000 | 16 | 4 | 4 | 松永 |
| 02/05/26 | 東京 | 東京優駿 | G1 | 芝2400 | 18 | 4 | 9 | 松永 |
| 02/05/03 | 東京 | プリンシパルS | OP | 芝2200 | 16 | 1 | 3 | 松永 |
| 02/04/14 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 芝2000 | 18 | 5 | 16 | 松永 |
| 02/03/17 | 中山 | スプリングステークス | G2 | 芝1800 | 16 | 7 | 5 | 松永 |
| 02/02/10 | 京都 | きさらぎ賞 | G3 | 芝1800 | 11 | 8 | 1 | 松永 |
| 01/12/22 | 阪神 | ラジオたんぱ杯2歳S | G3 | 芝2000 | 16 | 1 | 6 | 渡辺 |
| 01/12/08 | 阪神 | 500万下 | 500 | 芝1600 | 10 | 2 | 2 | 松永 |
| 01/11/18 | 京都 | 未勝利 | 芝1400 | 10 | 1 | 1 | 松永 | |
| 01/10/28 | 京都 | 未勝利 | 芝1400 | 8 | 2 | 1 | 松永 | |
| 01/10/14 | 京都 | 未勝利 | 芝1600 | 16 | 2 | 3 | 松永 | |
| 01/09/22 | 札幌 | 未勝利 | 芝1800 | 14 | 4 | 3 | 松永 | |
| 01/08/19 | 札幌 | 新馬 | 芝1800 | 12 | 4 | 3 | 松永 | |
| 01/08/04 | 札幌 | 新馬 | 芝1000 | 14 | 6 | 1 | 松永 |
青字は国際グレード
| 日時 | 開催 | レース名 | 格付 | 距離 | 頭数 | 着順 | 人気 | 騎手 |
| 05/01/26 | 川崎 | 川崎記念 | G1 | ダ2100 | 12 | 11 | 8 | 見沢 譲 |
| 04/12/29 | 大井 | 東京大賞典 | G1 | ダ2000 | 14 | 14 | 9 | 見沢 譲 |
| 04/12/01 | 浦和 | 彩の国浦和記念 | G2 | ダ2000 | 11 | 9 | 2 | 的場 文 |
| 荒尾競馬から浦和競馬に移籍 | ||||||||
| 04/10/20 | 荒尾 | かんなづき特別 | OP | ダ1500 | 10 | 2 | 1 | 吉田 隆 |
| 2003年9月7日JRA引退、荒尾競馬で2004年10月復帰 | ||||||||
| 03/06/29 | 阪神 | 宝塚記念 | G1 | 芝2200 | 17 | 7 | 7 | 藤田 |
| 03/06/07 | 東京 | 安田記念 | G1 | 芝1600 | 18 | 5 | 3 | 藤田 |
| 03/05/18 | 新潟 | 新潟大賞典 | G3 | 芝2000 | 16 | 1 | 1 | 本田 |
| 03/05/04 | 京都 | 天皇賞(春) | G1 | 芝3200 | 18 | 5 | 9 | 藤田 |
| 03/04/19 | 阪神 | マイラーズカップ | G2 | 芝1600 | 13 | 4 | 5 | 池添 |
| 02/11/17 | 京都 | マイルチャンピオンシップ | G1 | 芝1600 | 18 | 17 | 8 | 池添 |
| 02/10/27 | 中山 | 天皇賞(秋) | G1 | 芝2000 | 18 | 14 | 8 | 藤田 |
| 02/10/06 | 中山 | 毎日王冠 | G2 | 芝1800 | 9 | 5 | 4 | 藤田 |
| 02/06/23 | 阪神 | 宝塚記念 | G1 | 芝2200 | 12 | 1 | 1 | 藤田 |
| 02/06/02 | 東京 | 安田記念 | G1 | 芝1600 | 18 | 2 | 2 | 池添 |
| 02/05/12 | 東京 | 京王杯スプリングカップ | G2 | 芝1400 | 18 | 4 | 4 | 池添 |
| 01/11/18 | 京都 | マイルチャンピオンシップ | G1 | 芝1600 | 18 | 5 | 5 | 武 豊 |
| 01/10/21 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 芝3000 | 15 | 5 | 2 | 武 豊 |
| 01/09/23 | 阪神 | 神戸新聞杯 | G2 | 芝2000 | 12 | 4 | 3 | 福永 |
| 01/05/27 | 東京 | 東京優駿 | G1 | 芝2400 | 18 | 2 | 3 | 河内 |
| 01/04/15 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 芝2000 | 18 | 2 | 3 | 藤田 |
| 01/02/24 | 阪神 | アーリントンカップ | G3 | 芝1600 | 14 | 1 | 1 | 武 豊 |
| 01/02/11 | 京都 | きさらぎ賞 | G3 | 芝1800 | 12 | 2 | 3 | 武 豊 |
| 00/09/30 | 阪神 | 野路菊ステークス | OP | 芝1600 | 9 | 1 | 1 | 河内 |
| 00/09/16 | 阪神 | ききょうステークス | OP | 芝1400 | 11 | 1 | 1 | 武 豊 |
| 00/07/01 | 函館 | 新馬 | ダ1000 | 8 | 1 | 1 | 藤田 | |
| 00/06/10 | 函館 | 新馬 | ダ1000 | 12 | 2 | 1 | 藤田 | |
青字は国際グレード
| 日時 | 開催 | レース名 | 格付 | 距離 | 頭数 | 着順 | 人気 | 騎手 |
| 03/12/28 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 芝2500 | 12 | 9 | 7 | 四位 |
| 03/11/02 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 芝2000 | 18 | 17 | 4 | 四位 |
| 03/10/13 | 盛岡 | マイルCS南部杯 | G1 | ダ1600 | 14 | 5 | 2 | 四位 |
| 03/09/15 | 船橋 | 日本テレビ盃 | G3 | ダ1800 | 14 | 2 | 1 | 四位 |
| 03/06/29 | 阪神 | 宝塚記念 | G1 | 芝2200 | 17 | 13 | 4 | 四位 |
| 03/06/08 | 東京 | 安田記念 | G1 | 芝1600 | 18 | 1 | 4 | 四位 |
| 03/05/01 | 名古屋 | かきつばた記念 | G3 | ダ1400 | 12 | 4 | 4 | 四位 |
| 02/04/21 | Sha Tin(香港) シャティン |
Queen Elizabeth II Cup クイーンエリザベス2世C |
G1 | 芝2000 | 14 | 2 | 2 | 四位 |
| 02/03/24 | Nad Al Sheba(UAE) ナドアルシバ |
Dubai World Cup ドバイワールドカップ |
G1 | ダ2000 | 11 | 6 | 3 | 四位 |
| 02/02/17 | 東京 | フェブラリーステークス | G1 | ダ1600 | 16 | 1 | 1 | 四位 |
| 01/12/16 | Sha Tin(香港) シャティン |
Hong Kong Cup 香港カップ |
G1 | 芝2000 | 14 | 1 | 2 | 四位 |
| 01/10/28 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 芝2000 | 13 | 1 | 4 | 四位 |
| 01/10/08 | 盛岡 | マイルCS南部杯 | G1 | ダ1600 | 9 | 1 | 1 | 四位 |
| 01/09/19 | 船橋 | 日本テレビ盃 | G3 | ダ1800 | 8 | 1 | 3 | 四位 |
| 01/06/03 | 東京 | 安田記念 | G1 | 芝1600 | 18 | 11 | 6 | 四位 |
| 01/05/13 | 東京 | 京王杯スプリングカップ | G2 | 芝1400 | 18 | 9 | 4 | 四位 |
| 01/01/05 | 京都 | 京都金杯 | G3 | 芝1600 | 16 | 3 | 3 | 的場 |
| 00/11/19 | 京都 | マイルチャンピオンシップ | G1 | 芝1600 | 18 | 1 | 13 | 的場 |
| 00/10/28 | 東京 | 武蔵野ステークス | G3 | ダ1600 | 16 | 2 | 4 | 的場 |
| 00/09/30 | 中山 | ユニコーンステークス | G3 | ダ1800 | 16 | 1 | 4 | 的場 |
| 00/07/12 | 大井 | ジャパンダートダービー | G1 | ダ2000 | 16 | 14 | 1 | 的場 |
| 00/06/14 | 名古屋 | 名古屋優駿 | G3 | ダ1900 | 12 | 1 | 3 | 的場 |
| 00/05/07 | 東京 | NHKマイルカップ | G1 | 芝1600 | 18 | 7 | 4 | 的場 |
| 00/04/08 | 中山 | ニュージーランドT4歳S | G2 | 芝1600 | 15 | 3 | 7 | 的場 |
| 00/02/20 | 中山 | クリスタルカップ | G3 | 芝1200 | 16 | 3 | 8 | 的場 |
| 00/03/12 | 東京 | ヒヤシンスステークス | OP | ダ1600 | 12 | 3 | 3 | 的場 |
| 99/12/23 | 川崎 | 全日本3歳優駿 | G2 | ダ1600 | 12 | 1 | 1 | 的場 |
| 99/11/27 | 東京 | 500万下 | 500 | ダ1600 | 13 | 1 | 1 | 的場 |
| 99/11/07 | 京都 | もちの木賞 | 500 | ダ1400 | 16 | 2 | 1 | 福永 |
| 99/10/09 | 京都 | もみじステークス | OP | 芝1200 | 10 | 8 | 7 | 福永 |
| 99/10/02 | 阪神 | 新馬 | ダ1200 | 8 | 1 | 1 | 福永 | |
| 99/09/12 | 阪神 | 新馬 | ダ1400 | 7 | 2 | 2 | 福永 |
青字は国際グレード
赤字は地方統一グレード