ステイゴールド

日時 開催 レース名 格付 距離 頭数 着順 人気 騎手
01/12/16 Sha Tin(香港)
シャティン
Hong Kong Vase
香港ヴァーズ
G1 芝2400 14 1 1 武 
01/11/25 東京 ジャパンカップ G1 芝2400 15 4 4 武 
01/10/28 東京 天皇賞(秋) G1 芝2000 13 7 3 武 
01/10/07 京都 京都大賞典 G2 芝2400 7 1位
失格
3 後藤
01/06/25 阪神 宝塚記念 G1 芝2200 12 4 5 後藤
01/03/24 Nad Al Sheba(UAE)
ナドアルシバ
Dubai Sheema Classic
ドバイシーマクラシック
G2 芝2400 14 1   武 
01/01/14 京都 日経新春杯 G2 芝2400 11 1 5 藤田
00/12/24 中山 有馬記念 G1 芝2500 16 7 10 後藤
00/11/26 東京 ジャパンカップ G1 芝2400 16 8 13 後藤
00/10/29 東京 天皇賞(秋) G1 芝2000 16 7 4 武 
00/09/24 中山 オールカマー G2 芝2200 9 5 3 後藤
00/06/25 阪神 宝塚記念 G1 芝2200 11 4 5 安藤 
00/05/20 東京 目黒記念 G2 芝2500 15 1 1 武 
00/04/30 京都 天皇賞(春) G1 芝3200 12 4 4 熊沢
00/03/26 中山 日経賞 G2 芝2500 10 2 2 熊沢
00/02/20 京都 京都記念 G2 芝2200 11 3 3 熊沢
00/01/23 中山 アメリカジョッキークラブC G2 芝2200 14 2 1 熊沢
99/12/26 中山 有馬記念 G1 芝2500 15 10 8 熊沢
99/11/28 東京 ジャパンカップ G1 芝2400 15 6 5 熊沢
99/10/31 東京 天皇賞(秋) G1 芝2000 17 2 12 熊沢
99/10/10 京都 京都大賞典 G2 芝2400 10 6 7 熊沢
99/07/11 阪神 宝塚記念 G1 芝2200 12 3 7 熊沢
99/06/20 阪神 鳴尾記念 G2 芝2000 10 3 3 熊沢
99/05/29 中京 金鯱賞 G2 芝2000 15 3 3 熊沢
99/05/02 京都 天皇賞(春) G1 芝3200 12 5 6 熊沢
99/03/28 中山 日経賞 G2 芝2500 13 3 2 熊沢
99/02/14 京都 京都記念 G2 芝2200 10 7 2 熊沢
98/12/27 中山 有馬記念 G1 芝2500 16 3 11 熊沢
98/11/29 東京 ジャパンカップ G1 芝2400 15 10 6 熊沢
98/11/01 東京 天皇賞(秋) G1 芝2000 12 2 4 蛯名
98/10/11 京都 京都大賞典 G2 芝2400 7 4 2 熊沢
98/07/12 阪神 宝塚記念 G1 芝2200 13 2 9 熊沢
98/06/13 東京 目黒記念 G2 芝2500 13 3 3 熊沢
98/05/03 京都 天皇賞(春) G1 芝3200 14 2 10 熊沢
98/03/29 中山 日経賞 G2 芝2500 12 4 5 熊沢
98/02/21 東京 ダイヤモンドステークス G3 芝3200 16 2 3 熊沢
98/02/08 京都 松籟ステークス 1600 芝2400 16 2 3 熊沢
98/01/17 京都 万葉ステークス OP 芝3000 14 2 2 熊沢
97/11/30 阪神 ゴールデンホイップトロフィー 1600 芝2000 13 2 1 武 
97/11/02 京都 菊花賞 G1 芝3000 18 8 10 熊沢
97/10/12 京都 京都新聞杯 G2 芝2200 12 4 7 熊沢
97/09/06 札幌 阿寒湖特別 900 芝2000 14 1 3 熊沢
97/06/29 阪神 やまゆりステークス 900 芝2000 13 4 5 熊沢
97/06/07 中京 すいれん賞 500 芝2500 10 1 1 熊沢
97/05/11 東京 未勝利   芝2400 18 1 2 熊沢
97/04/19 京都 未勝利   芝2400 18 2 1 熊沢
97/03/22 阪神 未勝利   芝2000 14 2 2 熊沢
97/02/15 京都 未勝利   ダ1800 12 中止 1 熊沢
96/12/21 阪神 新馬   芝2000 16 16 1 O.ペリエ
96/12/01 阪神 新馬   芝2000 14 3 3 O.ペリエ

青字は国際グレード







シンボリクリスエス

日時 開催 レース名 格付 距離 頭数 着順 人気 騎手
03/12/28 中山 有馬記念 G1 芝2500 12 1 1 O.ペリエ
03/11/30 東京 ジャパンカップ G1 芝2400 18 3 1 O.ペリエ
03/11/02 東京 天皇賞(秋) G1 芝2000 18 1 1 O.ペリエ
03/06/29 阪神 宝塚記念 G1 芝2200 17 5 1 K.デザーモ
02/12/22 中山 有馬記念 G1 芝2500 14 1 2 O.ペリエ
02/11/24 中山 ジャパンカップ G1 芝2200 16 3 1 O.ペリエ
02/10/27 中山 天皇賞(秋) G1 芝2000 18 1 3 岡部
02/09/22 阪神 神戸新聞杯 G2 芝2000 16 1 1 岡部
02/05/26 東京 東京優駿 G1 芝2400 18 2 3 岡部
02/04/27 東京 青葉賞 G2 芝2400 18 1 1 武 
02/04/06 中山 山吹賞 500 芝2200 16 1 2 岡部
02/03/10 中山 500万下 500 芝1800 16 3 1 岡部
02/02/09 東京 ゆりかもめ賞 500 芝2400 16 3 1 横山 
02/01/27 東京 セントポーリア賞 500 芝1800 14 2 2 横山 
01/10/13 東京 新馬   芝1600 9 1 1 岡部

青字は国際グレード







マンハッタンカフェ

日時 開催 レース名 格付 距離 頭数 着順 人気 騎手
02/10/06 Longchamp(仏)
ロンシャン
Prix de l'Arc de Triomphe
凱旋門賞
G1 芝2400 16 13   蛯名
02/04/29 京都 天皇賞(春) G1 芝3200 11 1 2 蛯名
02/03/23 中山 日経賞 G2 芝2500 8 6 1 蛯名
01/12/23 中山 有馬記念 G1 芝2500 13 1 3 蛯名
01/10/21 京都 菊花賞 G1 芝3000 15 1 6 蛯名
01/09/16 中山 セントライト記念 G2 芝2200 16 4 3 二本柳
01/08/26 札幌 阿寒湖特別 1000 芝2600 12 1 1 蛯名
01/08/04 札幌 富良野特別 500 芝2600 12 1 1 蛯名
01/04/07 阪神 アザレア賞 500 芝2000 16 11 2 河内
01/03/04 中山 弥生賞 G2 芝2000 8 4 5 蛯名
01/02/11 東京 新馬   芝1800 16 1 1 蛯名
01/01/29 東京 新馬   芝2000 16 3 2 蛯名

青字は国際グレード







アドマイヤグルーヴ

日時 開催 レース名 格付 距離 頭数 着順 人気 騎手
05/06/26 阪神 宝塚記念 G1 芝2200 15 8 8 武 
05/05/28 中京 金鯱賞 G2 芝2000 10 4 3 武 
05/05/01 京都 天皇賞(春) G1 芝3200 18 11 6 武 
05/04/03 阪神 産経大阪杯 G2 芝2000 9 4 2 武 
04/11/14 京都 エリザベス女王杯 G1 芝2200 18 1 2 武 
04/10/31 東京 天皇賞(秋) G1 芝2000 17 3 9 武 
04/10/10 京都 京都大賞典 G2 芝2400 10 4 2 武 
04/07/11 阪神 マーメイドステークス G3 芝2000 10 1 1 武 
04/05/29 中京 金鯱賞 G2 芝2000 12 5 4 武 
04/04/04 阪神 産経大阪杯 G2 芝2000 11 7 3 武 
03/11/16 京都 エリザベス女王杯 G1 芝2200 15 1 2 武 
03/10/19 京都 秋華賞 G1 芝2000 18 2 1 武 
03/09/21 阪神 ローズステークス G2 芝2000 12 1 2 武 
03/05/25 東京 優駿牝馬 G1 芝2400 17 7 1 武 
03/04/13 阪神 桜花賞 G1 芝1600 17 3 1 武 
03/03/22 阪神 若葉ステークス OP 芝2000 10 1 1 武 
02/12/07 阪神 エリカ賞 500 芝2000 7 1 1 武 
02/11/10 京都 新馬   芝1800 14 1 1 武 

青字は国際グレード







マチカネキンノホシ

日時 開催 レース名 格付 距離 頭数 着順 人気 騎手
02/08/18 札幌 札幌記念 G2 芝2000 16 16 9 千田
02/06/23 阪神 宝塚記念 G1 芝2200 12 5 5 岡部
02/05/18 東京 目黒記念 G2 芝2500 18 12 4 岡部
02/03/31 阪神 産経大阪杯 G2 芝2000 14 6 2 横山 
02/02/16 京都 京都記念 G2 芝2200 9 2 4 横山 
02/01/20 中山 アメリカジョッキークラブC G2 芝2200 12 5 2 横山 
01/06/03 東京 安田記念 G1 芝1600 18 17 8 K.デザーモ
01/03/24 中山 日経賞 G2 芝2500 10 2 2 岡部
00/12/24 中山 有馬記念 G1 芝2500 16 6 7 岡部
00/11/26 東京 ジャパンカップ G1 芝2400 16 12 8 岡部
00/11/05 東京 アルゼンチン共和国杯 G2 芝2500 11 1 2 岡部
00/10/08 東京 毎日王冠 G2 芝1800 11 8 2 岡部
00/06/25 阪神 宝塚記念 G1 芝2200 11 11 4 岡部
00/05/20 東京 目黒記念 G2 芝2500 15 2 2 岡部
00/01/23 中山 アメリカジョッキークラブC G2 芝2200 14 1 3 岡部
99/12/25 中山 アクアラインステークス 1600 芝1800 12 1 3 岡部
99/11/14 東京 ノベンバーステークス 1600 芝1800 16 11 1 O.ペリエ
99/10/09 東京 白秋ステークス 1600 芝1800 17 4 1 岡部
99/07/04 福島 ラジオたんぱ賞 G3 芝1800 16 9 1 岡部
99/05/16 東京 NHKマイルカップ G1 芝1600 18 4 4 岡部
99/04/25 東京 ニュージーランドT4歳S G2 芝1400 18 8 2 岡部
98/12/26 阪神 ラジオたんぱ杯3歳S G3 芝2000 11 2 2 岡部
98/12/13 中山 朝日杯3歳ステークス G1 芝1600 14 4 3 岡部
98/11/28 東京 500万下 500 ダ1600 13 4 1 岡部
98/11/15 東京 新馬   芝1800 10 1 1 岡部

青字は国際グレード







ナリタトップロード

日時 開催 レース名 格付 距離 頭数 着順 人気 騎手
02/12/22 中山 有馬記念 G1 芝2500 14 4 4 渡辺
02/11/24 中山 ジャパンカップ G1 芝2200 16 10 2 四位
02/10/27 中山 天皇賞(秋) G1 芝2000 18 2 2 四位
02/10/06 京都 京都大賞典 G2 芝2400 8 1 1 四位
02/04/28 京都 天皇賞(春) G1 芝3200 11 3 1 渡辺
02/03/17 阪神 阪神大賞典 G2 芝3000 9 1 1 渡辺
02/02/16 京都 京都記念 G2 芝2200 10 1 3 渡辺
01/12/23 中山 有馬記念 G1 芝2500 13 10 4 渡辺
01/11/25 東京 ジャパンカップ G1 芝2400 15 3 5 渡辺
01/10/07 阪神 京都大賞典 G2 芝2400 7 中止 2 渡辺
01/04/29 京都 天皇賞(春) G1 芝3200 12 3 2 渡辺
01/03/18 阪神 阪神大賞典 G2 芝3000 12 1 1 渡辺
01/02/17 京都 京都記念 G2 芝2200 14 3 1 的場
00/12/24 中山 有馬記念 G1 芝2500 16 9 3 的場
00/12/02 中山 ステイヤーズS G2 芝3600 11 4 1 渡辺
00/10/29 東京 天皇賞(秋) G1 芝2000 16 5 3 渡辺
00/10/08 京都 京都大賞典 G2 芝2400 12 2 2 渡辺
00/04/30 京都 天皇賞(春) G1 芝3200 12 3 2 渡辺
00/03/19 阪神 阪神大賞典 G2 芝3000 9 3 3 渡辺
00/02/20 京都 京都記念 G2 芝2200 11 2 2 渡辺
99/12/26 中山 有馬記念 G1 芝2500 15 7 4 渡辺
99/11/07 京都 菊花賞 G1 芝3000 15 1 3 渡辺
99/10/17 京都 京都新聞杯 G2 芝2200 18 2 1 渡辺
99/06/06 東京 東京優駿 G1 芝2400 18 2 1 渡辺
99/04/18 中山 皐月賞 G1 芝2000 18 3 2 渡辺
99/03/07 中山 弥生賞 G2 芝2000 15 1 2 渡辺
99/02/07 京都 きさらぎ賞 G3 芝1800 15 1 2 渡辺
99/01/10 京都 福寿草特別 500 芝2000 15 3 3 渡辺
98/12/27 阪神 新馬   芝2000 13 1 1 渡辺
98/12/05 阪神 新馬   芝2000 11 2 1 渡辺

青字は国際グレード