1996/02/03 | 大井 | 4才未出走 | ダ1000 | 5着/11頭 | 419 | 澤 佳宏 | |
1996/05/15 | 大井 | 4才選抜雌馬 | ダ1200 | 7着/11頭 | 423 | 澤 佳宏 | |
1996/06/08 | 大井 | 4才/賞金別条件 | ダ1200 | 4着/8頭 | 423 | 澤 佳宏 | |
1996/07/04 | 大井 | 4才/賞金別条件 | ダ1400 | 4着/9頭 | 421 | 的場文男 | |
1996/07/24 | 大井 | 4才/賞金別条件 | ダ1400 | 8着/11頭 | 415 | 的場直之 | |
1996/08/25 | 大井 | 4才/賞金別条件 | ダ1400 | 2着/9頭 | 412 | 内田博幸 | |
1997/02/26 | 大井 | 5才/賞金別条件 | ダ1500 | 11着/12頭 | 423 | 澤 佳宏 | |
1997/03/19 | 大井 | 5才/賞金別条件 | ダ1500 | 7着/11頭 | 423 | 澤 佳宏 | |
1997/04/07 | 大井 | 5才/賞金別条件 | ダ1400 | 8着/11頭 | 423 | 澤 佳宏 | |
1997/04/25 | 大井 | C35才選抜雌馬 | ダ1400 | 6着/11頭 | 423 | 澤 佳宏 | |
1997/05/20 | 大井 | 5才/賞金別条件 | ダ1400 | 5着/12頭 | 427 | 澤 佳宏 | |
1997/06/02 | 大井 | C3 | ダ1200 | 7着/11頭 | 428 | 澤 佳宏 | |
1997/06/22 | 大井 | C3 | ダ1600 | 10着/11頭 | 432 | 澤 佳宏 | |
1997/07/06 | 大井 | C3 | ダ1500 | 1着/9頭 | 434 | 澤 佳宏 | |
1997/07/25 | 大井 | C3 | ダ1400 | 6着/12頭 | 437 | 澤 佳宏 | |
1997/08/13 | 大井 | C3 | ダ1600 | 9着/12頭 | 435 | 澤 佳宏 | |
1997/08/29 | 大井 | C3 | ダ1400 | 8着/11頭 | 435 | 澤 佳宏 | |
1997/09/09 | 大井 | C3 | ダ1400 | 8着/12頭 | 438 | 澤 佳宏 | |
1997/10/03 | 大井 | C3 | ダ1600 | 8着/8頭 | 444 | 佐々木竹見 | |
1997/10/10 | 大井 | C3 | ダ1500 | 4着/12頭 | 439 | 澤 佳宏 | |
1997/10/29 | 大井 | C3 | ダ1600 | 10着/12頭 | 438 | 本村直樹 | |
スーパーオトメという名前よりも、「高速道路を走った馬」と言ったほうがスグ解っていただけるかもしれません。厩舎の馬洗い場から脱走し、インターチェンジから高速道路に乗り、高速道路を数百メートルに渡り、ひとり”ドライブ”(?)。無事故で済んだのが奇跡的です。このとき高速料金は払ってないでしょう、多分。馬だし。しかし、新聞の一面を賑わせた大井の馬なんてハイセイコー以来でしょう。だいたい、ナイターでもない日の1レースなんて、パドックには野鳥の会ではなくても楽に数えられるほどの人数しかいないのに、この馬のデビューの日はなんだか凄かった。1レースからパドックが鈴なりなんて見たこと無いです。人気先行のオトメちゃんでしたが、なんとか1勝することが出来、現在は生まれ故郷の牧場でよきお母さんになったそうです。そうそう、私はこの馬の名前入り単勝馬券を交通安全のお守り代わりに持ち歩いてます。 |