日付 | 場名 | レース名 | 距離 | 着順 | 馬体重 | 騎手 | |
1997/02/28 | 大井 | 4才賞金別条件 | ダ1000 | 8着/8頭 | 453 | 的場直之 | |
1997/04/10 | 大井 | 4才賞金別条件 | ダ1200 | 5着/10頭 | 453 | 的場直之 | |
1997/05/22 | 大井 | 4才賞金別条件 | ダ1200 | 5着/10頭 | 450 | 内田博幸 | |
1997/06/24 | 大井 | 4才賞金別条件 | ダ1400 | 5着/10頭 | 448 | 的場文男 | |
1997/10/14 | 大井 | 4才賞金別条件 | ダ1400 | 6着/9頭 | 450 | 郷間 隆 | |
1997/10/30 | 大井 | 4才賞金別条件 | ダ1400 | 4着/11頭 | 443 | 内田博幸 | |
1997/12/12 | 大井 | 4才賞金別条件 | ダ1400 | 4着/12頭 | 442 | 的場文男 | |
1997/12/30 | 大井 | 4才賞金別条件 | ダ1500 | 1着/12頭 | 441 | 的場文男 | |
1998/02/19 | 大井 | 5才賞金別条件 | ダ1600 | 1着/12頭 | 443 | 的場文男 | |
1998/03/27 | 大井 | C2 | ダ1600 | 3着/11頭 | 441 | 的場文男 | |
1998/04/28 | 大井 | C2 選抜 | ダ1400 | 10着/12頭 | 435 | 的場文男 | |
1998/05/12 | 大井 | C2 | ダ1400 | 4着/10頭 | 438 | 的場文男 | |
1998/06/20 | 大井 | C2 選抜 | ダ1600 | 6着/14頭 | 448 | 的場文男 | |
1998/07/10 | 大井 | C2 | ダ1400 | 2着/10頭 | 447 | 的場文男 | |
1998/07/26 | 大井 | C2 七組 | ダ1600 | 3着/9頭 | 449 | 的場文男 | |
1998/12/23 | 大井 | C2特別(師走特別) | ダ1700 | 3着/14頭 | 442 | 本村直樹 | |
1999/01/04 | 大井 | ホワイトエンジェル賞 | ダ1600 | 14着/14頭 | 445 | 本村直樹 | |
1999/01/22 | 大井 | C2 | ダ1600 | 2着/12頭 | 441 | 本村直樹 | |
1999/02/25 | 大井 | C2 | ダ1600 | 8着/12頭 | 446 | 本村直樹 | |
1999/03/24 | 大井 | C2 選抜 | ダ1600 | 7着/10頭 | 445 | 本村直樹 | |
1999/04/16 | 大井 | C2 | ダ1600 | 4着/12頭 | 442 | 本村直樹 | |
1999/05/09 | 大井 | C2 五組 | ダ1600 | 6着/10頭 | 445 | 本村直樹 | |
1999/06/10 | 大井 | C2 八組 | ダ1400 | 8着/11頭 | 446 | 的場文男 | |
1999/09/23 | 大井 | C2 | ダ1600 | 9着/12頭 | 445 | 本村直樹 | |
1999/10/13 | 大井 | C2 | ダ1600 | 4着/10頭 | 447 | 的場文男 | |
1999/10/28 | 大井 | C2 選抜 | ダ1600 | 6着/14頭 | 445 | 本村直樹 | |
1999/11/10 | 大井 | C2 | ダ1400 | 4着/11頭 | 447 | 森下 博 | |
1999/11/27 | 大井 | C2 選抜 | ダ1600 | 8着/13頭 | 443 | 森下 博 | |
1999/12/08 | 大井 | ホワイトエンジェル賞 | ダ1600 | 5着/14頭 | 450 | 的場文男 | |
1999/12/28 | 大井 | C2特別(ゼームス坂特別) | ダ1700 | 1着/13頭 | 450 | 的場文男 | |
2000/01/09 | 大井 | C2特別(初春特別) | ダ1600 | 5着/12頭 | 452 | 本村直樹 | |
2000/01/31 | 大井 | C2特別(烏山特別) | ダ1600 | 8着/14頭 | 455 | 本村直樹 | |
スーパーオトメが高速爆走事件で、久々に新聞を賑わせたのもつかの間、またしても大井所属馬が新聞の一面を飾りました。ハクホウクンです。ただの馬が勝ったのなら、一面を飾ることも無いでしょうが、この馬は違いました。毛色が違うんです。白毛なんです。突然変異でしか出てきません。その確率はなんと、19万分の7。色素が抜ける”アルビノ”ではなく、正真正銘の白毛。過去の日本の競馬史上、白毛で勝ち星を挙げた馬はこの馬が勝つまでいませんでした。ちなみにこの馬のお父さんのハクタイユーも白毛でしたが、勝ち星は挙げてません。そんだけ珍しいもんだから、新聞も食いつき、一面を飾った訳です。その後にはスーパーオトメでも果たせなかった、”キャラクターデビュー”?を果たすことが出来、場内の売店にグッズが並ぶようになりました。 現在は屈腱炎で休養中とか、引退したとか、情報が錯綜していますが、まぁいずれは種牡馬になって、また白毛クンを競馬場に送り出してくれるでしょう。 |