火のジュエル | |
Formation | 効果 |
NORMAL | 全火属性エレム 攻撃力+3 |
TRIANGLE | 中央の火属性エレム 攻撃力+5 |
SIDE・BY・SIDE | 全火属性エレム 攻撃する度に攻撃力+4 |
SEPARATION | 左の火属性エレム 攻撃する度に攻撃力+6 |
水のジュエル | |
Formation | 効果 |
NORMAL | 全水属性エレム 最大HP+5 |
TRIANGLE | 中央の水属性エレム 最大HP+10 |
SIDE・BY・SIDE | 全水属性エレム 待機エレムダメージ全体ダメージ+4 |
SEPARATION | 左の水属性エレム 待機エレムダメージ全体ダメージ+6 |
森のジュエル | |
Formation | 効果 |
NORMAL | 全森属性召喚エレム HP毎ターン3回復 |
TRIANGLE | 中央の森属性召喚エレム HP毎ターン5回復 |
SIDE・BY・SIDE | 全森属性召喚・待機エレム HP毎ターン3回復 |
SEPARATION | 左の森属性召喚・待機エレム HP毎ターン3回復 |
光のジュエル | |
Formation | 効果 |
NORMAL | 全光属性エレム 攻撃のクリティカル率+5% |
TRIANGLE | 中央の光属性エレム 待機エレムダメージ全体ダメージ無効 |
SIDE・BY・SIDE | 全光属性エレム 素早さ+3 |
SEPARATION | 左の光属性エレム 素早さ+5 |
闇のジュエル | |
Formation | 効果 |
NORMAL | 全闇属性エレム 全攻撃に毒効果+50% |
TRIANGLE | 中央の闇属性エレム 毒無効 |
SIDE・BY・SIDE | 全闇属性エレム 全攻撃に毒効果+100% |
SEPARATION | 左の闇属性エレム 毒無効全攻撃に毒効果+100% |