| 照会番号 | 行政区分 | 団体名 | 代表者名 | 団員数 |
| KBE601 | 神戸市 | 有野台小学校 | 川路 和浩 | 45 |
| KBJ001 | 神戸市 | 魚崎中学校 | 藤原 譲治 | 39 |
| KBJ002 | 神戸市 | 住吉中学校 | 政田 秀美 | 46 |
| KBJ003 | 神戸市 | 本庄中学校 | 長山 実 | 34 |
| KBJ004 | 神戸市 | 御影中学校 | 塩谷紀代美 | 20 |
| KBJ005 | 神戸市 | 本山中学校 | 亀谷 儀男 | 54 |
| KBJ006 | 神戸市 | 本山南中学校 | 雁木 悟 | 39 |
| KBJ007 | 神戸市 | 向洋中学校 | 西山 美加 | 22 |
| KBJ101 | 神戸市 | 上野中学校 | 加藤 裕二 | 48 |
| KBJ102 | 神戸市 | 長峰中学校 | 田窪 仁徳 | 69 |
| KBJ103 | 神戸市 | 鷹匠中学校 | 小柳 誠人 | 34 |
| KBJ104 | 神戸市 | 烏帽子中学校 | 林 好男 | 28 |
| KBJ105 | 神戸市 | 原田中学校 | 池上多美子 | 22 |
| KBJ201 | 神戸市 | 須佐野中学校 | 井上 智 | 28 |
| KBJ202 | 神戸市 | 兵庫中学校 | 藤井 芳江 | 42 |
| KBJ203 | 神戸市 | 湊川中学校 | 藤村恵美子 | 28 |
| KBJ204 | 神戸市 | 吉田中学校 | 香田 江美 | 28 |
| KBJ205 | 神戸市 | 夢野中学校 | 冨樫 芳彦 | 11 |
| KBJ301 | 神戸市 | 丸山中学校 | 金田 正之 | 22 |
| KBJ302 | 神戸市 | 駒ケ林中学校 | 上村真知子 | 19 |
| KBJ303 | 神戸市 | 雲雀丘中学校 | 山越 祥子 | 33 |
| KBJ304 | 神戸市 | 高取台中学校 | 西 慎一郎 | 28 |
| KBJ305 | 神戸市 | 西代中学校 | 清水 良子 | 31 |
| KBJ308 | 神戸市 | 長田中学校 | 安川 忠之 | 15 |
| KBJ401 | 神戸市 | 鷹取中学校 | 磯谷 昌利 | 60 |
| KBJ402 | 神戸市 | 太田中学校 | 小柳 卓史 | 39 |
| KBJ403 | 神戸市 | 飛松中学校 | 塩谷 行男 | 51 |
| KBJ404 | 神戸市 | 高倉中学校 | 砂川 保 | 34 |
| KBJ405 | 神戸市 | 友が丘中学校 | 松田 健司 | 60 |
| KBJ406 | 神戸市 | 横尾中学校 | 浜崎 繁一 | 40 |
| KBJ407 | 神戸市 | 竜が台中学校 | 阪口 雅彦 | 36 |
| KBJ408 | 神戸市 | 西落合中学校 | 岡尾 誠 | 56 |
| KBJ409 | 神戸市 | 東落合中学校 | 東原 隆博 | 34 |
| KBJ410 | 神戸市 | 須磨北中学校 | 瀧元 良規 | 43 |
| KBJ411 | 神戸市 | 白川台中学校 | 大島 秀樹 | 44 |
| KBJ501 | 神戸市 | 福田中学校 | 島田 大成 | 43 |
| KBJ502 | 神戸市 | 塩屋中学校 | 山本 愛 | 35 |
| KBJ503 | 神戸市 | 垂水東中学校 | 原田 一也 | 45 |
| KBJ504 | 神戸市 | 垂水中学校 | 八木 政憲 | 50 |
| KBJ505 | 神戸市 | 神陵台中学校 | ||
| KBJ506 | 神戸市 | 多聞東中学校 | 荒瀬 英文 | 45 |
| KBJ507 | 神戸市 | 星陵台中学校 | 好本 裕江 | 34 |
| KBJ508 | 神戸市 | 舞子中学校 | 外園 真弓 | 80 |
| KBJ509 | 神戸市 | 本多聞中学校 | 田崎 直美 | 46 |
| KBJ510 | 神戸市 | 歌敷山中学校 | 前田 一也 | 72 |
| KBJ601 | 神戸市 | 桜の宮中学校 | 鎮守 光子 | 26 |
| KBJ602 | 神戸市 | 鈴蘭台中学校 | 乾 智広 | 53 |
| KBJ603 | 神戸市 | 鵯台中学校 | 紺谷 裕子 | 21 |
| KBJ604 | 神戸市 | 小部中学校 | 木方 毅 | 37 |
| KBJ605 | 神戸市 | 星和台中学校 | 新田 彰子 | 35 |
| KBJ606 | 神戸市 | 山田中学校 | 岡田 吉弘 | 74 |
| KBJ607 | 神戸市 | 広陵中学校 | 前田美穂子 | 41 |
| KBJ608 | 神戸市 | 大池中学校 | 村尾 恵一 | 63 |
| KBJ609 | 神戸市 | 大原中学校 | 酒居 昌寛 | 78 |
| KBJ610 | 神戸市 | 有馬中学校 | 猪澤 文人 | 36 |
| KBJ611 | 神戸市 | 唐櫃中学校 | 大島 正訓 | 28 |
| KBJ612 | 神戸市 | 八多中学校 | 平松 憲一 | 20 |
| KBJ614 | 神戸市 | 北神戸中学校 | ||
| KBJ615 | 神戸市 | 有野中学校 | 溝下 勝一 | 85 |
| KBJ701 | 神戸市 | 楠中学校 | 小野原 豊 | 43 |
| KBJ702 | 神戸市 | 港島中学校 | 和田恵美子 | 55 |
| KBJ703 | 神戸市 | 葺合中学校 | 勝野 孝広 | 52 |
| KBJ704 | 神戸市 | 筒井台中学校 | 藤本 和哉 | 29 |
| KBJ705 | 神戸市 | 神戸生田中学校 | 山下 耕三 | 48 |
| KBJ706 | 神戸市 | 布引中学校 | 中阪 守 | 24 |
| KBJ707 | 神戸市 | 神戸朝鮮初中級学校 | 高 日徳 | 22 |
| KBJ801 | 神戸市 | 玉津中学校 | 稲谷 徹 | 27 |
| KBJ802 | 神戸市 | 王塚台中学校 | 重田 昌郎 | 50 |
| KBJ803 | 神戸市 | 伊川谷中学校 | 武野 哲夫 | 70 |
| KBJ804 | 神戸市 | 長坂中学校 | 山下 伸生 | 47 |
| KBJ805 | 神戸市 | 櫨谷中学校 | 今井 信孝 | 59 |
| KBJ806 | 神戸市 | 押部谷中学校 | 田中 克典 | 75 |
| KBJ807 | 神戸市 | 平野中学校 | 岡田 和郎 | 55 |
| KBJ808 | 神戸市 | 桜が丘中学校 | 大岡由佳子 | 64 |
| KBJ809 | 神戸市 | 西神中学校 | 池田 拓 | 95 |
| KBJ810 | 神戸市 | 神出中学校 | 岡本 浩志 | 60 |
| KBJ811 | 神戸市 | 岩岡中学校 | 近藤 純子 | 45 |
| KBJ812 | 神戸市 | 井吹台中学校 | 金田 隆弘 | 60 |
| KBJ813 | 神戸市 | 太山寺中学校 | 坂田 克美 | 68 |
| KBH001 | 神戸市 | 御影高等学校 | 吉川 淳子 | 58 |
| 先頭へ戻る | ||||
| KBH002 | 神戸市 | 市立御影工業高等学校 | 吉田 敏幸 | 2 |
| KBH004 | 神戸市 | 市立六甲アイランド高等学校 | 浅井 浩之 | 42 |
| KBH005 | 神戸市 | 東灘高等学校 | 石倉 慎 | 27 |
| KBH101 | 神戸市 | 神戸高等学校 | 西山 潔 | 60 |
| KBH201 | 神戸市 | 市立神港高等学校 | 石床 健 | 34 |
| KBH202 | 神戸市 | 兵庫工業高等学校 | 池下 浩一 | 5 |
| KBH203 | 神戸市 | 神戸学院女子高等学校 | 尾吉 真人 | 16 |
| KBH301 | 神戸市 | 神戸星城高等学校 | 土佐岡仁子 | 19 |
| KBH302 | 神戸市 | 神戸常盤女子高等学校 | 中務ゆかり | 26 |
| KBH303 | 神戸市 | 神戸野田高等学校 | 阿部 行雄 | 9 |
| KBH304 | 神戸市 | 長田高等学校 | 鎌野 正人 | 55 |
| KBH305 | 神戸市 | 兵庫高等学校 | 恋野 善樹 | 80 |
| KBH306 | 神戸市 | 夢野台高等学校 | 青井 水洋 | 82 |
| KBH307 | 神戸市 | 育英高等学校 | 岡村 光洋 | 14 |
| KBH401 | 神戸市 | 市立須磨高等学校 | 石川 伸二 | 35 |
| KBH402 | 神戸市 | 須磨ノ浦女子高等学校 | 山本 富男 | 75 |
| KBH403 | 神戸市 | 須磨学園高等学校 | 倉橋伊都子 | 25 |
| KBH404 | 神戸市 | 啓明女学院高等学校 | 岩宮 節子 | 26 |
| KBH405 | 神戸市 | 須磨東高等学校 | 東内 淳 | 60 |
| KBH406 | 神戸市 | 須磨友が丘高等学校 | 吉田 真治 | 33 |
| KBH407 | 神戸市 | 北須磨高等学校 | 荒井 肇 | 36 |
| KBH408 | 神戸市 | 市立神戸工業高等学校 | 福井 隆志 | 18 |
| KBH501 | 神戸市 | 神戸商業高等学校 | 五十嵐伸明 | 40 |
| KBH502 | 神戸市 | 神戸朝鮮高級学校 | 千 守日 | 41 |
| KBH503 | 神戸市 | 星陵高等学校 | 中島 幹夫 | 65 |
| KBH504 | 神戸市 | 舞子高等学校 | 財田 雄智 | 40 |
| KBH505 | 神戸市 | 愛徳学園中学校・高等学校 | 去来川由易子 | 46 |
| KBH601 | 神戸市 | 市立兵庫商業高等学校 | 小南 和夫 | 35 |
| KBH602 | 神戸市 | 神戸甲北高等学校 | 高見 政人 | 25 |
| KBH603 | 神戸市 | 神戸弘陵学園高等学校 | 森田 弘 | 30 |
| KBH604 | 神戸市 | 鈴蘭台高等学校 | 西脇 孝 | 50 |
| KBH605 | 神戸市 | 鈴蘭台西高等学校 | 後藤 真佐 | 37 |
| KBH607 | 神戸市 | 神戸北高等学校 | ||
| KBH701 | 神戸市 | 神港学園神港高等学校 | 西本 久司 | 15 |
| KBH702 | 神戸市 | 市立葺合高等学校 | 林 宣孝 | 31 |
| KBH703 | 神戸市 | 成徳学園高等学校 | 森 功 | 30 |
| KBH704 | 神戸市 | 塩原女子高等学校 | ||
| KBH801 | 神戸市 | 伊川谷高等学校 | 宗 敦夫 | 25 |
| KBH802 | 神戸市 | 伊川谷北高等学校 | 山田 耕平 | 90 |
| KBH803 | 神戸市 | 神戸高塚高等学校 | 河島 昌彦 | 35 |
| KBH805 | 神戸市 | 滝川第二高等学校 | 本郷 卓 | 45 |
| 先頭へ戻る | ||||
| KBU801 | 神戸市 | 神戸学院大学 | 吉田 真介 | 53 |
| KBU802 | 神戸市 | 神戸市外国語大学 | 真鍋 未香 | 30 |
| KBU803 | 神戸市 | 流通科学大学 | ||
| KBU804 | 神戸市 | 神戸工業高等専門学校 | ||
| KBO201 | 神戸市 | 三菱重工神戸吹奏楽団 | 小口 力 | 31 |
| KBO601 | 神戸市 | 神戸市消防音楽隊 | 覺前 知廣 | 30 |
| KBO701 | 神戸市 | みどりウィンドアンサンブル | ||
| KBO702 | 神戸市 | ホテルオークラ神戸吹奏楽団 | 市川 博海 | 7 |
| 先頭へ戻る | ||||
| KBC002 | 神戸市 | 西神戸吹奏楽団 | 崎山 政雄 | 58 |
| KBC003 | 神戸市 | ターシュ・フルートアンサンブル | 堀田 弘 | 20 |
| KBC004 | 神戸市 | フルート・アンサンブル・ターシュ | 堀田 弘 | 20 |
| KBC006 | 神戸市 | アンサンブル フォーゼ | 8 | |
| KBC007 | 神戸市 | 上ケ原吹奏楽団 | 80 | |
| KBC101 | 神戸市 | 神戸高校OB吹奏楽団 | 荒木 朋哉 | 60 |
| KBC102 | 神戸市 | ミニアチュールサクソフォンアンサンブル | 加藤 衣理 | 8 |
| KBC201 | 神戸市 | ブラスオクテット | 磯田 敦嗣 | 8 |
| KBC202 | 神戸市 | 日本イエス・キリスト教団神戸中央教会アンサンブル・シオン | ||
| KBC301 | 神戸市 | 兵庫高校OB吹奏楽団 | 鎌野 正人 | 60 |
| KBC302 | 神戸市 | 神戸ウインドシンフォニカ | 藤本 岳雄 | 50 |
| KBC304 | 神戸市 | 県夢野台高等学校OB吹奏楽団 | ||
| KBC305 | 神戸市 | 神戸木管五重奏団 | 5 | |
| KBC306 | 神戸市 | 神戸アルディ ウインド アンサンブル | 浅間 啓子 | 15 |
| KBC307 | 神戸市 | 川口ジャズアセンブル | 福永 孝二 | 30 |
| KBC401 | 神戸市 | 吹奏楽団KBEK | 10 | |
| KBC402 | 神戸市 | 須磨東高等学校OB吹奏楽団 | 平松 剛 | 50 |
| KBC403 | 神戸市 | 神戸シンフォニックバンド | 足立 圭弘 | 80 |
| KBC404 | 神戸市 | 長田神撫台ウインドオーケストラ | 地見 元博 | 30 |
| KBC405 | 神戸市 | ウインド クルーズ | 15 | |
| KBC406 | 神戸市 | 北須磨高等学校OB吹奏楽団 | 加藤 康雄 | 55 |
| KBC501 | 神戸市 | 垂水シンフォニックウインズ | 内藤 隆太 | 50 |
| KBC503 | 神戸市 | 塩屋中学校OB吹奏楽団 | 山本 愛 | 30 |
| KBC504 | 神戸市 | アンサンブル カルヴィシー | 伊藤 聖二 | 20 |
| KBC505 | 神戸市 | 星陵アンサンブル | 中嶋 幹夫 | 75 |
| KBC506 | 神戸市 | 吹奏楽団Sola | 冨岡 秀樹 | 40 |
| KBC601 | 神戸市 | 吹奏楽団ブラスポルテーニョ | 坂野上典子 | 75 |
| KBC603 | 神戸市 | 甲南ホルンクラブ | 横尾 浩貴 | 15 |
| KBC702 | 神戸市 | 神戸クラリネットクワイヤー | 坂本 房代 | 30 |
| KBC801 | 神戸市 | 神戸ウインドアンサンブル | 福永 孝二 | 55 |
| KBC803 | 神戸市 | 押部谷カントリー吹奏楽団 | 藤田 信雄 | 40 |
| KBC804 | 神戸市 | 創価学会兵庫音楽隊兵庫吹奏楽団 | 富永 司朗 | 80 |
| 先頭へ戻る |