順位 記録 NO 団体名
1 34:18 227 下津小学校A
2 35:13 215 亀川小学校TEAM1
3 35:15 221 中野上小学校A
4 35:35 233 下神野小学校A
5 36:21 203 日方小学校A
6 36:21 224 大東小学校A
7 36:23 231 野上小学校A
8 37:16 201 黒江小学校A
9 37:18 216 亀川小学校TEAM2
10 37:29 223 加茂川小学校
11 37:34 212 大野小学校A
12 38:14 228 下津小学校B
13 39:00 208 内海小学校A
14 39:02 217 巽小学校A
15 39:05 222 中野上小学校B
16 39:19 204 日方小学校B
17 39:22 209 内海小学校B
18 39:34 225 大東小学校B
19 39:35 232 野上小学校B
20 39:44 229 下津小学校C
21 40:18 202 黒江小学校B
22 40:40 213 大野小学校B
23 40:44 214 大野小学校C
24 40:47 210 内海小学校C
25 40:57 205 日方小学校C
26 41:01 230 下津小学校D
27 41:28 226 大東小学校C
28 42:49 206 日方小学校D
29 43:13 218 巽小学校B
30 43:14 211 内海小学校D
31 45:24 220 北野上小学校B
999 途中棄権 219 北野上小学校A
999 途中棄権 207 日方小学校E