おしながき
〜全ライヴのセット・リスト〜
*不明部分や間違いについて、メールなどにてお教えくださると幸甚です*
| 2001/05/12@渋谷ASIA 『有線440インディーズカウントダウンライブイベント』 |
|
| 01. | B.G.〜Black Guitar + Berry Garden〜 |
| 02. | Butter Fingers |
| 03. | 箱庭〜ミニチュアガーデン〜 |
| 2001/06/01@渋谷ON AIR EAST 『Gazooオーディションライヴ』 |
|
| 01. | B.G.〜Black Guitar + Berry Garden〜 |
| 2001/10/17@渋谷AX 『TOYOTA MUSIC NATIONAL Final Live』 |
|
| 01. | B.G.〜Black Guitar + Berry Garden〜 |
| 02. | 箱庭〜ミニチュアガーデン〜 |
| 03. | 菩提樹 |
| 2001/10/30@渋谷ON AIR WEST 『Pia Debut Live Review Live』 |
|
| 01. | 箱庭〜ミニチュアガーデン〜 |
| 02. | Butter Fingers |
| 03. | ステロイド |
| 04. | Love Dealer |
| 05. | B.G.〜Black Guitar + Berry Garden〜 |
| 06. | スナイパー |
| 07. | G.B.〜ゴールデンバニー〜 |
| 08. | プレイボーイズ・ソロ |
| 09. | 菩提樹 |
| 10. | 巨大獣 |
| 2002/02/10 @下北沢CLUB QUE 『a moon child in the sky Live in Shimokita Vol.1』 |
|
| 01. | 菩提樹 |
| 02. | Butter Fingers |
| 03. | Love Dealer |
| 04. | 刺青 |
| 05. | 巨大獣 |
| 06. | HONEY? |
| 07. | 悪女(中島みゆき) |
| 08. | 夏の扉(松田聖子) |
| 09. | スナイパー |
| 10. | ステロイド |
| 11. | B.G.〜Black Guitar + Berry Garden〜 |
| 12. | G.B.〜ゴールデンバニー〜 |
| 13. | 箱庭〜ミニチュアガーデン〜 |
| 2002/02/13@大阪梅田バナナホール 『Pia Debut Live Review“関西版”』 |
|
| 01. | Treasure |
| 02. | Butter Fingers |
| 03. | Love Dealer |
| 04. | 菩提樹 |
| 05. | 箱庭〜ミニチュアガーデン〜 |
| 06. | スナイパー |
| 07. | ステロイド |
| 08. | B.G.〜Black Guitar + Berry Garden〜 |
| 09. | G.B.〜ゴールデンバニー〜 |
| 10. | HONEY? |
| 11. | 巨大獣 |
| 2002/04/12@下北沢CLUB Que 『Live in シモキータ Vol.2』 |
|
| 01. | 菩提樹 |
| 02. | Butter Fingers |
| 03. | Love Dealer |
| 04. | HONEY? |
| 05. | 刺青 |
| 06. | カメリア |
| 07. | 君は1000%(カルロス・トシキ&オメガトライヴ) |
| 08. | 銀河鉄道999(ゴダイゴ) |
| 09. | B.G.〜Black Guitar + Berry Garden〜 |
| 10. | G.B.〜ゴールデンバニー〜 |
| 11. | スナイパー |
| 12. | ステロイド |
| 13. | Treasure |
| 14. | 巨大獣 |
| 2002/05/02@表参道FAB 音倉レコード1周年記念イベント『音の倉』 (acoustic) |
|
| 01. | .カメリア |
| 02. | B.G.〜Black Guitar + Berry Garden〜(胸キュンタイプ) |
| 03. | 巨大獣 |
| 2002/05/26@六本木センセーション ミニライブイベント『茶会』 |
|
| (詳細不明) |
| 2002/05/29@名古屋三楽屋 ミニライブイベント『茶会』 |
|
| (詳細不明) |
| 2002/05/31@大阪NEST SALOON ミニライブイベント『茶会』 |
|
| (詳細不明) |
*この3回の「茶会」では「スナイパー」「B.G.」「箱庭」「カメリア」「青紫」などがアコースティック演奏された
| 2002/06/22@心斎橋CLUB QUATTRO 天野月子 LIVE TOUR 2002『氷の美SHOW』 |
|
| 01. | 巨大獣 |
| 02. | 箱庭〜ミニチュアガーデン〜 |
| 03. | スパイダー |
| 04. | スナイパー(acoustic) |
| 05. | Pleasure(acoustic) |
| 06. | 菩提樹 |
| 07. | Treasure |
| 08. | 刺青 |
| 09. | 進め☆タイガー |
| 10. | 青紫 |
| 11. | ロビン |
| 12. | B.G.〜Black Guitar + Berry Garden〜 |
| 13. | G.B.〜ゴールデンバニー〜 |
| 14. | ステロイド |
| 15. | HONEY? |
| 16. | カメリア |
| 2002/6/23@名古屋CLUB QUATTRO 天野月子 LIVE TOUR 2002『氷の美SHOW』 |
|
| 01. | 菩提樹 |
| 02. | Treasure |
| 03. | B.G.〜Black Guitar + Berry Garden〜 |
| 04. | Love Dealer |
| 05. | 箱庭〜ミニチュアガーデン〜 |
| 06. | 刺青(acoustic) |
| 07. | スナイパー(acoustic) |
| 08. | HONEY? |
| 09. | 進め☆タイガー |
| 10. | 青紫 |
| 11. | ロビン |
| 12. | スパイダー |
| 13. | G.B.〜ゴールデンバニー〜 |
| 14. | ステロイド |
| 15. | カメリア |
| 16. | 巨大獣 |
| 2002/6/28@渋谷CLUB QUATTRO 天野月子 LIVE TOUR 2002『氷の美SHOW』 |
|
| 01. | 菩提樹 |
| 02. | TOKIO(沢田研二) |
| 03. | ステロイド |
| 04. | Love Dealer |
| 05. | Treasure |
| 06. | 箱庭〜ミニチュアガーデン〜 |
| 07. | Pleasure(acoustic) |
| 08. | スナイパー(acoustic) |
| 09. | HONEY? |
| 10. | 進め☆タイガー |
| 11. | 青紫 |
| 12. | ロビン |
| 13. | スパイダー |
| 14. | プレイボーイズ・ソロ |
| 15. | B.G.〜Black Guitar + Berry Garden〜 |
| 16. | G.B.〜ゴールデンバニー〜 |
| 17. | カメリア |
| 18. | 巨大獣 |
| 2002/10/13@昭和音楽大学 『天野月子 in 昭和音大』 (acoustic) |
|
| 01. | スナイパー |
| 02. | B.G.〜Black Guitar + Berry Garden〜 |
| 03. | HONEY? |
| 04. | 刺青 |
| 05. | Pleasure |
| 06. | 時計台の鐘 |
| 07. | カメリア |
| 2002/11/24@タワーレコード渋谷店B1「STAGE
ONE」 『めぐり逢えタワー』 |
|
| 01. | 菩提樹 |
| 02. | 時計台の鐘 |
| 03. | 人形 |
| 04. | 人魚 |
| 05. | トムパンクス |
| 2002/11/28@広島ナミキジャンクション 『プライベートライオン』 |
|
| 01. | 菩提樹 |
| 02. | スナイパー |
| 03. | B.G.〜Black Guitar + Berry Garden〜 |
| 04. | HONEY? |
| 05. | 時計台の鐘 |
| 06. | 刺青(acoustic) |
| 07. | 箱庭〜ミニチュアガーデン〜(acoustic) |
| 08. | カメリア(acoustic) |
| 09. | 進め☆タイガー〜第2章〜 |
| 10. | 人形 |
| 11. | 人魚 |
| 12. | Butter Fingers |
| 13. | トムパンクス |
| 14. | ライオン |
| 15. | 巨大獣 |
| 2002/11/29@名古屋CLUB QUATTRO 『プライベートライオン』 |
|
| 01. | 菩提樹 |
| 02. | スナイパー |
| 03. | B.G.〜Black Guitar + Berry Garden〜 |
| 04. | HONEY? |
| 05. | 時計台の鐘 |
| 06. | BOGGY!(acoustic) |
| 07. | 箱庭〜ミニチュアガーデン〜(acoustic) |
| 08. | カメリア(acoustic) |
| 09. | 進め☆タイガー〜第2章〜 |
| 10. | 人形 |
| 11. | 人魚 |
| 12. | Butter Fingers |
| 13. | 秋桜(山口百恵) |
| 14. | トムパンクス |
| 15. | ライオン |
| 16. | 巨大獣 |
| 2002/11/30@心斎橋CLUB QUATTRO 『プライベートライオン』 |
|
| 01. | BOGGY!(acoustic) |
| 02. | 菩提樹 |
| 03. | スナイパー |
| 04. | B.G.〜Black Guitar + Berry Garden〜 |
| 05. | HONEY? |
| 06. | 時計台の鐘 |
| 07. | 刺青(acoustic) |
| 08. | スパイダー(acoustic) |
| 09. | カメリア(acoustic) |
| 10. | 進め☆タイガー〜第2章〜 |
| 11. | 人形 |
| 12. | 人魚 |
| 13. | Butter Fingers |
| 14. | 聖母たちのララバイ(岩崎宏美) |
| 15. | トムパンクス |
| 16. | ライオン |
| 17. | 巨大獣 |
| 2002/12/01@金沢AZホール 『プライベートライオン』 |
|
| 01. | 菩提樹 |
| 02. | スナイパー |
| 03. | B.G.〜Black Guitar + Berry Garden〜 |
| 04. | HONEY? |
| 05. | 時計台の鐘 |
| 06. | BOGGY!(acoustic) |
| 07. | 刺青(acoustic) |
| 08. | カメリア(acoustic) |
| 09. | 進め☆タイガー〜第二章〜 |
| 10. | 人形 |
| 11. | 人魚 |
| 12. | Butter Fingers |
| 13. | 秋桜(山口百恵) |
| 14. | トムパンクス |
| 15. | ライオン |
| 16. | 巨大獣 |
| 2002/12/19@日本青年館 天野月子 年末スペシャル『メグに逢えたら』 |
|
| 01. | 菩提樹 |
| 02. | スナイパー |
| 03. | ステロイド |
| 04. | HONEY? |
| 05. | 羊 |
| 06. | ライオン |
| 07. | 時計台の鐘 |
| 08. | カメリア |
| 09. | ダンデライオン |
| 10. | Merry Tiger |
| 11. | 人形 |
| 12. | 日曜日 |
| 13. | 人魚 |
| 14. | Butter Fingers |
| 15. | トムパンクス |
| 16. | 箱庭〜ミニチュアガーデン〜 |
| 17. | 巨大獣 |
| <encore> | |
| 18. | クレマチス |
| 2003/03/21@渋谷BOXX 『プライベートライオン リターンズ』 |
|
| 01. | 菩提樹 |
| 02. | 人形 |
| 03. | 人魚 |
| 04. | 時計台の鐘 |
| 05. | ライオン |
| 06. | HONEY? |
| 07. | 箱舟(acoustic) |
| 08. | 青紫(acoustic) |
| 09. | カメリア(acoustic) |
| 10. | ミサイル |
| 11. | スナイパー |
| 12. | ロビン |
| 13. | G.B.〜ゴールデンバニー〜 |
| 14. | 聖母たちのララバイ(岩崎宏美) |
| 15. | トムパンクス |
| 16. | B.G.〜Black Guitar + Berry Garden〜 |
| 17. | 巨大獣 |
| <encore> | |
| 18. | 進め☆タイガー〜第二章〜 |
| 2003/03/22@渋谷BOXX 『プライベートライオン リターンズ』 |
|
| 01. | 菩提樹 |
| 02. | 人形 |
| 03. | 人魚 |
| 04. | 時計台の鐘 |
| 05. | ライオン |
| 06. | HONEY? |
| 07. | 箱舟(acoustic) |
| 08. | 銀猫(acoustic) |
| 09. | カメリア(acoustic) |
| 10. | Love Dealer |
| 11. | スナイパー |
| 12. | ロビン |
| 13. | G.B.〜ゴールデンバニー〜 |
| 14. | 秋桜(山口百恵) |
| 15. | トムパンクス |
| 16. | B.G.〜Black Guitar + Berry Garden〜 |
| 17. | 巨大獣 |
| <encore 1> | |
| 18. | 進め☆タイガー〜第二章〜 |
| <encore 2> | |
| 19. | 君が好き♪ |
| 2003/06/25@渋谷BOXX 『音の倉 vol.2』 |
|
| 01. | 人形 |
| 02. | 銀猫 |
| 03. | Love Dealer |
| 04. | ステロイド |
| 05. | 鮫 |
| 06. | トムパンクス |
| 2002/07/30@大阪BIG CAT 『天野月子 サマーフェスティボー2003 大阪夏の陣』 |
|
| 01. | 菩提樹 |
| 02. | 日曜日 |
| 03. | 銀猫 |
| 04. | Treasure |
| 05. | Love Dealer |
| 06. | BOGGY! |
| 07. | 刺青 |
| 08. | 進め☆タイガー(最終回version) |
| 09. | ダンデライオン |
| 10. | スパイダー |
| 11. | Pleasure |
| 12. | Pigeon |
| 13. | Ride On(Brand New World) |
| 14. | 淋しい熱帯魚(Wink) |
| 15. | 人形 |
| 16. | ミサイル |
| 17. | G.B.〜ゴールデンバニー〜 |
| 18. | スナイパー(合唱) |
| 19. | 人魚 |
| 20. | 鮫 |
| 21. | トムパンクス |
| 22. | 蝶 |
| 23. | 巨大獣 |
| 2002/08/31@タワーレコード渋谷店B1「STAGE
ONE」 『また来TOWER』 |
|
| 「鮫」「進め☆タイガー」PV上映 | |
| 01. | 人形 |
| 02. | Love Dealer |
| 03. | 日曜日 |
| 04. | ミサイル |
| 05. | 鮫 |
| 06. | トムパンクス |
| 07. | カメリア |
| 「零〜赤い蝶」映像上映(蝶) | |
| 2003/10/31@渋谷BOXX 『Tour of The DRAGON 前夜祭(ファンクラブイベント特別臨時集会 vol.1) 』 |
|
| <PV上映> | |
| 箱庭〜ミニチュアガーデン〜 | |
| B.G.〜Black Guitar + Berry Garden〜 | |
| 菩提樹 | |
| スナイパー | |
| Treasure | |
| HONEY? | |
| 人形 | |
| <ライヴ> | |
| 01. | サカナ(acoustic) |
| 02. | 象(acoustic) |
| <PV上映> | |
| 蝶 | |
| <オタック25予選> | |
| 予選第1組 ゲスト解答者:Rie | |
| 予選第2組 ゲスト解答者:あっきー | |
| 予選第3組 ゲスト解答者:シャラ | |
| 予選第4組 ゲスト解答者:ハナヤマキンジロウ(J.J) | |
| <オークション> | |
| No.1:天野陣陣旗 | |
| No.2:天野軍軍旗 | |
| No.3:レモン色J.Jタイガー・クリスマス衣装+天野作成の袋(メグ・ライヴで使用) | |
| No.4:青ジャージ上下+体操着+タスキ2本+上履き+制覇済み小学五年生漢字ドリル | |
| No.5:11/14渋谷ライヴ前に天野手作りカレーを食べられる券2人分+2人のためだけの「カメリア」 | |
| <オタック25決勝戦> | |
| <ライヴ> | |
| 03. | 鮫 |
| 04. | 人形 |
| 05. | スナイパー |
| 06. | トムパンクス |
| 07. | 龍 |
| 08. | 蝶 |
| 2003/11/1@名古屋CLUB QUATTRO 『Tour of the DRAGON@名古屋』 |
|
| 01. | クレマチス |
| 02. | 鮫 |
| 03. | 青紫 |
| 04. | Love Dealer |
| 05. | 時計台の鐘 |
| 06. | ライオン(acoustic) |
| 07. | B.G.〜Black Guiter + Berry Garden〜(胸キュンタイプ)(acoustic) |
| 08. | 君に胸キュン(YMO)(acoustic) |
| 09. | 蝶 |
| 10. | 人形 |
| 11. | 菩提樹 |
| 12. | ミサイル |
| 13. | 恋 |
| 14. | スナイパー |
| 15. | トムパンクス |
| 16. | 龍 |
| 17. | 巨大獣 |
| <encore> | |
| 18. | 象(acoustic) |
| 2003/11/1@心斎橋CLUB QUATTRO 『Tour of the DRAGON@大阪』 |
|
| 01. | クレマチス |
| 02. | 鮫 |
| 03. | 青紫 |
| 04. | Love Dealer |
| 05. | 時計台の鐘 |
| 06. | ライオン(acoustic) |
| 07. | B.G.〜Black Guiter + Berry Garden〜(胸キュンタイプ)(acoustic) |
| 08. | Romanticが止まらない(C-C-B)(acoustic) |
| 09. | 菩提樹 |
| 10. | 蝶 |
| 11. | 人形 |
| 12. | 日曜日 |
| 13. | 恋 |
| 14. | スナイパー |
| 15. | トムパンクス |
| 16. | 龍 |
| 17. | 巨大獣 |
| この日のバンド名はプレイボーイズ改めハンサム☆バンド(当日限り) その由来は楽屋にてJ.Jの髪型を見たあっきーが「ハンサムだ」と言ったため |
|
| 2003/11/14@渋谷AX 『Tour of the DRAGON@東京』 |
|
| 01. | 菩提樹 |
| 02. | 鮫 |
| 03. | Love Dealer |
| 04. | Treasure |
| 05. | 青紫 |
| 06. | 時計台の鐘 |
| 07. | HONEY?(acoustic) |
| 08. | B.G.〜Black Guitar + Berry Garden〜(胸キュンタイプ)(acoustic) |
| 09. | ギャランドゥ(西城秀樹)(acoustic) |
| 10. | 箱庭〜ミニチュアガーデン〜 |
| 11. | 蝶 |
| 12. | 人形 |
| 13. | 日曜日 |
| 14. | 恋 |
| 15. | スナイパー |
| 16. | トムパンクス |
| 17. | 龍 |
| 18. | 巨大獣 |
| <encore 1> | |
| 19. | 骨(acoustic) |
| <encore 2> | |
| 20. | 象(acoustic) |
| 2004/03/10@渋谷BOXX 『Tour of the 燃えよ!DRAGON』 |
|
| 01. | 劔 |
| 02. | 鮫 |
| 03. | 枳 |
| 04. | Treasure |
| 05. | 青紫 |
| 06. | HONEY? |
| 07. | 月 |
| 08. | スパイダー〜月に吠えろ!〜 |
| 09. | 箱庭〜ミニチュアガーデン〜 |
| 10. | 龍 |
| 11. | 蝶 |
| 12. | 人形 |
| 13. | 日曜日 |
| 14. | ミサイル |
| 15. | ステロイド |
| 16. | 人魚 |
| 17. | B.G.〜Black Guitar + Berry Garden〜 |
| 18. | 恋 |
| 19. | 「ドラゴンボールZ」〜CHA-RA HEAD-CHA-RA |
| 20. | スナイパー |
| 21. | トムパンクス |
| 22. | 骨 |
| 23. | 巨大獣 |
| <encore> | |
| 24. | 轍(acoustic) |
| 2004/03/11@大阪BIG CAT 『Tour of the 燃えよ!DRAGON』 |
|
| (詳細不明) |
| 2004/03/12@渋谷BOXX 『Tour of the 燃えよ!DRAGON』 |
|
| 01. | 菩提樹 |
| 02. | 鮫 |
| 03. | 枳 |
| 04. | Love Dealer |
| 05. | 時計台の鐘 |
| 06. | 刺青 |
| 07. | 月 |
| 08. | スパイダー〜月に吠えろ!〜 |
| 09. | 骨 |
| 10. | 龍 |
| 11. | 蝶 |
| 12. | 人形 |
| 13. | 日曜日 |
| 14. | ミサイル |
| 15. | Butter Fingers |
| 16. | 人魚 |
| 17. | B.G.〜Black Guitar + Berry Garden〜 |
| 18. | 恋 |
| 19. | 「ベルサイユのばら」〜ベルサイユのばら |
| 20. | スナイパー |
| 21. | トムパンクス |
| 22. | カメリア |
| 23. | 巨大獣 |
| <encore 1> | |
| 24. | 劔 |
| 25. | 箱庭〜ミニチュアガーデン〜 |
| <encore 2> | |
| 26. | 轍(acoustic) |
| 2004/08/29@秋葉原ヤマギワソフト館 『ヤマギワファイト!』 |
|
| 01. | スナイパー |
| 02. | 青紫 |
| 03. | 轍 |
| 04. | 時計台の鐘 |
| 05. | ライオン |
| 06. | 骨 |
| 07. | 月 |
| 08. | カメリア |
| 2004/09/30@赤坂グラフィティ 『倉の音(仮)Vol.5 ファイナル』 |
|
| 01. | 月 |
| 02. | 骨 |
| 2004/11/28@渋谷BOXX 『特別臨時集会 Vol.2』 |
|
| 01. | 菩提樹 |
| 02. | Treasure |
| 03. | 鮫 |
| 04. | 青紫 |
| 05. | 龍 |
| 06. | 箱庭〜ミニチュアガーデン〜 |
| 07. | 蝶 |
| 08. | 骨(acoustic) |
| 09. | 時計台の鐘(acoustic) |
| 10. | ライオン(acoustic) |
| 11. | 月(acoustic) |
| 12. | カメリア(acoustic) |
| 13. | 人形 |
| 14. | スナイパー |
| 15. | 日曜日 |
| 16. | 人魚 |
| 17. | ID |
| 18. | ミサイル |
| 19. | トムパンクス |
| 20. | イデア |
| 21. | 巨大獣 |
| <encore> | |
| 22. | スナイパー(合唱) |
| 2004/11/30@京都磔磔 『特別臨時集会 Vol.2』 |
|
| (詳細不明) |
| 2005/07/29@原宿RUIDO 『KERA presents 天野月子SPECIAL LIVE in 原宿RUIDO』 |
|
| 01. | 人形 |
| 02. | 鮫 |
| 03. | 時計台の鐘 |
| 04. | イデア |
| 05. | HONEY? |
| 06. | 日曜日 |
| 07. | 萌 |
| 08. | 恋 |
| 09. | 龍 |
| 10. | ID |
| 11. | Butter Fingers |
| 12. | トムパンクス |
| 13. | スナイパー |
| 14. | 聲 |
| 15. | 巨大獣 |
| <encore> | |
| 16. | 翡翠(acoustic) |
| 2005/07/30@大阪BIG CAT 『天野月子サマーフェスティボー 大阪夏の陣2』 |
|
| 01. | 菩提樹 |
| 02. | 人形 |
| 03. | 鮫 |
| 04. | 刺青 |
| 05. | 時計台の鐘 |
| 06. | HONEY? |
| 07. | 骨 |
| 08. | ライオン |
| 09. | ダンシング・クイーン(ABBA) |
| 10. | ダンデライオン |
| 11. | GET WILD(TM NETWORK) |
| 12. | ? |
| 13. | ? |
| 14. | ロビン |
| 15. | 龍 |
| 16. | イデア |
| 17. | 日曜日 |
| 18. | Butter Fingers |
| 19. | 萌 |
| 20. | 恋 |
| 21. | ID |
| 22. | スナイパー |
| 23. | トムパンクス |
| 24. | 聲 |
| 25. | 巨大獣 |
| <encore> | |
| 26. | 翡翠(acoustic) |
| 27. | 進め☆タイガー |
| (一部詳細不明) | |
| 2005/10/23@原宿RUIDO 『KERA!スペサルライヴ』 |
|
| 01. | 人形 |
| 02. | 鮫 |
| 03. | Butter Fingers |
| 04. | トムパンクス |
| 05. | 聲 |
| 2005/10/30@品川プリンス ステラボール 『アマロ13』 |
|
| 01. | 花冠 |
| 02. | JOKER JOE |
| 03. | 鮫 |
| 04. | 1/2 -a half- |
| 05. | 砂糖水 |
| 06. | Stone |
| 07. | 枳 |
| 08. | 蝶 |
| 09. | 聲 |
| 10. | 天 |
| 11. | A MOON CHILD IN THE SKY |
| 12. | Devil Flamingo |
| 13. | 人形 |
| 14. | 日曜日 |
| 15. | Butter Fingers |
| 16. | イデア |
| 17. | 「聖闘士星矢」〜ペガサス・ファンタジー |
| 18. | 萌 |
| 19. | スナイパー |
| 20. | トムパンクス |
| 21. | 翡翠 |
| 22. | 巨大獣 |
| <encore 1> | |
| 23. | 博士と孔雀(acoustic) |
| <encore 2> | |
| 24. | カメリア(acoustic) |
| 2005/11/02@名古屋CLUB QUATTRO 『アマロ13』 |
|
| 01. | Devil Flamingo |
| 02. | Stone |
| 03. | 1/2 -a half- |
| 04. | 巨大獣 |
| 05. | 蝶 |
| 06. | 聲 |
| 07. | 日曜日 |
| 08. | 砂糖水 |
| 09. | 人形 |
| 10. | 翡翠 |
| 11. | スナイパー |
| 12. | トムパンクス |
| 13. | 「うる星やつら」〜ラムのラブ・ソング |
| (詳細不明) | |
| 2005/11/04@大阪BIG CAT 『アマロ13』 |
|
| 01. | 花冠 |
| 02. | JOKER JOE |
| 03. | 鮫 |
| 04. | 1/2 -a half- |
| 05. | 砂糖水 |
| 06. | Stone |
| 07. | 枳 |
| 08. | 蝶 |
| 09. | 聲 |
| 10. | 天 |
| 11. | Devil Flamingo |
| 12. | 人形 |
| 13. | 日曜日 |
| 14. | G.B.〜ゴールデンバニー〜 |
| 15. | イデア |
| 16. | 「キン肉マン」〜キン肉マンGO FIGHT! |
| 17. | 萌 |
| 18. | スナイパー |
| 19. | トムパンクス |
| 20. | 翡翠 |
| 21. | 巨大獣 |
| <encore> | |
| 22. | 博士と孔雀(acoustic) |
| 23. | B.G.〜Black Guitar + Berry Garden〜(合唱) |
| 2005/12/18@渋谷BOXX 『タイガー☆ナイト』 |
|
| 01. | ラスト・クリスマス(Wham! + レモン色J.Jタイガー) |
| 02. | 進め☆タイガー |
| 03. | 「科学戦隊ダイナマン」〜科学戦隊ダイナマン |
| 04. | STAR LIHGT銀河(光GENJI) |
| 05. | 「新世紀エヴァンゲリオン」〜残酷な天使のテーゼ |
| 06. | Romanticが止まらない(C-C-B) |
| 07. | 銀河鉄道999(ゴダイゴ) |
| 08. | 「北斗の拳」〜愛をとりもどせ |
| 09. | 「ドラゴンボールZ」〜CHA-RA-HEAD-CHA-RA |
| 10. | 淋しい熱帯魚(Wink) |
| 11. | B.G.〜Black Guiter + Berry Garden〜 |
| 12. | 人魚 |
| 13. | 恋 |
| 14. | 萌 |
| 15. | 体操 |
| 16. | スナイパー |
| 17. | Merry Tiger |
| <encore 1> | |
| 18. | 君が好き♪ |
| <encore 2> | |
| 19. | B.G.〜Black Guiter + Berry Garden〜(acoustic) |
| 2006/05/20@東京キネマ倶楽部 『春爛漫! 無敵のゴネンジャー』 |
|
| 01. | 箱庭〜ミニチュアガーデン〜 |
| 02. | 菩提樹 |
| 03. | Treasure |
| 04. | B..G.〜Black Guitar + Berry Garden〜 |
| 05. | HONEY? |
| 06. | 青紫 |
| 07. | ライオン |
| 08. | 混沌 -chaos- |
| 09. | 時計台の鐘(acoustic) |
| 10. | 博士と孔雀(acoustic) |
| 11. | 月(acoustic) |
| 12. | 刺青(acoustic) |
| 13. | 砂(QT) |
| 14. | 梟 |
| 15. | プレイボーイズ・ソロ |
| 16. | 人形 |
| 17. | 日曜日 |
| 18. | 人魚 |
| 19. | Butter Fingers |
| 20. | 烏 |
| 21. | ステロイド |
| 22. | スナイパー |
| 23. | トムパンクス |
| 24. | 蝶 |
| 25. | カメリア |
| <encore 1> | |
| 26. | 風船 |
| 27. | 巨大獣 |
| <encore 2> | |
| 28. | 国道(acoustic) |
| 2006/05/21@東京キネマ倶楽部 『春爛漫! 無敵のゴネンジャー』 |
|
| 01. | A MOON CHILD IN THE SKY |
| 02. | Devil Flamingo |
| 03. | 鮫 |
| 04. | 砂糖水 |
| 05. | Stone |
| 06. | 聲 |
| 07. | 龍 |
| 08. | 混沌 -chaos- |
| 09. | 翡翠(acoustic) |
| 10. | 博士と孔雀(acoustic) |
| 11. | 月(acoustic) |
| 12. | 骨(acoustic) |
| 13. | 砂(QT) |
| 14. | 梟 |
| 15. | プレイボーイズ・ソロ |
| 16. | 人形 |
| 17. | 日曜日 |
| 18. | ID |
| 19. | JOKER JOE |
| 20. | 烏 |
| 21. | イデア |
| 22. | 恋 |
| 23. | 萌 |
| 24. | トムパンクス |
| 25. | 蝶 |
| 26. | カメリア |
| <encore 1> | |
| 27. | ウタカタ |
| 28. | 巨大獣 |
| <encore 2> | |
| 29. | B.G.〜Black Guitar + Berry Garden〜(合唱) |
| 30. | スナイパー(合唱) |
| 2006/11/24@なんばHatch ライブ2006『ゴネンジャープラス』 |
|
| 01. | 菩提樹 |
| 02. | 箱庭〜ミニチュアガーデン〜 |
| 03. | B.G.〜Black Guitar + Berry Garden〜 |
| 04. | 時計台の鐘 |
| 05. | Treasure |
| 06. | Stone |
| 07. | 龍 |
| 08. | ウタカタ |
| 09. | カメリア |
| 10. | 月 |
| 11. | 人形 |
| 12. | 日曜日 |
| 13. | 烏 |
| 14. | JOKER JOE |
| 15. | RADIO MAGIC(EARTHSHAKER) |
| 16. | 鮫 |
| 17. | スナイパー |
| 18. | トムパンクス |
| 19. | 蝶 |
| 20. | 巨大獣 |
| <encore 1> | |
| 21. | 梟 |
| 22. | 恋 |
| 23. | Love Dealer -2006- |
| (Happy Birthday) | |
| 24. | 風船 |
| <encore 2> | |
| 25. | おんがく(acoustic) |
| 2006/11/26@新木場STUDIO COAST ライブ2006『ゴネンジャープラス』 |
|
| 01. | 菩提樹 |
| 02. | 箱庭〜ミニチュアガーデン〜 |
| 03. | B.G.〜Black Guitar + Berry Garden〜 |
| 04. | 時計台の鐘 |
| 05. | Treasure |
| 06. | Stone |
| 07. | 龍 |
| 08. | ウタカタ |
| 09. | カメリア |
| 10. | 月 |
| 11. | 人形 |
| 12. | 日曜日 |
| 13. | 烏 |
| 14. | JOKER JOE |
| 15. | RADIO MAGIC(EARTHSHAKER) |
| 16. | 鮫 |
| 17. | スナイパー |
| 18. | トムパンクス |
| 19. | 蝶 |
| 20. | 巨大獣 |
| <encore 1> | |
| 21. | 梟 |
| 22. | 恋 |
| 23. | Love Dealer -2006- |
| 24. | トムパンクス |
| 25. | 風船 |
| <encore 2> | |
| 26. | おんがく(acoustic) |
| 2007/01/20@原宿RUIDO 『A LUNCH 1st LIVE』 |
|
| 01. | A LUNCH |
| 02. | BOOSTER ROCKET |
| 03. | TENDER JAPAN |
| 04. | BEAST BEAT BEATNIKS |
| 05. | IROBO・KE・ROBO |
| 06. | MARIONETTE(BOOWY) |
| 07. | 大迷惑(UNICORN) |
| 08. | JET SCREAM |
| 09. | Slowly life |
| 10. | GLORIA(ZIGGY) |
| <encore> | |
| 11. | BOOSTER ROCKET |
| 2007/03/18@渋谷RUIDO K2 『A LUNCH 2nd LIVE』 |
|
| 01. | A LUNCH |
| 02. | JET SCREAM |
| 03. | TENDER JAPAN |
| 04. | Slowly life |
| 05. | MISTY |
| 06. | BOOSTER ROCKET |
| 07. | BEAST BEAT BEATNIKS |
| 08. | IROBO・KE・ROBO |
| 09. | 情熱の薔薇(THE BLUE HEARTS) |
| 10. | 今すぐKISS ME(LINDBERG) |
| 11. | トカゲ |
| 12. | GLORIA(ZIGGY) |
| <encore> | |
| 13. | MISTY |
| 14. | BOOSTER ROCKET |
| 2007/04/11@ヤマギワソフト館 『「Howling』発売記念ミニライブ』 |
|
| 01. | スナイパー |
| 02. | 国道 |
| 03. | Howling |
