鉄法煤業集団公司鉄路運輸部 旅客列車時刻表 | 2004/5/15開始 | |||||||||||||||
■調兵山〜大青 | 2004/12/26調兵山駅にて時刻確認 | |||||||||||||||
駅名 | 306 | 304 | 310 | 308 | 302 | 駅名 | 301 | 307 | 309 | 303 | 305 | 车站 | ||||
大青 | 18:40 | 16:53 | 13:03 | 9:02 | 5:54 |
|
大青 |
|
7:44 | 9:19 | 14:52 | 18:06 | 19:12 | 大青 | ||
小青 | 18:43 | 16:56 | 13:06 | 9:05 | 5:57 | 小青 | 7:41 | 9:16 | 14:49 | 18:03 | 19:09 | 晓青 | ||||
18:44 | 16:58 | 13:08 | 9:07 | 5:59 | 7:39 | 9:15 | 14:48 | 18:02 | 19:08 | |||||||
会譲 | 18:50 | 17:04 | 13:14 | 9:13 | 6:05 | 会譲 | 7:33 | 9:09 | 14:42 | 17:56 | 19:02 | 会让 | ||||
18:51 | 17:06 | 13:16 | 9:15 | 6:07 | 7:32 | 9:08 | 14:41 | 17:55 | 19:01 | |||||||
三家子 | 18:55 | 17:10 | 13:20 | 9:19 | 6:11 | 三家子 | 7:28 | 9:04 | 14:37 | 17:51 | 18:57 | 三家子 | ||||
18:56 | 17:12 | 13:22 | 9:21 | 6:13 | 7:26 | 9:02 | 14:36 | 17:41 | 18:53 | |||||||
調兵山 | 19:06 | 17:22 | 13:32 | 9:31 | 6:21 | 調兵山 | 7:16 | 8:52 | 14:26 | 17:31 | 18:43 | 调兵山 | ||||
■調兵山〜東関屯 | ||||||||||||||||
駅名 | 406 | 404 | 402 | 駅名 | 401 | 403 | 405 | 车站 | ||||||||
東関屯 | 16:17 | 8:29 | 1:00 |
|
東関屯 |
|
8:19 | 15:39 | 22:37 | 东关屯 | ||||||
梁家 | 1分停車 | 1分停車 | 梁家 | 1分停車 | 1分停車 | 梁家 | ||||||||||
太平岔线 | 1分停車 | 1分停車 | 太平岔线 | 1分停車 | 1分停車 | 太平岔线 | ||||||||||
小康 | 16:38 | 8:50 | 1:15 | 小康 | 7:58 | 15:18 | 22:22 | 小康 | ||||||||
16:41 | 8:52 | 1:17 | 7:53 | 15:16 | 22:21 | |||||||||||
孟家 | 1分停車 | 孟家 | 1分停車 | 孟家 | ||||||||||||
法庫 | 17:15 | 9:23 | 1:45 | 法庫 | 7:19 | 14:45 | 21:53 | 法库 | ||||||||
17:18 | 9:25 | 1:46 | 7:18 | 14:44 | 21:52 | |||||||||||
黄花嶺 | 1分停車 | 1分停車 | 黄花嶺 | 1分停車 | 黄花岭 | |||||||||||
西崗子 | 1分停車 | 1分停車 | 西崗子 | 1分停車 | 1分停車 | 西岗子 | ||||||||||
郝家溝 | 1分停車 | 1分停車 | 郝家溝 | 1分停車 | 1分停車 | 郝家沟 | ||||||||||
太平山 | 2分停車 | 2分停車 | 2分停車 | 太平山 | 2分停車 | 2分停車 | 2分停車 | 太平山 | ||||||||
調兵山 | 17:56 | 10:03 | 2:18 | 調兵山 | 6:40 | 14:06 | 21:20 | 调兵山 | ||||||||
■調兵山〜大明 | ||||||||||||||||
駅名 | 102 | 104 | 106 | 108 | H110 |
|
駅名 | 101 | 103 | 105 | 107 | H111 | 车站 | |||
大明 | 5:47 | 7:50 | 12:58 | 17:00 | 19:20 | 大明 |
|
7:37 | 10:37 | 15:25 | 19:06 | 5:36 | 大明 | |||
三井 | 5:51 | 7:54 | 13:02 | 17:04 | 19:24 | 三井 | 7:33 | 10:33 | 15:21 | 19:02 | 5:32 | 三井 | ||||
5:52 | 7:55 | 13:04 | 17:05 | レ | 7:31 | 10:31 | 15:20 | 19:01 | レ | |||||||
(創業) | 5:59 | 8:02 | 13:11 | 17:12 | レ | (創業) | 7:24 | 10:24 | 15:13 | 18:54 | レ | (创业) | ||||
暁明 | 6:07 | 8:10 | 13:19 | 17:20 | 19:36 | 暁明 | 7:16 | 10:16 | 15:05 | 18:46 | 5:20 | 晓明 | ||||
6:08 | 8:11 | 13:21 | 17:22 | レ | 7:14 | 10:15 | 15:03 | 18:44 | レ | |||||||
三家子 | 6:20 | 8:23 | 13:33 | 17:34 | 19:46 | 三家子 | 7:02 | 10:03 | 14:51 | 18:32 | 5:10 | 三家子 | ||||
6:22 | 8:24 | 13:34 | 17:53 | レ | 6:50 | 10:02 | 14:49 | 18:30 | レ | |||||||
調兵山 | 6:32 | 8:34 | 13:44 | 18:03 | 19:56 | 調兵山 | 6:40 | 9:52 | 14:39 | 18:20 | 5:00 | 调兵山 | ||||
H110/H111は回送。途中駅は通過 | ||||||||||||||||
■調兵山〜王千 | ||||||||||||||||
駅名 | 202 | 204 | 206 | 208 | H210 | 駅名 | 201 | 203 | 205 | 207 | H211 | 车站 | ||||
王千 | 6:16 | 8:02 | 12:54 | 16:44 | 19:53 |
|
王千 |
|
7:52 | 10:21 | 15:53 | 19:33 | 6:04 | 王千 | ||
(孤山) | レ | (孤山) | レ | (孤山) | ||||||||||||
暁南 | - | - | 13:14 | 17:04 | - | 暁南 | 7:32 | - | 15:33 | 19:13 | - | 晓南 | ||||
13:22 | 17:12 | 7:24 | 15:25 | 19:05 | ||||||||||||
橋南 | 6:32 | 8:17 | 13:29 | 17:19 | 20:05 | 橋南 | 7:17 | 10:06 | 15:18 | 18:58 | 5:52 | 桥南 | ||||
6:33 | 8:18 | 13:30 | 17:20 | レ | 7:16 | 10:05 | 15:17 | 18:57 | レ | |||||||
弧楡樹 | 6:36 | 8:21 | 13:33 | 17:23 | 20:08 | 弧楡樹 | 7:13 | 10:02 | 15:14 | 18:54 | 5:49 | 孤榆树 | ||||
6:38 | 8:23 | 13:34 | 17:25 | レ | 7:11 | 10:01 | 15:13 | 18:53 | レ | |||||||
大隆 | 6:43 | 8:28 | 13:39 | 17:30 | 20:13 | 大隆 | 7:06 | 9:56 | 15:08 | 18:48 | 5:44 | 大隆 | ||||
6:45 | 8:30 | 13:40 | 17:32 | レ | 7:04 | 9:55 | 15:07 | 18:47 | レ | |||||||
三家子 | 6:49 | 8:34 | 13:44 | 17:36 | 20:17 | 三家子 | 7:00 | 9:51 | 15:03 | 18:43 | 5:44 | 三家子 | ||||
6:58 | 8:35 | 13:46 | 18:04 | レ | 6:38 | 9:50 | 15:01 | 18:42 | レ | |||||||
調兵山 | 7:08 | 8:45 | 13:56 | 18:14 | 20:25 | 調兵山 | 6:28 | 9:40 | 14:51 | 18:32 | 5:32 | 调兵山 | ||||
H210/H211は回送。途中駅は通過 | ||||||||||||||||
注1.駅名()内は乗降場。 注2.調兵山〜東関屯の赤文字の駅は順序、位置共未確認です。 |